以下数据以2022年半年报为依据,剔除亏损股。 (一)市盈率排名: 名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 | 柳药集团 | 15.38 | 7.55 | 1 | 上海医药 | 16.37 | 8.19 | 2 | 九州通 | 11.42 | 8.43 | 3 | 鹭燕医药 | 7.76 | 8.93 | 4 | 国药一致 | 29.43 | 9.34 | 5 | 南京医药 | 4.8 | 9.43 | 6 | 重药控股 | 4.66 | 10.13 | 7 | 嘉事堂 | 12.3 | 10.58 | 8 | 国药股份 | 24.88 | 10.89 | 9 | 英特集团 | 10.45 | 13.96 | 10 | 中国医药 | 11.63 | 14.12 | 11 | 人民同泰 | 5.73 | 15.69 | 12 | 一心堂 | 24.17 | 17.22 | 13 | 大参林 | 30.67 | 20.38 | 14 | 老百姓 | 32.17 | 20.52 | 15 | *ST必康 | 9.16 | 21.67 | 16 | 健之佳 | 46.04 | 25.96 | 17 | 百洋医药 | 21.65 | 26.46 | 18 | 漱玉平民 | 15.07 | 27.39 | 19 | 第一医药 | 9.05 | 30.44 | 20 | 益丰药房 | 49.53 | 30.87 | 21 | 浙江震元 | 7.21 | 31.52 | 22 | 开开实业 | 8.79 | 37 | 23 | 海王生物 | 3.16 | 38.21 | 24 | 泰恩康 | 27.85 | 42.44 | 25 | 瑞康医药 | 3.9 | 49.74 | 26 | 药易购 | 24.01 | 157.51 | 27 | 塞力医疗 | 10.01 | 610.75 | 28 |
(二)市净率排名: 名称 | 价格 | 市净率 | 排名 | 瑞康医药 | 3.9 | 0.79 | 1 | 重药控股 | 4.66 | 0.8 | 2 | 国药一致 | 29.43 | 0.82 | 3 | 嘉事堂 | 12.3 | 0.91 | 4 | 上海医药 | 16.37 | 0.94 | 5 | 九州通 | 11.42 | 0.99 | 6 | 柳药集团 | 15.38 | 1.01 | 7 | 南京医药 | 4.8 | 1.09 | 8 | 鹭燕医药 | 7.76 | 1.13 | 9 | 浙江震元 | 7.21 | 1.27 | 10 | 塞力医疗 | 10.01 | 1.41 | 11 | 国药股份 | 24.88 | 1.43 | 12 | 人民同泰 | 5.73 | 1.44 | 13 | 海王生物 | 3.16 | 1.47 | 14 | 中国医药 | 11.63 | 1.63 | 15 | 英特集团 | 10.45 | 1.73 | 16 | *ST必康 | 9.16 | 1.77 | 17 | 健之佳 | 46.04 | 1.99 | 18 | 一心堂 | 24.17 | 2.11 | 19 | 第一医药 | 9.05 | 2.45 | 20 | 药易购 | 24.01 | 2.94 | 21 | 老百姓 | 32.17 | 2.98 | 22 | 漱玉平民 | 15.07 | 3.1 | 23 | 泰恩康 | 27.85 | 3.75 | 24 | 开开实业 | 8.79 | 3.83 | 25 | 益丰药房 | 49.53 | 4.54 | 26 | 大参林 | 30.67 | 5.18 | 27 | 百洋医药 | 21.65 | 5.64 | 28 |
(三)股息率排名: 名称 | 价格 | 股息率 | 排名 | 鹭燕医药 | 7.76 | 3.87% | 1 | 健之佳 | 46.04 | 3.41% | 2 | 柳药集团 | 15.38 | 3.12% | 3 | 百洋医药 | 21.65 | 3.08% | 4 | 嘉事堂 | 12.3 | 3.01% | 5 | 国药股份 | 24.88 | 2.81% | 6 | 九州通 | 11.42 | 2.63% | 7 | 上海医药 | 16.37 | 2.57% | 8 | 南京医药 | 4.8 | 2.50% | 9 | 国药一致 | 29.43 | 2.04% | 10 | 英特集团 | 10.45 | 1.90% | 11 | 大参林 | 30.67 | 1.63% | 12 | 中国医药 | 11.63 | 1.56% | 13 | 老百姓 | 32.17 | 1.55% | 14 | 重药控股 | 4.66 | 1.39% | 15 | 泰恩康 | 27.85 | 1.26% | 16 | 一心堂 | 24.17 | 1.24% | 17 | 浙江震元 | 7.21 | 0.83% | 18 | 第一医药 | 9.05 | 0.77% | 19 | 益丰药房 | 49.53 | 0.61% | 20 | 漱玉平民 | 15.07 | 0.48% | 21 | 开开实业 | 8.79 | 0.31% | 22 | 瑞康医药 | 3.9 | 0.23% | 23 | 塞力医疗 | 10.01 | 0.00% | 24 | 人民同泰 | 5.73 | 0.00% | 25 | 海王生物 | 3.16 | 0.00% | 26 | *ST必康 | 9.16 | 0.00% | 27 | 药易购 | 24.01 | 0.00% | 28 |
(四)营业收入增长率排名: 名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 排名 | 开开实业 | 8.79 | 59.73% | 1 | 第一医药 | 9.05 | 49.97% | 2 | 漱玉平民 | 15.07 | 36.73% | 3 | 健之佳 | 46.04 | 26.34% | 4 | 大参林 | 30.67 | 20.68% | 5 | 老百姓 | 32.17 | 20.51% | 6 | 益丰药房 | 49.53 | 19.11% | 7 | 一心堂 | 24.17 | 18.85% | 8 | 泰恩康 | 27.85 | 18.42% | 9 | *ST必康 | 9.16 | 15.76% | 10 | 浙江震元 | 7.21 | 13.80% | 11 | 英特集团 | 10.45 | 12.09% | 12 | 百洋医药 | 21.65 | 11.50% | 13 | 柳药集团 | 15.38 | 10.56% | 14 | 药易购 | 24.01 | 10.35% | 15 | 鹭燕医药 | 7.76 | 10.22% | 16 | 九州通 | 11.42 | 9.69% | 17 | 南京医药 | 4.8 | 9.39% | 18 | 国药一致 | 29.43 | 8.94% | 19 | 重药控股 | 4.66 | 8.51% | 20 | 上海医药 | 16.37 | 6.15% | 21 | 嘉事堂 | 12.3 | 1.15% | 22 | 国药股份 | 24.88 | -0.31% | 23 | 人民同泰 | 5.73 | -1.28% | 24 | 中国医药 | 11.63 | -3.36% | 25 | 塞力医疗 | 10.01 | -4.00% | 26 | 海王生物 | 3.16 | -10.46% | 27 | 瑞康医药 | 3.9 | -40.59% | 28 |
(五)扣非净利润增长率排名: 名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 排名 | 开开实业 | 8.79 | 712.69% | 1 | 药易购 | 24.01 | 196.13% | 2 | 第一医药 | 9.05 | 107.67% | 3 | 泰恩康 | 27.85 | 58.43% | 4 | *ST必康 | 9.16 | 49.83% | 5 | 南京医药 | 4.8 | 47.33% | 6 | 漱玉平民 | 15.07 | 33.57% | 7 | 英特集团 | 10.45 | 24.08% | 8 | 百洋医药 | 21.65 | 21.37% | 9 | 大参林 | 30.67 | 19.39% | 10 | 柳药集团 | 15.38 | 15.64% | 11 | 老百姓 | 32.17 | 15.59% | 12 | 益丰药房 | 49.53 | 13.31% | 13 | 九州通 | 11.42 | 13.04% | 14 | 国药股份 | 24.88 | 12.78% | 15 | 鹭燕医药 | 7.76 | 10.35% | 16 | 上海医药 | 16.37 | 5.09% | 17 | 嘉事堂 | 12.3 | -4.83% | 18 | 中国医药 | 11.63 | -6.53% | 19 | 重药控股 | 4.66 | -8.29% | 20 | 浙江震元 | 7.21 | -9.41% | 21 | 国药一致 | 29.43 | -9.45% | 22 | 健之佳 | 46.04 | -21.37% | 23 | 人民同泰 | 5.73 | -22.18% | 24 | 一心堂 | 24.17 | -22.32% | 25 | 海王生物 | 3.16 | -25.15% | 26 | 塞力医疗 | 10.01 | -46.02% | 27 | 瑞康医药 | 3.9 | -71.26% | 28 |
(六)毛利率排名: 名称 | 价格 | 毛利率 | 排名 | 泰恩康 | 27.85 | 57.53% | 1 | 益丰药房 | 49.53 | 40.87% | 2 | 大参林 | 30.67 | 39.54% | 3 | 健之佳 | 46.04 | 35.99% | 4 | 一心堂 | 24.17 | 34.67% | 5 | 老百姓 | 32.17 | 32.71% | 6 | *ST必康 | 9.16 | 32.41% | 7 | 漱玉平民 | 15.07 | 29.62% | 8 | 百洋医药 | 21.65 | 26.61% | 9 | 开开实业 | 8.79 | 23.60% | 10 | 塞力医疗 | 10.01 | 22.89% | 11 | 第一医药 | 9.05 | 19.48% | 12 | 浙江震元 | 7.21 | 18.30% | 13 | 瑞康医药 | 3.9 | 17.47% | 14 | 中国医药 | 11.63 | 13.48% | 15 | 上海医药 | 16.37 | 13.45% | 16 | 柳药集团 | 15.38 | 11.99% | 17 | 国药一致 | 29.43 | 11.60% | 18 | 海王生物 | 3.16 | 11.18% | 19 | 人民同泰 | 5.73 | 9.04% | 20 | 重药控股 | 4.66 | 8.47% | 21 | 九州通 | 11.42 | 7.99% | 22 | 嘉事堂 | 12.3 | 7.99% | 23 | 国药股份 | 24.88 | 7.81% | 24 | 鹭燕医药 | 7.76 | 7.72% | 25 | 药易购 | 24.01 | 7.32% | 26 | 英特集团 | 10.45 | 6.65% | 27 | 南京医药 | 4.8 | 6.50% | 28 |
(七)净利率排名: 名称 | 价格 | 净利率 | 排名 | 泰恩康 | 27.85 | 20.69% | 1 | *ST必康 | 9.16 | 9.85% | 2 | 大参林 | 30.67 | 7.33% | 3 | 益丰药房 | 49.53 | 7.32% | 4 | 老百姓 | 32.17 | 5.89% | 5 | 百洋医药 | 21.65 | 5.60% | 6 | 开开实业 | 8.79 | 5.37% | 7 | 一心堂 | 24.17 | 5.21% | 8 | 国药股份 | 24.88 | 4.24% | 9 | 柳药集团 | 15.38 | 4.18% | 10 | 中国医药 | 11.63 | 4.15% | 11 | 上海医药 | 16.37 | 4.09% | 12 | 第一医药 | 9.05 | 3.50% | 13 | 漱玉平民 | 15.07 | 3.24% | 14 | 健之佳 | 46.04 | 2.89% | 15 | 人民同泰 | 5.73 | 2.29% | 16 | 国药一致 | 29.43 | 2.20% | 17 | 九州通 | 11.42 | 2.04% | 18 | 浙江震元 | 7.21 | 2.02% | 19 | 嘉事堂 | 12.3 | 2.01% | 20 | 瑞康医药 | 3.9 | 1.83% | 21 | 鹭燕医药 | 7.76 | 1.81% | 22 | 英特集团 | 10.45 | 1.70% | 23 | 南京医药 | 4.8 | 1.63% | 24 | 重药控股 | 4.66 | 1.53% | 25 | 塞力医疗 | 10.01 | 1.12% | 26 | 海王生物 | 3.16 | 0.99% | 27 | 药易购 | 24.01 | 0.09% | 28 |
(八)资产负债率排名: 名称 | 价格 | 资产负债率 | 排名 | 泰恩康 | 27.85 | 9.22% | 1 | 浙江震元 | 7.21 | 34.90% | 2 | 药易购 | 24.01 | 39.77% | 3 | 国药股份 | 24.88 | 45.56% | 4 | 一心堂 | 24.17 | 51.75% | 5 | 开开实业 | 8.79 | 52.39% | 6 | 益丰药房 | 49.53 | 53.28% | 7 | *ST必康 | 9.16 | 54.34% | 8 | 百洋医药 | 21.65 | 55.17% | 9 | 中国医药 | 11.63 | 59.11% | 10 | 塞力医疗 | 10.01 | 59.33% | 11 | 上海医药 | 16.37 | 59.54% | 12 | 国药一致 | 29.43 | 59.69% | 13 | 嘉事堂 | 12.3 | 62.55% | 14 | 瑞康医药 | 3.9 | 62.71% | 15 | 第一医药 | 9.05 | 63.19% | 16 | 大参林 | 30.67 | 64.60% | 17 | 漱玉平民 | 15.07 | 65.28% | 18 | 老百姓 | 32.17 | 65.36% | 19 | 健之佳 | 46.04 | 66.11% | 20 | 柳药集团 | 15.38 | 66.71% | 21 | 人民同泰 | 5.73 | 67.33% | 22 | 九州通 | 11.42 | 69.47% | 23 | 英特集团 | 10.45 | 73.90% | 24 | 鹭燕医药 | 7.76 | 74.26% | 25 | 南京医药 | 4.8 | 76.91% | 26 | 重药控股 | 4.66 | 77.46% | 27 | 海王生物 | 3.16 | 79.78% | 28 |
按照市盈率20%,市净率5%,股息率20%,营业收入增长率15%,扣非净利润增长率15%,毛利率10%,净利率10%,资产负债率5%的权重进行综合排名,结果如下: 代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 | 603368 | 柳药集团 | 15.38 | 1 | 603233 | 大参林 | 30.67 | 2 | 301015 | 百洋医药 | 21.65 | 3 | 601607 | 上海医药 | 16.37 | 4 | 301263 | 泰恩康 | 27.85 | 5 | 603883 | 老百姓 | 32.17 | 6 | 605266 | 健之佳 | 46.04 | 7 | 600998 | 九州通 | 11.42 | 8 | 002788 | 鹭燕医药 | 7.76 | 9 | 600272 | 开开实业 | 8.79 | 10 | 600511 | 国药股份 | 24.88 | 11 | 600833 | 第一医药 | 9.05 | 12 | 002411 | *ST必康 | 9.16 | 13 | 603939 | 益丰药房 | 49.53 | 14 | 002727 | 一心堂 | 24.17 | 15 | 000028 | 国药一致 | 29.43 | 16 | 600713 | 南京医药 | 4.8 | 17 | 301017 | 漱玉平民 | 15.07 | 18 | 002462 | 嘉事堂 | 12.3 | 19 | 000411 | 英特集团 | 10.45 | 20 | 600056 | 中国医药 | 11.63 | 21 | 000950 | 重药控股 | 4.66 | 22 | 000705 | 浙江震元 | 7.21 | 23 | 600829 | 人民同泰 | 5.73 | 24 | 300937 | 药易购 | 24.01 | 25 | 002589 | 瑞康医药 | 3.9 | 26 | 603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 27 | 000078 | 海王生物 | 3.16 | 28 |
结论: 前五名分别是柳药集团、大参林、百洋医药、上海医药、泰恩康。 其中:柳药集团是从事批发业务的民营企业;大参林是从事零售业务的民营企业;上海医药主要从事批发业务的国企,这三家可以多加关注。 百洋医药有部分业务为品牌运营,泰恩康主要销售医疗器械,对二家企业比较难分析,不作评价。 以上分析,不构成买入建议。
|