从周K线图看,券商股呈现筑底形态,我认为可以逢低配置一些。 券商股投资价值也参差不齐,下面从几个维度加以分析: (一)市盈率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 市盈率 | 1 | 国泰君安 | 15.07 | 10.53 | 2 | 华泰证券 | 13.28 | 11.21 | 3 | 中国银河 | 9.58 | 11.22 | 4 | 国投资本 | 6.55 | 11.29 | 5 | 中信证券 | 19.78 | 13.09 | 6 | 海通证券 | 9.54 | 13.1 | 7 | 招商证券 | 13.5 | 13.69 | 8 | 国信证券 | 9.41 | 14.1 | 9 | 广发证券 | 17.23 | 15.64 | 10 | 申万宏源 | 4.27 | 15.9 | 11 | 华安证券 | 4.96 | 16.1 | 12 | 光大证券 | 15.64 | 17.11 | 13 | 兴业证券 | 6.27 | 19.71 | 14 | 长江证券 | 5.76 | 19.97 | 15 | 方正证券 | 7.04 | 20.39 | 16 | 国元证券 | 7.2 | 21 | 17 | 东吴证券 | 6.86 | 21.01 | 18 | 中信建投 | 27.49 | 24.37 | 19 | 中金公司 | 42.7 | 26.83 | 20 | 财通证券 | 7.62 | 27.97 | 21 | 中泰证券 | 7.45 | 28.48 | 22 | 浙商证券 | 11 | 29.32 | 23 | 国金证券 | 8.65 | 29.67 | 24 | 山西证券 | 5.57 | 32.58 | 25 | 中银证券 | 12.34 | 33.03 | 26 | 东方财富 | 22.66 | 33.69 | 27 | 华鑫股份 | 12.9 | 35.24 | 28 | 国联证券 | 10.97 | 35.52 | 29 | 华西证券 | 8.4 | 37.82 | 30 | 西部证券 | 6.49 | 40.37 | 31 | 东北证券 | 7.15 | 40.49 | 32 | 国海证券 | 3.61 | 40.72 | 33 | 长城证券 | 9.34 | 43.44 | 34 | 华创阳安 | 7.99 | 43.59 | 35 | 第一创业 | 5.98 | 43.75 | 36 | 南京证券 | 9.21 | 47.16 | 37 | 东兴证券 | 8.29 | 49.02 | 38 | 财达证券 | 7.9 | 51.62 | 39 | 东方证券 | 8.69 | 57.03 | 40 | 红塔证券 | 8.46 | 61.13 | 41 | 西南证券 | 3.95 | 67.36 | 42 | 华林证券 | 14.41 | 67.82 | 43 | 天风证券 | 3.05 | 255.75 |
(二)市净率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 市净率 | 1 | 海通证券 | 9.54 | 0.76 | 2 | 华创阳安 | 7.99 | 0.85 | 3 | 华泰证券 | 13.28 | 0.86 | 4 | 国投资本 | 6.55 | 0.89 | 5 | 东吴证券 | 6.86 | 0.92 | 6 | 东北证券 | 7.15 | 0.93 | 7 | 国元证券 | 7.2 | 0.97 | 8 | 国泰君安 | 15.07 | 0.99 | 9 | 华西证券 | 8.4 | 0.99 | 10 | 兴业证券 | 6.27 | 1.03 | 11 | 东兴证券 | 8.29 | 1.03 | 12 | 西南证券 | 3.95 | 1.05 | 13 | 国金证券 | 8.65 | 1.06 | 14 | 国海证券 | 3.61 | 1.06 | 15 | 天风证券 | 3.05 | 1.06 | 16 | 东方证券 | 8.69 | 1.07 | 17 | 西部证券 | 6.49 | 1.08 | 18 | 长江证券 | 5.76 | 1.09 | 19 | 申万宏源 | 4.27 | 1.11 | 20 | 财通证券 | 7.62 | 1.12 | 21 | 山西证券 | 5.57 | 1.17 | 22 | 中国银河 | 9.58 | 1.19 | 23 | 华安证券 | 4.96 | 1.21 | 24 | 国信证券 | 9.41 | 1.22 | 25 | 广发证券 | 17.23 | 1.24 | 26 | 招商证券 | 13.5 | 1.27 | 27 | 中信证券 | 19.78 | 1.28 | 28 | 光大证券 | 15.64 | 1.35 | 29 | 方正证券 | 7.04 | 1.37 | 30 | 长城证券 | 9.34 | 1.39 | 31 | 中泰证券 | 7.45 | 1.45 | 32 | 浙商证券 | 11 | 1.69 | 33 | 红塔证券 | 8.46 | 1.72 | 34 | 第一创业 | 5.98 | 1.73 | 35 | 华鑫股份 | 12.9 | 1.88 | 36 | 国联证券 | 10.97 | 1.88 | 37 | 南京证券 | 9.21 | 2.06 | 38 | 中银证券 | 12.34 | 2.13 | 39 | 财达证券 | 7.9 | 2.31 | 40 | 中金公司 | 42.7 | 2.63 | 41 | 中信建投 | 27.49 | 3.23 | 42 | 东方财富 | 22.66 | 4.9 | 43 | 华林证券 | 14.41 | 6.08 |
(三)总资产收益率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 总资产收益率 | 1 | 东方财富 | 22.66 | 2.20% | 2 | 华林证券 | 14.41 | 1.09% | 3 | 华安证券 | 4.96 | 0.95% | 4 | 中信建投 | 27.49 | 0.95% | 5 | 中信证券 | 19.78 | 0.87% | 6 | 光大证券 | 15.64 | 0.87% | 7 | 方正证券 | 7.04 | 0.86% | 8 | 国信证券 | 9.41 | 0.84% | 9 | 国投资本 | 6.55 | 0.83% | 10 | 广发证券 | 17.23 | 0.83% | 11 | 中银证券 | 12.34 | 0.82% | 12 | 国泰君安 | 15.07 | 0.79% | 13 | 兴业证券 | 6.27 | 0.77% | 14 | 中国银河 | 9.58 | 0.74% | 15 | 第一创业 | 5.98 | 0.74% | 16 | 招商证券 | 13.5 | 0.72% | 17 | 红塔证券 | 8.46 | 0.69% | 18 | 南京证券 | 9.21 | 0.69% | 19 | 华泰证券 | 13.28 | 0.67% | 20 | 东吴证券 | 6.86 | 0.64% | 21 | 国元证券 | 7.2 | 0.61% | 22 | 海通证券 | 9.54 | 0.60% | 23 | 国金证券 | 8.65 | 0.60% | 24 | 国联证券 | 10.97 | 0.60% | 25 | 申万宏源 | 4.27 | 0.59% | 26 | 财通证券 | 7.62 | 0.58% | 27 | 浙商证券 | 11 | 0.58% | 28 | 中金公司 | 42.7 | 0.58% | 29 | 华鑫股份 | 12.9 | 0.54% | 30 | 财达证券 | 7.9 | 0.53% | 31 | 长江证券 | 5.76 | 0.48% | 32 | 长城证券 | 9.34 | 0.47% | 33 | 中泰证券 | 7.45 | 0.46% | 34 | 西部证券 | 6.49 | 0.41% | 35 | 国海证券 | 3.61 | 0.38% | 36 | 山西证券 | 5.57 | 0.35% | 37 | 华创阳安 | 7.99 | 0.32% | 38 | 东北证券 | 7.15 | 0.32% | 39 | 华西证券 | 8.4 | 0.30% | 40 | 东兴证券 | 8.29 | 0.27% | 41 | 东方证券 | 8.69 | 0.19% | 42 | 西南证券 | 3.95 | 0.18% | 43 | 天风证券 | 3.05 | 0.06% |
(四)扣非后净利润增长率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 1 | 华安证券 | 4.96 | 17.46% | 2 | 华鑫股份 | 12.9 | 16.01% | 3 | 国联证券 | 10.97 | 15.85% | 4 | 东方财富 | 22.66 | 15.12% | 5 | 方正证券 | 7.04 | 7.57% | 6 | 中国银河 | 9.58 | 0.62% | 7 | 中银证券 | 12.34 | -1.80% | 8 | 光大证券 | 15.64 | -3.14% | 9 | 中信建投 | 27.49 | -3.51% | 10 | 中信证券 | 19.78 | -9.89% | 11 | 国泰君安 | 15.07 | -10.78% | 12 | 国元证券 | 7.2 | -11.65% | 13 | 浙商证券 | 11 | -15.64% | 14 | 第一创业 | 5.98 | -23.02% | 15 | 中金公司 | 42.7 | -24.00% | 16 | 招商证券 | 13.5 | -25.05% | 17 | 山西证券 | 5.57 | -28.49% | 18 | 申万宏源 | 4.27 | -28.82% | 19 | 华泰证券 | 13.28 | -31.26% | 20 | 华林证券 | 14.41 | -32.17% | 21 | 广发证券 | 17.23 | -32.28% | 22 | 国投资本 | 6.55 | -32.29% | 23 | 国信证券 | 9.41 | -33.23% | 24 | 国海证券 | 3.61 | -38.88% | 25 | 东吴证券 | 6.86 | -40.59% | 26 | 财通证券 | 7.62 | -41.65% | 27 | 长江证券 | 5.76 | -42.55% | 28 | 财达证券 | 7.9 | -45.55% | 29 | 海通证券 | 9.54 | -46.38% | 30 | 国金证券 | 8.65 | -47.16% | 31 | 南京证券 | 9.21 | -47.42% | 32 | 兴业证券 | 6.27 | -47.43% | 33 | 中泰证券 | 7.45 | -47.71% | 34 | 长城证券 | 9.34 | -48.71% | 35 | 西部证券 | 6.49 | -49.72% | 36 | 红塔证券 | 8.46 | -56.65% | 37 | 华创阳安 | 7.99 | -59.60% | 38 | 东兴证券 | 8.29 | -63.94% | 39 | 西南证券 | 3.95 | -70.97% | 40 | 华西证券 | 8.4 | -71.31% | 41 | 东北证券 | 7.15 | -71.73% | 42 | 东方证券 | 8.69 | -81.62% | 43 | 天风证券 | 3.05 | -94.22% |
(五)营业收入增长率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 1 | 华鑫股份 | 12.9 | 34.66% | 2 | 中国银河 | 9.58 | 20.28% | 3 | 中信建投 | 27.49 | 17.01% | 4 | 山西证券 | 5.57 | 14.40% | 5 | 国联证券 | 10.97 | 12.71% | 6 | 华安证券 | 4.96 | 9.89% | 7 | 东方财富 | 22.66 | 9.13% | 8 | 国投资本 | 6.55 | 7.78% | 9 | 国元证券 | 7.2 | 7.49% | 10 | 东吴证券 | 6.86 | 5.64% | 11 | 浙商证券 | 11 | 4.70% | 12 | 方正证券 | 7.04 | -0.10% | 13 | 中信证券 | 19.78 | -7.52% | 14 | 第一创业 | 5.98 | -9.08% | 15 | 中银证券 | 12.34 | -9.89% | 16 | 国泰君安 | 15.07 | -10.79% | 17 | 华泰证券 | 13.28 | -11.33% | 18 | 中泰证券 | 7.45 | -12.96% | 19 | 华林证券 | 14.41 | -13.15% | 20 | 西部证券 | 6.49 | -14.81% | 21 | 中金公司 | 42.7 | -16.11% | 22 | 东北证券 | 7.15 | -17.90% | 23 | 国金证券 | 8.65 | -18.80% | 24 | 国信证券 | 9.41 | -19.52% | 25 | 申万宏源 | 4.27 | -20.28% | 26 | 财达证券 | 7.9 | -22.48% | 27 | 招商证券 | 13.5 | -25.95% | 28 | 广发证券 | 17.23 | -29.45% | 29 | 财通证券 | 7.62 | -30.16% | 30 | 华西证券 | 8.4 | -30.22% | 31 | 天风证券 | 3.05 | -30.55% | 32 | 东兴证券 | 8.29 | -30.89% | 33 | 华创阳安 | 7.99 | -31.65% | 34 | 光大证券 | 15.64 | -32.83% | 35 | 长江证券 | 5.76 | -33.26% | 36 | 南京证券 | 9.21 | -35.13% | 37 | 国海证券 | 3.61 | -36.15% | 38 | 长城证券 | 9.34 | -42.84% | 39 | 东方证券 | 8.69 | -45.05% | 40 | 海通证券 | 9.54 | -48.43% | 41 | 兴业证券 | 6.27 | -51.27% | 42 | 西南证券 | 3.95 | -54.91% | 43 | 红塔证券 | 8.46 | -78.76% |
(六)预测明年股息率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 预测明年股息率 | 1 | 国泰君安 | 15.07 | 4.03% | 2 | 国信证券 | 9.41 | 3.55% | 3 | 中国银河 | 9.58 | 3.26% | 4 | 招商证券 | 13.5 | 3.00% | 5 | 长江证券 | 5.76 | 2.99% | 6 | 中信证券 | 19.78 | 2.46% | 7 | 华安证券 | 4.96 | 2.37% | 8 | 华泰证券 | 13.28 | 2.33% | 9 | 国元证券 | 7.2 | 2.21% | 10 | 广发证券 | 17.23 | 1.97% | 11 | 海通证券 | 9.54 | 1.69% | 12 | 申万宏源 | 4.27 | 1.67% | 13 | 国投资本 | 6.55 | 1.55% | 14 | 山西证券 | 5.57 | 1.54% | 15 | 财通证券 | 7.62 | 1.53% | 16 | 东吴证券 | 6.86 | 1.45% | 17 | 光大证券 | 15.64 | 1.41% | 18 | 中信建投 | 27.49 | 1.39% | 19 | 浙商证券 | 11 | 1.30% | 20 | 华鑫股份 | 12.9 | 1.26% | 21 | 东兴证券 | 8.29 | 1.13% | 22 | 国联证券 | 10.97 | 1.06% | 23 | 西部证券 | 6.49 | 0.83% | 24 | 长城证券 | 9.34 | 0.82% | 25 | 财达证券 | 7.9 | 0.69% | 26 | 方正证券 | 7.04 | 0.61% | 27 | 国海证券 | 3.61 | 0.59% | 28 | 西南证券 | 3.95 | 0.59% | 29 | 南京证券 | 9.21 | 0.57% | 30 | 中金公司 | 42.7 | 0.53% | 31 | 东方证券 | 8.69 | 0.53% | 32 | 第一创业 | 5.98 | 0.51% | 33 | 红塔证券 | 8.46 | 0.51% | 34 | 中泰证券 | 7.45 | 0.44% | 35 | 国金证券 | 8.65 | 0.43% | 36 | 东北证券 | 7.15 | 0.40% | 37 | 华西证券 | 8.4 | 0.34% | 38 | 东方财富 | 22.66 | 0.34% | 39 | 中银证券 | 12.34 | 0.29% | 40 | 华林证券 | 14.41 | 0.25% | 41 | 天风证券 | 3.05 | 0.01% | 42 | 华创阳安 | 7.99 | 0.00% | 43 | 兴业证券 | 6.27 | 0.00% |
(七)资产负债率排名: 排名 | 名称 | 价格 | 资产负债率 | 1 | 红塔证券 | 8.46 | 54.27% | 2 | 第一创业 | 5.98 | 67.36% | 3 | 华创阳安 | 7.99 | 67.43% | 4 | 国金证券 | 8.65 | 67.67% | 5 | 南京证券 | 9.21 | 68.38% | 6 | 财通证券 | 7.62 | 69.88% | 7 | 西南证券 | 3.95 | 71.37% | 8 | 东吴证券 | 6.86 | 71.59% | 9 | 西部证券 | 6.49 | 72.07% | 10 | 东方财富 | 22.66 | 72.14% | 11 | 华安证券 | 4.96 | 73.28% | 12 | 天风证券 | 3.05 | 74.13% | 13 | 光大证券 | 15.64 | 74.57% | 14 | 东兴证券 | 8.29 | 74.61% | 15 | 中银证券 | 12.34 | 74.88% | 16 | 国信证券 | 9.41 | 75.12% | 17 | 方正证券 | 7.04 | 75.33% | 18 | 国元证券 | 7.2 | 75.54% | 19 | 海通证券 | 9.54 | 76.32% | 20 | 华西证券 | 8.4 | 76.65% | 21 | 东北证券 | 7.15 | 77.25% | 22 | 财达证券 | 7.9 | 77.51% | 23 | 国海证券 | 3.61 | 77.66% | 24 | 浙商证券 | 11 | 78.66% | 25 | 东方证券 | 8.69 | 78.67% | 26 | 国联证券 | 10.97 | 78.95% | 27 | 长城证券 | 9.34 | 79.76% | 28 | 华林证券 | 14.41 | 80.02% | 29 | 山西证券 | 5.57 | 80.10% | 30 | 兴业证券 | 6.27 | 80.15% | 31 | 广发证券 | 17.23 | 80.46% | 32 | 国投资本 | 6.55 | 80.46% | 33 | 华鑫股份 | 12.9 | 80.66% | 34 | 中信建投 | 27.49 | 80.89% | 35 | 招商证券 | 13.5 | 81.45% | 36 | 华泰证券 | 13.28 | 81.59% | 37 | 国泰君安 | 15.07 | 81.85% | 38 | 中信证券 | 19.78 | 82.36% | 39 | 长江证券 | 5.76 | 82.58% | 40 | 申万宏源 | 4.27 | 82.72% | 41 | 中泰证券 | 7.45 | 82.94% | 42 | 中国银河 | 9.58 | 83.63% | 43 | 中金公司 | 42.7 | 86.60% |
券商股也呈现一定的周期性,成长性相比科技股要弱很多,因此,我们在综合评估时,应该把估值和盈利能力看得重点一点,估值低,盈利能力强,将来在证券市场反转的时候,股票上升空间就大。 以下综合排名按照市盈率20%,市净率10%、总资产收益率25%、扣非净利润增长率10%、营业收入增长率10%、股息率15%、资产负债率10%的权重进行,结果如下: 排名 | 名称 | 价格 | 1 | 华安证券 | 4.96 | 2 | 国泰君安 | 15.07 | 3 | 国投资本 | 6.55 | 4 | 中国银河 | 9.58 | 5 | 中信证券 | 19.78 | 6 | 国信证券 | 9.41 | 7 | 华泰证券 | 13.28 | 8 | 国元证券 | 7.2 | 9 | 光大证券 | 15.64 | 10 | 方正证券 | 7.04 | 11 | 东吴证券 | 6.86 | 12 | 中信建投 | 27.49 | 13 | 广发证券 | 17.23 | 14 | 招商证券 | 13.5 | 15 | 海通证券 | 9.54 | 16 | 东方财富 | 22.66 | 17 | 申万宏源 | 4.27 | 18 | 财通证券 | 7.62 | 19 | 中银证券 | 12.34 | 20 | 国联证券 | 10.97 | 21 | 第一创业 | 5.98 | 22 | 浙商证券 | 11 | 23 | 国金证券 | 8.65 | 24 | 华鑫股份 | 12.9 | 25 | 山西证券 | 5.57 | 26 | 长江证券 | 5.76 | 27 | 兴业证券 | 6.27 | 28 | 华林证券 | 14.41 | 29 | 西部证券 | 6.49 | 30 | 中金公司 | 42.7 | 31 | 南京证券 | 9.21 | 32 | 红塔证券 | 8.46 | 33 | 国海证券 | 3.61 | 34 | 东北证券 | 7.15 | 35 | 华创阳安 | 7.99 | 36 | 中泰证券 | 7.45 | 37 | 东兴证券 | 8.29 | 38 | 财达证券 | 7.9 | 39 | 华西证券 | 8.4 | 40 | 长城证券 | 9.34 | 41 | 西南证券 | 3.95 | 42 | 东方证券 | 8.69 | 43 | 天风证券 | 3.05 |
结论: 前五名分别是华安证券、国泰君安、国投资本、中国银河、中信证券。 其中:华安证券虽然是第一名,但属于地方性券商,我对其发展可持续性有点担心。其余四家股东背景都比较硬,规模也比较大。 东方财富虽然只排名16,但其总资产收益率一骑绝尘,远远高于其他股票,成长性应该是不错的,就是估值高了一点,也可关注。
|