四川二本大学有哪些及录取分数线是多少,是大家所关心的问题,下面小编整理了相关数据以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下: 
由于2023年录取分数线暂未公布,因此本文暂且以2022年数据以参考依据! 2022四川二本大学排名及分数线一览表(文科) 根据下表得知,2022四川文科录取分数线最高的五所二本大学为: 1、西华大学:2022最低分542 2、成都大学:2022最低分541 3、四川警察学院:2022最低分539 4、西南科技大学:2022最低分537 5、成都信息工程大学:2022最低分536 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 | 1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西华大学 | 542 |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都大学 | 541 |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川警察学院 | 539 |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南科技大学 | 537 |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都信息工程大学 | 536 |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都师范学院 | 536 |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西华大学 | 533 |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 内江师范学院 | 532 |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南民族大学 | 532 |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南民族大学 | 531 |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西华大学 | 529 |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南医科大学 | 529 |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 绵阳师范学院 | 529 |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 中国民用航空飞行学院 | 528 |
| 15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川轻化工大学 | 527 |
| 16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学 | 525 | 中外合作 | 17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 乐山师范学院 | 524 |
| 18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都大学 | 524 | 中外合作 | 19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 宜宾学院 | 522 |
| 20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都体育学院 | 522 |
| 21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都医学院 | 522 |
| 22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川文理学院 | 519 |
| 23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都工业学院 | 518 |
| 24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 攀枝花学院 | 518 |
| 25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川旅游学院 | 517 |
| 26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西昌学院 | 516 |
| 27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 川北医学院 | 516 |
| 28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 阿坝师范学院 | 516 |
| 29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川音乐学院 | 516 |
| 30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川民族学院 | 514 |
| 31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西华大学 | 513 |
| 32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都工业学院 | 513 |
| 33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川旅游学院 | 511 |
| 34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 乐山师范学院 | 509 |
| 35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都锦城学院 | 509 |
| 36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都师范学院 | 507 |
| 37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川大学锦江学院 | 505 |
| 38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 电子科技大学成都学院 | 501 |
| 39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都文理学院 | 500 |
| 40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南财经大学天府学院 | 495 |
| 41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川工商学院 | 492 |
| 42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川外国语大学成都学院 | 490 |
| 43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川外国语大学成都学院 | 489 |
| 44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川传媒学院 | 489 |
| 45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 487 |
| 46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南交通大学希望学院 | 485 |
| 47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川文化艺术学院 | 483 |
| 48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川电影电视学院 | 482 |
| 49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 绵阳城市学院 | 479 |
| 50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都东软学院 | 479 |
| 51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川工业科技学院 | 476 |
| 52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都艺术职业大学 | 473 |
| 53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 471 |
| 54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都体育学院 | 470 | 中外合作 | 55 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 吉利学院 | 468 |
| 56 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 中国民用航空飞行学院 | 466 |
|
2022四川二本大学排名及分数线一览表(理科) 根据下表得知,2022四川理科录取分数线最高的五所二本大学为: 1、成都信息工程大学:2022最低分520 2、成都大学:2022最低分516 3、四川警察学院:2022最低分515 4、西华大学:2022最低分513 5、中国民用航空飞行学院:2022最低分510 序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 | 1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都信息工程大学 | 520 |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大学 | 516 |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川警察学院 | 515 |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西华大学 | 513 |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中国民用航空飞行学院 | 510 |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南民族大学 | 509 |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南科技大学 | 508 |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都师范学院 | 506 |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西华师范大学 | 506 |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 川北医学院 | 502 |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南医科大学 | 500 |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学 | 500 | 中外合作 | 13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川轻化工大学 | 500 |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都医学院 | 498 |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 内江师范学院 | 495 |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川师范大学 | 494 |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工业学院 | 493 |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西华大学 | 491 |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 绵阳师范学院 | 490 |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都信息工程大学 | 488 |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都体育学院 | 488 |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南医科大学 | 486 |
| 23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大学 | 484 | 中外合作 | 24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 宜宾学院 | 484 |
| 25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 乐山师范学院 | 484 |
| 26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工业学院 | 483 |
| 27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西华大学 | 482 |
| 28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南科技大学 | 482 |
| 29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大学 | 476 |
| 30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川文理学院 | 476 |
| 31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 阿坝师范学院 | 475 |
| 32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西昌学院 | 474 |
| 33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 攀枝花学院 | 474 |
| 34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川旅游学院 | 474 |
| 35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川音乐学院 | 472 |
| 36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川民族学院 | 471 |
| 37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川轻化工大学 | 470 |
| 38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西华大学 | 468 |
| 39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 绵阳师范学院 | 468 |
| 40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工业学院 | 468 |
| 41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都师范学院 | 466 |
| 42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 宜宾学院 | 465 |
| 43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都锦城学院 | 465 |
| 44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西昌学院 | 463 |
| 45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川旅游学院 | 463 |
| 46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川民族学院 | 459 |
| 47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 乐山师范学院 | 459 |
| 48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都文理学院 | 459 |
| 49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川大学锦江学院 | 456 |
| 50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电子科技大学成都学院 | 456 |
| 51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南财经大学天府学院 | 449 |
| 52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川工商学院 | 448 |
| 53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川传媒学院 | 446 |
| 54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 442 |
| 55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川电影电视学院 | 439 |
| 56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都东软学院 | 439 |
| 57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 439 |
| 58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南交通大学希望学院 | 437 |
| 59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 绵阳城市学院 | 436 |
| 60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川工业科技学院 | 430 |
| 61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都银杏酒店管理学院 | 427 |
| 62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 吉利学院 | 426 |
| 63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都体育学院 | 426 | 中外合作 | 64 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川外国语大学成都学院 | 426 |
| 65 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川外国语大学成都学院 | 426 |
| 66 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川文化艺术学院 | 426 |
| 67 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都艺术职业大学 | 426 |
|
说明: 1、自2015年开始,四川高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各高校本科二批招生专业的最低投档分。 2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。 以上内容仅供大家参考!
|