分享

中国金融期货交易所20101021

 琉球回归 2010-10-21
日期:
  合约:IF1011 交易日期:20101021  
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次   会员简称   持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 64038 -8583 1 0001-国泰君安 2505 97 1 0018-中证期货 5331 -188
2 0133-海通期货 61622 -5414 2 0011-华泰长城 2189 673 2 0001-国泰君安 4828 95
3 0016-广发期货 44585 -7644 3 0018-中证期货 1990 95 3 0011-华泰长城 2778 259
4 0011-华泰长城 36520 -8847 4 0003-浙江永安 1703 -367 4 0016-广发期货 2097 1113
5 0109-银河期货 34355 -5159 5 0128-江苏弘业 1294 371 5 0115-中信建投 1053 493
6 0006-鲁证期货 30129 -2342 6 0016-广发期货 1282 -46 6 0133-海通期货 853 69
7 0156-上海东证 21427 -1060 7 0007-光大期货 1165 85 7 0003-浙江永安 786 56
8 0002-南华期货 19658 -5326 8 0109-银河期货 1165 146 8 0010-中粮期货 726 66
9 0168-天琪期货 16871 -4786 9 0156-上海东证 971 -61 9 0006-鲁证期货 716 5
10 0111-东吴期货 15412 -3863 10 0006-鲁证期货 863 36 10 0131-申银万国 715 82
11 0131-申银万国 14727 -2062 11 0002-南华期货 859 -101 11 0017-信达期货 512 150
12 0003-浙江永安 14693 -2543 12 0131-申银万国 842 -87 12 0168-天琪期货 504 70
13 0007-光大期货 14543 -1300 13 0133-海通期货 839 -125 13 0136-招商期货 457 -276
14 0115-中信建投 14246 1753 14 0008-东海期货 807 131 14 0109-银河期货 451 -327
15 0009-浙商期货 13425 -4178 15 0159-中国国际 550 36 15 0002-南华期货 412 -143
16 0159-中国国际 12929 -1322 16 0010-中粮期货 531 -117 16 0007-光大期货 408 -120
17 0017-信达期货 11448 -5693 17 0150-安信期货 509 63 17 0145-大华期货 405 325
18 0018-中证期货 11363 -4150 18 0136-招商期货 508 114 18 0121-中钢期货 367 95
19 0128-江苏弘业 9888 -796 19 0017-信达期货 496 -156 19 0159-中国国际 352 -35
20 0150-安信期货 9513 -1476 20 0100-新世纪 482 83 20 0116-长江期货 318 68
合计   471392 -74791     21550 870     24069 1857

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多