分享

國民所得

 LM0318 2010-11-15
國民所得
年季 經濟成長率(%) 平均每人GNP 平均每人國民所得 生產毛額(新台幣百萬元)
GNP GDP 美元 新台幣 美元 新台幣 GNP GDP
100.Q4(F) 6.66 7.46 5,079 161,955 4,268 136,110 3,764,866 3,661,537
100.Q3(F) 5.25 5.53 4,851 154,705 4,073 129,901 3,593,346 3,515,720
100.Q2(F) 1.69 3.00 4,638 147,906 3,892 124,121 3,432,546 3,335,339
100.Q1(F) 1.78 2.28 4,685 149,414 3,965 126,430 3,464,830 3,303,085
99.Q4(F) 0.62 1.37 4,777 152,339 4,087 130,328 3,529,799 3,431,238
99.Q3(F) 5.77 6.90 4,612 147,484 3,934 125,807 3,414,167 3,344,462
99.Q2(P) 9.70 12.53 4,570 145,910 3,911 124,882 3,375,600 3,269,883
99.Q1 9.21 13.71 4,606 147,201 3,946 126,118 3,404,087 3,248,333
98.Q4 7.75 9.06 4,698 151,845 4,050 130,887 3,508,100 3,386,078
98.Q3 1.28 -0.98 4,264 139,875 3,635 119,221 3,228,028 3,159,580
98.Q2 -4.77 -6.85 4,027 133,419 3,413 113,065 3,077,170 2,982,515
98.Q1 -6.65 -9.06 3,980 135,245 3,355 114,015 3,117,103 2,984,505
97.Q4 -7.99 -7.11 4,284 141,394 3,645 120,336 3,255,688 3,205,525
97.Q3 -5.31 -0.80 4,438 138,549 3,768 117,634 3,187,222 3,134,247
97.Q2 2.03 5.38 4,613 140,550 3,937 119,935 3,231,212 3,181,229
97.Q1 5.26 6.88 4,606 145,353 3,963 125,077 3,339,025 3,177,500
96.Q4 5.96 6.51 4,752 154,173 4,151 134,654 3,538,556 3,463,039
96.Q3 6.28 7.08 4,460 146,825 3,878 127,659 3,365,779 3,334,386
96.Q2 5.24 5.70 4,175 138,282 3,608 119,507 3,166,843 3,071,240

本系統由 精誠資訊富聯網 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多