分享

每股未分配利润排行

 昵称240662 2010-12-18

每股未分配利润排行

(2010-11-23 19:38:34)
标签:

杂谈

代码
证券名称
净利润/万±
每股收益±
收益/扣除
每股净资产
净利润同比增长%
资本公积
现金流量
每股未分配利润↓
公告日期
000338 潍柴动力 480094 5.763 0 19.631 101.538% 3.167 1.869 14.456 2010-11-6 15:11:23
600519 贵州茅台 417417 4.423 0 18.565 10.225% 1.457 1.360 14.304 2010-11-6 15:27:02
600150 中国船舶 202286 3.053 0 23.219 2.768% 7.636 8.049 13.949 2010-11-6 15:24:05
002304 洋河股份 153568 3.413 0 13.890 69.909% 5.681 2.223 6.788 2010-11-6 15:19:35
600123 兰花科创 97736 1.711 0 10.917 1.944% 1.296 1.304 6.736 2010-11-6 15:23:48
002422 科伦药业 45183 1.883 0 28.270 -- 20.407 17.076 6.464 2010-11-6 15:21:00
600739 辽宁成大 88621 0.981 0 8.135 -3.969% 0.428 0.101 6.145 2010-11-6 15:29:08
600449 赛马实业 40132 2.057 0 12.480 16.172% 4.927 -0.324 6.078 2010-11-6 15:26:25
600869 三普药业 23787 1.982 0 11.838 1466.373% 2.442 5.232 5.322 2010-11-6 15:30:30
002001 新和成 80171 1.657 0 8.895 20.607% 2.246 3.262 5.297 2010-11-6 15:16:20
000685 中山公用 44185 0.738 0 7.553 -23.159% 0.962 -0.024 5.281 2010-11-6 15:13:55
600508 上海能源 103277 1.429 0 7.920 63.922% 1.148 -0.014 5.057 2010-11-6 15:26:54
000951 中国重汽 70961 1.692 0 8.401 120.302% 1.631 -0.948 4.949 2010-11-6 15:15:57
000513 丽珠集团 32874 1.112 0 8.215 -5.977% 1.179 0.471 4.731 2010-11-6 15:11:55
002310 东方园林 17494 2.329 0 16.107 173.510% 9.155 -5.602 4.634 2010-11-6 15:19:39
000528 柳工 126065 1.939 0 7.937 122.789% 1.593 0.405 4.616 2010-11-6 15:12:07
600971 恒源煤电 87021 2.206 0 10.334 196.740% 3.020 -0.456 4.553 2010-11-6 15:30:51
002004 华邦制药 8426 0.638 0 7.024 -11.159% 1.019 0.018 4.458 2010-11-6 15:16:21
002028 思源电气 35662 0.811 0 6.794 2.696% 1.194 -1.062 4.397 2010-11-6 15:16:34
000900 现代投资 55776 1.397 0 10.314 10.290% 3.943 1.030 4.388 2010-11-6 15:15:29
000550 江铃汽车 145300 1.683 0 6.805 88.962% 0.972 1.494 4.332 2010-11-6 15:12:24
600742 一汽富维 37223 1.760 0 9.393 107.300% 2.596 0.146 4.322 2010-11-6 15:29:10
000937 冀中能源 183818 1.590 0 9.951 143.166% 3.076 -0.676 4.290 2010-11-6 15:15:51
600009 上海机场 94909 0.493 0 7.102 99.124% 1.333 0.224 4.089 2010-11-6 15:22:56
002371 七星电子 6412 0.986 0 13.429 -- 8.111 7.344 4.085 2010-11-6 15:20:35
600801 华新水泥 8930 0.221 0 11.207 -70.419% 5.680 0.538 3.961 2010-11-6 15:29:55
000425 徐工机械 198002 2.283 0 12.803 51.514% 7.592 6.870 3.928 2010-11-6 15:11:41
600685 广船国际 60450 1.222 0 7.208 49.225% 1.673 0.232 3.920 2010-11-6 15:28:44
600188 兖州煤业 631395 1.284 0 6.902 108.489% 0.932 -0.200 3.914 2010-11-6 15:24:18
600694 大商股份 11021 0.375 0 10.602 1041.695% 4.952 2.026 3.883 2010-11-6 15:28:47
600585 海螺水泥 315926 0.894 0 8.953 41.351% 3.858 -0.187 3.881 2010-11-6 15:27:37
002399 海 普 瑞 94991 2.374 0 19.324 -- 14.231 13.670 3.833 2010-11-6 15:20:45
600026 中海发展 145708 0.428 0 6.574 60.885% 1.206 -0.311 3.778 2010-11-6 15:23:03
000024 招商地产 142687 0.831 0 10.240 48.490% 4.943 1.192 3.768 2010-11-6 15:10:57
601699 潞安环能 229781 1.997 0 9.992 30.932% 0.923 1.157 3.763 2010-11-6 15:31:19
000042 深长城 21471 0.897 0 9.379 30.019% 2.859 1.734 3.749 2010-11-6 15:11:06
000538 云南白药 65449 1.226 0 7.765 59.390% 2.350 -1.532 3.655 2010-11-6 15:12:15
600308 华泰股份 8231 0.127 0 9.333 -66.810% 4.029 -0.665 3.614 2010-11-6 15:25:20
600362 江西铜业 339943 1.125 0 10.733 92.838% 3.755 0.296 3.489 2010-11-6 15:25:46
002440 闰土股份 25755 0.873 0 11.696 -- 7.021 5.906 3.471 2010-11-6 15:21:11
600266 北京城建 82430 1.112 0 6.506 127.112% 1.671 0.286 3.284 2010-11-6 15:24:58
601088 中国神华 2835500 1.426 0 9.478 14.705% 4.437 0.769 3.260 2010-11-6 15:31:03
601088 中国神华 2835500 1.426 0 9.478 14.705% 4.437 0.769 3.260 2010-11-6 15:31:03
002394 联发股份 12621 1.170 0 16.377 -- 11.903 7.943 3.254 2010-11-6 15:20:44
600487 亨通光电 13305 0.801 0 8.324 7.641% 3.588 -1.171 3.192 2010-11-6 15:26:43
600690 青岛海尔 160261 1.197 0 5.449 65.826% 0.232 2.666 3.190 2010-11-6 15:28:46
600596 新安股份 12492 0.184 0 5.829 -48.784% 1.078 -0.879 3.189 2010-11-6 15:27:39
002353 杰瑞股份 19203 1.672 0 18.748 64.268% 14.474 12.099 3.170 2010-11-6 15:20:18
600062 双鹤药业 42748 0.748 0 6.595 21.391% 2.043 -0.030 3.168 2010-11-6 15:23:22
600486 扬农化工 12628 0.733 0 9.605 -9.633% 5.011 0.103 3.147 2010-11-6 15:26:42

 

600184 新华光 4944 0.471 0 8.441 668.431% 2.945 -1.023 3.111 2010-11-6 15:24:16
600085 同仁堂 27293 0.524 0 6.120 17.165% 1.530 0.784 3.081 2010-11-6 15:23:29
002236 大华股份 14077 1.054 0 7.805 134.705% 3.347 0.548 3.048 2010-11-6 15:18:52
000022 深赤湾A 48011 0.745 0 4.844 48.780% 0.225 -0.026 3.045 2010-11-6 15:10:56
601001 大同煤业 82031 0.980 0 10.755 -22.702% 2.199 0.637 3.016 2010-11-6 15:31:01
002038 双鹭药业 19603 0.779 0 4.424 3.393% 0.153 -0.204 2.974 2010-11-6 15:16:41
600973 宝胜股份 7222 0.463 0 6.393 -4.428% 1.950 0.172 2.964 2010-11-6 15:30:51
002237 恒邦股份 12746 0.665 0 7.011 10.368% 2.662 0.671 2.963 2010-11-6 15:18:53
600761 安徽合力 26369 0.739 0 6.661 545.558% 1.998 0.046 2.959 2010-11-6 15:29:27
600166 福田汽车 158873 1.734 0 8.690 127.589% 4.029 2.731 2.955 2010-11-6 15:24:11
600196 复星医药 73801 0.581 0 6.260 -66.714% 1.161 0.625 2.948 2010-11-6 15:24:22
600729 重庆百货 13760 0.674 0 5.085 25.203% 0.449 0.515 2.940 2010-11-6 15:28:58
300079 数码视讯 10646 0.951 0 18.687 -- 14.523 13.201 2.933 2010-11-6 15:22:33
002386 天原集团 8625 0.216 0 9.737 -- 5.128 2.337 2.917 2010-11-6 15:20:42
000581 威孚高科 61683 1.087 0 5.973 173.135% 1.589 0.271 2.884 2010-11-6 15:12:45
000708 大冶特钢 41492 0.923 0 5.323 103.219% 1.081 0.122 2.864 2010-11-6 15:14:12
600102 莱钢股份 3868 0.042 0 6.385 122.596% 1.491 -0.108 2.808 2010-11-6 15:23:34
600271 航天信息 73636 0.797 0 4.354 46.452% 0.251 -0.083 2.806 2010-11-6 15:25:01
600529 山东药玻 14161 0.550 0 6.647 28.545% 2.279 0.335 2.792 2010-11-6 15:27:08
600522 中天科技 32134 1.002 0 5.757 36.090% 1.802 -0.579 2.759 2010-11-6 15:27:04
000597 东北制药 17629 0.528 0 6.457 -59.460% 2.419 -1.726 2.756 2010-11-6 15:12:59
000422 湖北宜化 44869 0.827 0 4.755 155.495% 0.590 -0.356 2.723 2010-11-6 15:11:40
600582 天地科技 55045 0.816 0 4.464 47.438% 0.043 0.265 2.715 2010-11-6 15:27:36
000792 盐湖钾肥 104040 1.355 0 4.937 11.293% 0.271 0.733 2.698 2010-11-6 15:14:37
600058 五矿发展 44621 0.416 0 8.190 108.068% 3.810 1.290 2.697 2010-11-6 15:23:19
600993 马应龙 10833 0.653 0 6.086 -30.407% 1.310 -0.168 2.692 2010-11-6 15:30:59
600231 凌钢股份 45574 0.567 0 4.455 116.542% 0.068 0.178 2.665 2010-11-6 15:24:44
600270 外运发展 41780 0.461 0 5.641 261.192% 1.450 0.282 2.648 2010-11-6 15:25:01
002101 广东鸿图 4646 0.693 0 6.733 84.953% 2.622 -0.497 2.645 2010-11-6 15:17:15
002080 中材科技 14365 0.958 0 6.326 162.569% 2.482 -0.013 2.639 2010-11-6 15:17:05
002443 金洲管道 5680 0.425 0 8.963 -- 5.043 2.982 2.635 2010-11-6 15:21:13
600303 曙光股份 14977 0.675 0 6.905 40.004% 2.448 0.355 2.630 2010-11-6 15:25:17
000619 海螺型材 13761 0.382 0 5.406 -30.502% 1.264 0.304 2.623 2010-11-6 15:13:15
002050 三花股份 24044 0.911 0 5.521 52.122% 1.557 0.315 2.622 2010-11-6 15:16:45
600323 南海发展 51584 1.903 0 5.472 569.463% 1.178 1.153

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多