分享

2011世界著名品牌排行

 枫紫百合凰 2011-11-11


世界最著名品牌排行。

新排名 前排名 公司 地区/国家 行业 品牌价值(百万美元) 价值涨跌幅

  1 1 可口可乐 美国 饮料 71861 2%

  2 2 IBM 美国 企业服务 69905 8%

  3 3 微软 美国 计算机软件 59087 -3%

  4 4 谷歌 美国 互联网服务 55317 27%

  5 5 通用电气 美国 综合 42808 0%

  6 6 麦当劳 美国 餐饮 35593 6%

  7 7 英特尔 美国 电子 35217 10%

  8 17 苹果 美国 电子 33492 58%

  9 9 迪士尼 美国 传媒 29018 1%

  10 10 惠普 美国 电子 28479 6%

  11 11 丰田汽车 日本 汽车 27764 6%

  12 12 奔驰 德国 汽车 27445 9%

  13 14 思科 美国 企业服务 25309 9%

  14 8 诺基亚 芬兰 电子 25071 -15%

  15 15 宝马 德国 汽车 24554 10%

  16 13 吉列 美国 快速消费品 23997 3%

  17 19 三星 韩国 电子 23430 20%

  18 16 LV 法国 奢侈品 23172 6%

  19 20 本田汽车 日本 汽车 19431 5%

  20 22 甲骨文 美国 企业服务 17262 16%

  21 21 H&M 瑞典 服装 16459 2%

  22 23 百事可乐 美国 饮料 14590 4%

  23 24 美国运通 美国 金融服务 14572 5%

  24 26 SAP 德国 企业服务 14542 14%

  25 25 耐克 美国 运动产品 14528 6%

  26 36 亚马逊 美国 互联网服务 12758 32%

  27 31 联合包裹 美国 运输 12536 6%

  28 29 摩根大通 美国 金融服务 12437 1%

  29 30 百威 美国 酒类 12252 0%

  30 27 雀巢 瑞士 饮料 12115 -5%

  31 28 宜家 瑞典 家居装饰 11863 -5%

  32 32 汇丰 英国 金融服务 11792 2%

  33 33 佳能 日本 电子 11715 2%

  34 35 家乐氏 美国 快速消费品 11372 3%

  35 34 索尼 日本 电子 9880 -13%

  36 43 eBay 美国 互联网服务 9805 16%

  37 39 汤森路透 加拿大 传媒 9515 6%

  38 37 高盛 美国 金融服务 9091 -3%

  39 44 GUCCI 意大利 奢侈品 8763 5%

  40 45 欧莱雅 法国 快速消费品 8699 9%

  41 42 飞利浦 荷兰 电子 8658 0%

  42 40 花旗 美国 金融服务 8620 -3%

  43 41 戴尔 美国 电子 8347 -6%

  44 48 ZARA 西班牙 服装 8065 8%

  45 47 埃森哲 美国 企业服务 8005 7%

  46 49 西门子 德国 综合 7900 8%

  47 53 大众汽车 德国 汽车 7857 14%

  48 38 任天堂 日本 电子 7731 -14%

  49 46 亨氏 美国 快速消费品 7609 1%

  50 50 福特汽车 美国 汽车 7483 4%

  51 51 高露洁 美国 快速消费品 7127 3%

  52 58 达能 法国 快速消费品 6936 9%

  53 56 安盛 法国 金融服务 6694 0%

  54 52 摩根士丹利 美国 金融服务 6634 -4%

  55 57 雀巢 瑞士 快速消费品 6613 1%

  56 54 黑莓 加拿大 电子 6424 -5%

  57 59 富士施乐 美国 电子 6414 5%

  58 55 MTV 美国 传媒 6383 -5%

  59 63 奥迪 德国 汽车 6171 13%

  60 62 阿迪达斯 德国 运动产品 6154 12%

  61 65 现代汽车 韩国 汽车 6005 19%

  62 60 肯德基 美国 餐饮 5902 1%

  63 61 雪碧 美国 饮料 5604 -3%

  64 70 卡特彼勒 美国 综合 5598 19%

  65 64 雅芳 美国 快速消费品 5376 6%

  66 69 爱马仕 法国 奢侈品 5356 12%

  67 67 安联 德国 金融服务 5345 9%

  68 68 Santander 西班牙 金融服务 5088 5%

  69 73 松下 日本 电子 5047 16%

  70 77 卡地亚 法国 奢侈品 4781 18%

  71 71 舒洁 美国 快速消费品 4672 3%

  72 72 保时捷 德国 汽车 4580 4%

  73 76 蒂梵尼 美国 奢侈品 4498 9%

  74 81 壳牌 荷兰 能源 4483 12%

  75 82 VISA 美国 金融服务 4478 12%

  76 66 雅虎 美国 互联网服务 4413 -11%

  77 79 酩悦香槟 法国 酒类 4383 9%

  78 78 杰克丹尼 美国 酒类 4319 7%

  79 74 巴克莱 英国 金融服务 4259 1%

  80 88 Adobe 美国 计算机软件 4170 15%

  81 83 必胜客 美国 餐饮 4092 3%

  82 80 瑞士信贷 瑞士 金融服务 4090 2%

  83 75 强生 美国 快速消费品 4072 -2%

  84 84 GAP 美国 服装 4040 2%

  85 90 3M 美国 综合 3945 10%

  86 85 科罗娜 墨西哥 酒类 3924 2%

  87 87 妮维雅 德国 快速消费品 3883 4%

  88 92 Johnnie Walker 英国 酒类 3842 8%

  89 89 斯米诺 英国 酒类 3841 6%

  90 新上榜 日产汽车 日本 汽车 3819 不详

  91 93 喜力 荷兰 酒类 3809 8%

  92 86 瑞士银行 瑞士 金融服务 3799 0%

  93 95 阿玛尼 意大利 奢侈品 3794 10%

  94 94 苏黎世保险 瑞士 金融服务 3769 8%

  95 100 博柏利 英国 奢侈品 3732 20%

  96 97 星巴克 美国 餐饮 3663 10%

  97 新上榜 John Deere 美国 综合 3651 不详

  98 新上榜 HTC 台湾 电子 3605 不详

  99 91 法拉利 意大利 汽车 3591 1%

  100 98 哈雷戴维森 美国 汽车 3512 7%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多