分享

2012年中央公共财政支出预算表

 lmj8 2012-03-23
亿元
项目 2011年执行数 2012年预算数 预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务 1190.31 1230.61 103.4
中央本级支出 903.01 946.84 104.9
对地方转移支付 287.30 283.77 98.8
二、外交 307.73 342.31 111.2
中央本级支出 306.81 342.31 111.6
对地方转移支付 0.92    
三、国防 5835.97 6503.11 111.4
中央本级支出 5829.62 6479.20 111.1
对地方转移支付 6.35 23.91 376.6
四、公共安全 1695.47 1826.64 107.7
中央本级支出 1037.01 1142.89 110.2
对地方转移支付 658.46 683.75 103.8
五、教育 3248.60 3781.32 116.4
中央本级支出 999.05 1028.87 103.0
对地方转移支付 2249.55 2752.45 122.4
六、科学技术 2034.06 2285.46 112.4
中央本级支出 1942.14 2234.40 115.0
对地方转移支付 91.92 51.06 55.5
七、文化体育与传媒 415.88 493.84 118.7
中央本级支出 188.72 207.33 109.9
对地方转移支付 227.16 286.51 126.1
八、社会保障和就业 4715.77 5750.73 121.9
中央本级支出 502.48 570.63 113.6
对地方转移支付 4213.29 5180.10 122.9
九、医疗卫生 1747.78 2035.05 116.4
中央本级支出 71.32 83.31 116.8
对地方转移支付 1676.46 1951.74 116.4
十、节能环保 1623.03 1769.10 109.0
中央本级支出 74.19 63.44 85.5
对地方转移支付 1548.84 1705.66 110.1
十一、城乡社区事务 142.90 87.25 61.1
中央本级支出 11.63 6.95 59.8
对地方转移支付 131.27 80.30 61.2
十二、农林水事务 4785.26 5491.45 114.8
中央本级支出 416.57 427.44 102.6
对地方转移支付 4368.69 5064.01 115.9
十三、交通运输 3298.59 3565.93 108.1
中央本级支出 331.11 434.65 131.3
对地方转移支付 2967.48 3131.28 105.5
十四、资源勘探电力信息等事务 826.96 877.26 106.1
中央本级支出 464.12 450.60 97.1
对地方转移支付 362.84 426.66 117.6
十五、商业服务业等事务 737.66 474.72 64.4
中央本级支出 26.93 23.14 85.9
对地方转移支付 710.73 451.58 63.5
十六、金融监管等事务支出 451.60 452.55 100.2
中央本级支出 413.94 397.35 96.0
对地方转移支付 37.66 55.20 146.6
十七、地震灾后恢复重建支出 21.55    
中央本级支出      
对地方转移支付 21.55    
十八、国土资源气象等事务 431.84 475.99 110.2
中央本级支出 231.68 193.54 83.5
对地方转移支付 200.16 282.45 141.1
十九、住房保障支出 1720.63 2117.55 123.1
中央本级支出 328.82 374.40 113.9
对地方转移支付 1391.81 1743.15 125.2
二十、粮油物资储备事务 890.62 974.19 109.4
中央本级支出 540.08 609.57 112.9
对地方转移支付 350.54 364.62 104.0
廿一、国债付息支出 1819.96 2093.68 115.0
中央本级支出 1819.96 2093.68 115.0
对地方转移支付      
廿二、其他支出 375.67 593.89 158.1
中央本级支出 75.00 408.46 544.6
对地方转移支付 300.67 185.43 61.7
廿三、对地方税收返还 5078.38 5188.55 102.2
廿四、对地方一般性转移支付 13017.93 15208.82 116.8
       
中央本级和补助地方支出 56414.15 63620.00 112.8
中央本级支出 16514.19 18519.00 112.1
对地方税收返还和转移支付 39899.96 45101.00 113.0
中央预备费   500.00  
中央公共财政支出 56414.15 64120.00 113.7
补充中央预算稳定调节基金 2892.00    
注:1。本表对地方一般性转移支付未包括已列入本表有关科目的教育、社会保障和就业、医疗卫生等转移支付。如加上这部分转移支付,则与2012年中央对地方税收返还和转移支付预算表中的一般性转移支付一致。
2。造林、森林抚育等林业补贴和草原生态保护补助资金列农林水事务支出,重点生态功能区转移支付列对地方一般性转移支付,未反映在节能环保支出中。
3。中央公共财政支出=中央本级支出+中央对地方税收返还和转移支付+中央预备费。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多