2003年 2012年,十年经济数据表
年 份 | 财政收入 | 国内生产总值 | 财政收入占国内生 | 货币总量M2 | ||
Year | (亿元) | (亿元) | 产总值的比重(%) | 亿元 | ||
2002 | 18903.64 | 104790.6 | 18 | 185007 | ||
2003 | 21715.25 | 116898.4 | 18.6 | 221223 | ||
2004 | 25718 | 136515 | 18.83 | 254107 | ||
2005 | 30866 | 182321 | 16.93 | 296040 | ||
2006 | 37636 | 209407 | 17.97 | 345578 | ||
2007 | 49449 | 246619 | 20.05 | 403401 | ||
2008 | 57862 | 300670 | 19.24 | 475170 | ||
2009 | 68477 | 335353 | 20.42 | 610220 | ||
2010 | 83080 | 397983 | 20.88 | 725850 | ||
2011 | 103740 | 471564 | 22.00 | 851590 | ||
2012 | 117210 | 519322 | 22.57 | 974200 | ||
10年合计总收入 | 595753亿元 | |||||
10年合计货币增加量 | 789193亿元 | |||||
10年相差 | 193400亿元 | |||||
注:国家财政收入中不包括国内外债务收入。 |
2003年 2012年,十年经济数据说明了什么?
事实胜于雄辩,10年的经济数据表明,我们什么也不用干,印的钱都没有花完,还结余19.34万亿元,怎么会有那么多债务呢?
这说明什么?我们不仅通过印钱导致了物价上涨,而且通过债务更加瞄准了未来的物价上涨,我们的成绩在哪儿呢?
恐怕只有上天知道吧!