分享

47股成长反转加速 关注实质性向好公司-2013-11-4

 黑白马2010 2013-11-04
 

  根据年报业绩预告净利最低值计算,在2013年度净利同比增速超过30%的个股中,有47只个股年度净利增速相比三季报增幅绝对值提升超过40%。显然,对于这类增速出现加速甚至大幅反转的个股来说,值得投资者擦亮眼睛寻找其中的“真金白银”。具体到个股,*ST超日前三季度净利同比降8674.16%,其年报净利预期亏损8.3-9.9亿元,按照亏损9.9亿元计算,仍比去年少亏甚多,尽管该股符合增速反转,但显然也非价值“真金”;类似于*ST超日的个股,榜单中还有岳阳林纸、宝德股份、华昌化工3只个股,年度业绩均可能出现亏损,另外大康牧业、大东南、合众思壮、*ST国恒4只个股2013年度净利同比扭亏。
  在每股收益排行榜上面,威远生化、S*ST聚友、横店东磁等8只个股至少超过0.4元。从这些个股业绩预告公告来看,横店东磁、、新大陆、蒙发利等个股主营出现向好迹象。如横店东磁公告称公司永磁铁氧体材料销售向好及太阳能产业回暖、新大陆公告称公司主业取得较大幅度增长等等。而像这些业绩实质性向好的个股,市场表现也是比较好的,横店东磁、新大陆10月以来表现明显跑赢大盘。
代码 简称 三季报净利增长(%) 年报预告 最低增速(%) 最低每股收益(元) 10月以来涨跌(%)
002506 *ST 超日 -8,674.16 亏损8.3-9.9亿元 40.92 -0.984 -10.06
600963 岳阳林纸 -5,621.72 减亏50%以上 50 -0.1046 17.28
300023 宝德股份 -806.33 为-800至-300万元 32.11 -0.0333 -11.79
002274 华昌化工 -291.74 -1000至1000万元 87.41 -0.03 0.48
002505 大康牧业 -99.4 0至900万 100 0 5.02
002263 大 东 南 -61.85 0至1500万元 100 0 2.73
002383 合众思壮 -59.97 0-1000万元 100 0 15.36
000594 *ST 国恒 -23.35 利润变动100.02%-113.49% 100.02 0 -5.24
002125 湘潭电化 -49.49 1至500万元 100.02 0.0001 -4.29
002071 江苏宏宝 -39.53 盈利50至300万 100.91 0.0027 -27.79
000985 大庆华科 109.85 增162.2%-286.59% 162.2 0.0077 -2.92
002370 亚太药业 66.72 200至800万元 107.78 0.0098 -8.94
002218 拓日新能 -27.52 利润变动87.80%至181.71% 87.8 0.0204 -0.83
002314 雅致股份 -78.94 1000至1500万元 109.56 0.0345 -
000018 *ST中冠A 91.36 盈利600-900万元 2,526.20 0.0355 -10.98
002200 *ST 大地 -418.25 盈利600-1,100万元 251.65 0.0397 -
002079 苏州固锝 26.32 增长97.10%-121.73% 97.1 0.0549 -17.17
002384 东山精密 -48.67 2500-5000万元 122.61 0.0651 2.26
002562 兄弟科技 -56.8 盈利1,700至2,200万 129.97 0.0797 -2.34
002119 康强电子 -4.15 变动100至150% 100 0.0817 -3.33
600796 钱江生化 -8.2 上升50%~100% 50 0.0877 19.15
002451 摩恩电气 65.78 变动280%至330% 280 0.0911 -19.05
002083 孚日股份 49.47 增长700至750% 700 0.0951 -0.25
000935 四川双马 179.59 增长605.38-652.4% 605.38 0.0974 2.91
300080 新大新材 128.62 5300-7300万元 185.04 0.1054 2.93
002019 鑫富药业 -40.15 增长80%-130% 80 0.1169 -15.48
000813 天山纺织 -20.07 增505.83%-579.61% 505.83 0.1176 -9.63
002184 海得控制 126.69 增1263.14-1490.33% 1,263.14 0.1364 -12.16
002449 国星光电 17.26 变动60至100% 60 0.1464 -1.55
002199 东晶电子 -8.12 变动262%至306% 262 0.1584 5.58
002268 卫 士 通 29.74 变动79.05至123.81% 79.05 0.1853 -
300069 金利华电 16.55 增长110%-160% 110 0.1966 -5.37
000029 深深房A -73.86 增长87.25至122.83% 87.25 0.1977 1.69
002337 赛象科技 103.28 变动240%至290% 240 0.2162 -1.49
002590 万安科技 37.67 增长130%-180% 130 0.2239 -4.29
002197 证通电子 -0.14 变动45-65% 45 0.2335 -19.2
002637 赞宇科技 28.84 增447.67至495.59% 447.67 0.25 15.75
002009 天奇股份 40.6 增长90%-135% 90 0.2891 -0.25
002591 恒大高新 1.82 增长50%至90% 50 0.2935 14.26
000545 金浦钛业 -6.65 增长2899.4% 2,899.40 0.3098 -8
002471 中超电缆 150.64 变动200%至250% 200 0.319 11.07
002614 蒙 发 利 157.94 增长250%-300% 250 0.4 -1.61
000997 新 大 陆 60.2 增长160%-210% 160 0.4088 -5.74
600105 永鼎股份 185.07 增长1487%-2016% 1,487.00 0.4725 -3.77
002056 横店东磁 59.68 盈20,000至24,000万 190.73 0.4867 5.19
000693 S*ST聚友 -69.43 增长274.95-293.37% 274.95 0.493 -
600803 威远生化 27.59 约为70000-75000万 1,559.79 0.7592 -4.67

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多