分享

医药白马长牛股持续大跌 风险OR机遇?

 鬼舞十七 2013-11-07

不同于其他任何一个行业,医药行业(行情 股吧 买卖点)被认为最具有稳健成长特征的行业,无论是欧美,亦或是A股港股,都是极容易出现长线白马的行业。然而,近期A股市场上的医药(行情 专区)股似乎掀起了一波抛售潮,云南白药(行情 股吧 买卖点)白云山(行情 股吧 买卖点)天士力(行情 股吧 买卖点)片仔癀(行情 股吧 买卖点)等这些长线白马大牛股10月以来均是出现大幅下挫,且部分个股放量破位下跌,甚至年线不保,有走熊的隐忧。

  具体看,华海药业(行情 股吧 买卖点)人福医药(行情 股吧 买卖点)科伦药业(行情 股吧 买卖点)等数55只医药股10月以来跌幅超过10%,一线龙头股片仔癀、白云山、云南白药、天士力等均在列。其中,片仔癀跌幅19.33%,年线告破;白云山跌17.76%,年线告破;云南白药跌17.24%,120日均线告破;天士力跌14.28%,120日均线告破等等。或许是医药股都守不住了的缘故,其他长线白马股也出现大幅下挫迹象,上海家化(行情 股吧 买卖点)伊利股份(行情 股吧 买卖点)长城汽车(行情 股吧 买卖点)等个股近期也出现了较大的跌幅。

  就目前业绩看,这些白马股的业绩仍然耀眼。片仔癀今年前三季度实现净利3.55亿元,同比增长26.53%;白云山前三季实现净利7.28亿元,同比增长28.58%;云南白药前三季实现净利17.58亿元,同比更是大增56.81%,天士力前三季净利也增幅超过30%。另外从市盈率角度看,上述白马股动态市盈率均在30倍左右,与成长性相比,仍有一定的优势。当然需要注意的是,由于市场整体流动性不足,国债期货价格频创新低,或许需要“更便宜”才能吸引资金的进入。因此,这次的大幅回调到底是风险还是机遇,且拭目以待。

代码 简称 三季报净利(万元) 同比增减(%) 10月以来涨跌幅(%) 动态PE(倍) 申万二级
600521 华海药业 28,453.73 28.53 -26.44 25.11 化学制药
600771 广誉远(行情 股吧 买卖点) 101.75 101.46 -22.65 3,959.07 化学制药
600079 人福医药 31,060.78 -5.05 -22.56 32.07 化学制药
000606 青海明胶(行情 股吧 买卖点) 466.03 204.52 -21.76 595.67 中药
002422 科伦药业 84,876.27 10.69 -21.23 17.94 化学制药
300204 舒泰神(行情 股吧 买卖点) 11,479.40 -8.40 -20.27 37.46 生物制品
002118 紫鑫药业(行情 股吧 买卖点) 3,288.35 -50.97 -20.02 117.35 中药
600422 昆明制药(行情 股吧 买卖点) 16,362.45 33.90 -19.68 33.88 中药
600436 片仔癀 35,508.06 26.53 -19.33 33.68 中药
600867 通化东宝(行情 股吧 买卖点) 18,830.73 42.50 -18.49 53.31 生物制品
000915 山大华特(行情 股吧 买卖点) 11,389.02 35.65 -17.99 35.40 化学制药
600332 白云山 72,825.83 28.58 -17.76 38.91 中药
600276 恒瑞医药(行情 股吧 买卖点) 92,565.47 15.09 -17.51 33.06 化学制药
000538 云南白药 175,893.81 56.81 -17.24 28.68 中药
002020 京新药业(行情 股吧 买卖点) 5,510.76 108.19 -17.16 43.16 化学制药
300026 红日药业(行情 股吧 买卖点) 25,332.79 43.98 -16.42 37.64 化学制药
600267 海正药业(行情 股吧 买卖点) 21,484.18 -13.36 -16.40 46.61 化学制药
002653 海思科(行情 股吧 买卖点) 35,579.39 20.04 -15.81 44.15 化学制药
300147 香雪制药(行情 股吧 买卖点) 10,732.53 34.13 -15.57 51.10 中药
600085 同仁堂(行情 股吧 买卖点) 50,746.30 15.93 -15.20 36.32 中药
300009 安科生物(行情 股吧 买卖点) 6,492.10 25.79 -15.04 41.40 生物制品
000513 丽珠集团(行情 股吧 买卖点) 37,873.50 10.22 -14.93 21.49 化学制药
600216 浙江医药(行情 股吧 买卖点) 42,308.83 -41.38 -14.84 17.59 化学制药
000661 长春高新(行情 股吧 买卖点) 20,126.06 24.34 -14.50 46.16 生物制品
600421 *ST 国药 1,514.55 740.44 -14.36 64.70 综合(行情 专区)
600535 天士力 90,332.57 30.37 -14.28 33.09 中药
002038 双鹭药业(行情 股吧 买卖点) 44,064.68 26.10 -14.20 37.26 生物制品
601607 上海医药(行情 股吧 买卖点) 167,767.67 8.46 -14.13 16.07 医药商业
300294 博雅生物(行情 股吧 买卖点) 5,699.39 4.42 -13.61 40.90 生物制品
000403 *ST 生化 8,516.27 79.64 -13.47 33.32 生物制品
600594 益佰制药(行情 股吧 买卖点) 25,377.36 22.89 -13.36 31.03 中药
300110 华仁药业(行情 股吧 买卖点) 8,278.34 14.47 -13.35 33.38 化学制药
300006 莱美药业(行情 股吧 买卖点) 4,305.13 -6.92 -13.27 90.31 化学制药
002550 千红制药(行情 股吧 买卖点) 13,963.96 22.93 -12.94 24.80 化学制药
002317 众生药业(行情 股吧 买卖点) 13,743.02 4.04 -12.77 41.45 中药
300289 利德曼(行情 股吧 买卖点) 9,573.35 28.65 -12.53 36.05 生物制品
300016 北陆药业(行情 股吧 买卖点) 4,893.83 5.27 -11.87 33.38 化学制药
600420 现代制药(行情 股吧 买卖点) 8,843.34 19.33 -11.83 36.56 化学制药
600479 千金药业(行情 股吧 买卖点) 7,340.03 -10.32 -11.59 36.35 中药
600568 中珠控股(行情 股吧 买卖点) 5,092.08 -12.98 -11.53 46.33 化学制药
600252 中恒集团(行情 股吧 买卖点) 55,864.20 28.99 -11.51 19.39 中药
300181 佐力药业(行情 股吧 买卖点) 6,020.89 28.01 -11.48 31.68 中药
000650 仁和药业(行情 股吧 买卖点) 18,162.78 4.98 -11.43 22.50 中药
300255 常山药业(行情 股吧 买卖点) 6,862.35 18.12 -11.41 49.07 化学制药
300086 康芝药业(行情 股吧 买卖点) 2,037.98 18.42 -11.40 100.39 化学制药
300142 沃森生物(行情 股吧 买卖点) 3,670.74 -76.38 -11.30 126.99 生物制品
600750 江中药业(行情 股吧 买卖点) 13,916.70 -6.81 -11.25 26.86 中药
600129 太极集团(行情 股吧 买卖点) 3,042.52 237.41 -11.10 87.66 中药
002004 华邦颖泰(行情 股吧 买卖点) 25,956.25 -16.02 -10.96 26.45 化学制品
300194 福安药业(行情 股吧 买卖点) 2,816.59 -63.44 -10.75 91.66 化学制药
000597 东北制药(行情 股吧 买卖点) -8,121.77 -185.81 -10.47 - 化学制药
600781 上海辅仁(行情 股吧 买卖点) 1,210.52 71.62 -10.46 162.96 中药
002022 科华生物(行情 股吧 买卖点) 24,219.69 20.26 -10.45 22.87 生物制品
600329 中新药业(行情 股吧 买卖点) 23,682.05 -36.21 -10.27 28.03 中药
300039 上海凯宝(行情 股吧 买卖点) 24,918.50 33.74 -10.06 21.93 中药
600812 华北制药(行情 股吧 买卖点) 1,266.90 121.76 -9.52 387.66 化学制药
002349 精华制药(行情 股吧 买卖点) 3,244.36 -24.82 -9.44 56.31 中药
600666 西南药业(行情 股吧 买卖点) 4,229.79 1.51 -9.36 34.88 化学制药
000952 广济药业(行情 股吧 买卖点) 15.39 100.33 -9.10 8,698.73 化学制药
600976 武汉健民(行情 股吧 买卖点) 8,038.84 25.36 -9.10 28.47 中药
002001 新和成(行情 股吧 买卖点) 61,072.96 -19.75 -8.71 17.76 化学制药
300049 福瑞股份(行情 股吧 买卖点) 828.84 -80.83 -8.44 173.03 中药
002433 太安堂(行情 股吧 买卖点) 9,335.82 55.12 -8.30 40.24 中药
600869 远东电缆(行情 股吧 买卖点) 16,205.24 316.73 -8.28 34.00 电气设备
002675 东诚生化(行情 股吧 买卖点) 8,039.65 -9.30 -8.17 24.47 化学制药
600613 神奇制药(行情 股吧 买卖点) 5,839.32 65.86 -7.87 82.26 中药
600080 金花股份(行情 股吧 买卖点) 3,098.48 -20.04 -7.73 67.03 生物制品
000590 紫光古汉(行情 股吧 买卖点) 102.91 -98.14 -7.52 1,700.82 中药
600351 亚宝药业(行情 股吧 买卖点) 10,561.75 76.94 -7.26 30.12 中药
000739 普洛药业(行情 股吧 买卖点) 12,462.76 35.01 -7.19 34.20 化学制药
300239 东宝生物(行情 股吧 买卖点) 3,379.26 43.98 -6.86 48.23 生物制品
600664 哈药股份(行情 股吧 买卖点) 26,382.73 -8.31 -6.76 33.09 化学制药
600297 美罗药业(行情 股吧 买卖点) 3,012.47 -34.55 -6.54 51.06 化学制药
600195 中牧股份(行情 股吧 买卖点) 25,499.66 3.15 -6.47 16.62 动物保健
002365 永安药业(行情 股吧 买卖点) 2,482.73 -58.37 -6.29 47.96 化学制药
002275 桂林三金(行情 股吧 买卖点) 31,312.28 15.73 -6.17 20.64 中药
600530 交大昂立(行情 股吧 买卖点) 4,115.93 -56.84 -6.15 45.08 生物制品
600557 康缘药业(行情 股吧 买卖点) 22,314.71 21.00 -5.90 38.32 中药
300122 智飞生物(行情 股吧 买卖点) 13,152.84 -8.49 -5.89 120.89 生物制品
000153 丰原药业(行情 股吧 买卖点) 2,255.28 39.33 -5.88 76.40 化学制药
600829 三精制药(行情 股吧 买卖点) -6,638.86 -128.92 -5.71 - 化学制药
002166 莱茵生物(行情 股吧 买卖点) 1,846.26 153.07 -5.44 77.77 中药
002007 华兰生物(行情 股吧 买卖点) 35,057.16 49.37 -5.36 33.13 生物制品
002393 力生制药(行情 股吧 买卖点) 27,151.85 -0.66 -4.96 16.81 化学制药
600572 康恩贝(行情 股吧 买卖点) 30,511.56 57.59 -4.81 25.99 中药
002603 以岭药业(行情 股吧 买卖点) 22,295.76 38.95 -4.79 60.28 中药
000566 海南海药(行情 股吧 买卖点) 8,525.02 -7.10 -4.60 47.92 化学制药
600062 华润双鹤(行情 股吧 买卖点) 52,412.32 9.75 -4.55 16.31 化学制药
600789 鲁抗医药(行情 股吧 买卖点) -5,120.73 47.03 -4.54 - 化学制药
000989 九芝堂(行情 股吧 买卖点) 19,310.74 124.41 -4.50 14.96 中药
000545 金浦钛业(行情 股吧 买卖点) 6,560.72 -6.65 -4.43 34.78 化学制药
000004 国农科技(行情 股吧 买卖点) 88.81 311.59 -4.32 863.83 生物制品
000756 新华制药(行情 股吧 买卖点) 3,523.30 9.68 -4.24 44.00 化学制药
600513 联环药业(行情 股吧 买卖点) 2,822.90 12.48 -4.07 44.13 化学制药
002219 独一味(行情 股吧 买卖点) 13,677.35 157.22 -3.87 46.25 中药
002370 亚太药业(行情 股吧 买卖点) -406.90 66.72 -3.65 - 化学制药
000078 海王生物(行情 股吧 买卖点) 5,844.86 -2.84 -3.64 69.57 生物制品
600226 升华拜克(行情 股吧 买卖点) 3,276.58 -23.86 -3.53 55.79 动物保健
600488 天药股份(行情 股吧 买卖点) 5,287.77 -29.89 -3.28 60.24 化学制药
000518 四环生物(行情 股吧 买卖点) 198.08 -37.77 -3.13 1,329.29 生物制品
000605 四环药业(行情 股吧 买卖点) -215.28 -182.02 -2.66 - 生物制品
002107 沃华医药(行情 股吧 买卖点) 605.66 24.15 -2.32 256.26 中药
000788 北大医药(行情 股吧 买卖点) 7,729.11 14.54 -2.27 77.15 化学制药
002688 金河生物(行情 股吧 买卖点) 6,569.62 9.14 -2.22 27.36 动物保健
000623 吉林敖东(行情 股吧 买卖点) 69,863.28 28.06 -2.10 16.14 证券
300254 仟源制药(行情 股吧 买卖点) 2,027.30 18.73 -1.96 66.97 化学制药
600285 羚锐制药(行情 股吧 买卖点) 9,300.35 184.56 -1.67 28.81 中药
002252 上海莱士(行情 股吧 买卖点) 14,837.09 4.42 -1.57 66.72 生物制品
002566 益盛药业(行情 股吧 买卖点) 7,205.58 2.31 -0.94 53.51 中药
002332 仙琚制药(行情 股吧 买卖点) 5,679.02 -43.08 -0.61 58.61 化学制药
000999 华润三九(行情 股吧 买卖点) 87,511.58 17.32 -0.44 20.69 中药
002412 汉森制药(行情 股吧 买卖点) 7,153.12 21.17 0.08 38.38 中药
600200 江苏吴中(行情 股吧 买卖点) 2,850.12 25.06 0.76 194.98 生物制品
002693 双成药业(行情 股吧 买卖点) 4,387.75 -5.38 0.79 39.32 化学制药
600201 金宇集团(行情 股吧 买卖点) 21,423.01 111.62 0.91 22.96 动物保健
600380 健康元(行情 股吧 买卖点) 25,781.68 38.44 1.20 22.80 化学制药
600796 钱江生化(行情 股吧 买卖点) 2,399.31 -8.20 1.42 53.89 生物制品
300199 翰宇药业(行情 股吧 买卖点) 6,968.54 12.17 1.61 81.28 化学制药
600211 西藏药业(行情 股吧 买卖点) 1,361.34 -43.54 1.63 144.62 中药
600161 天坛生物(行情 股吧 买卖点) 33,737.32 83.89 2.79 22.79 生物制品
600556 *ST 北生 -133.24 -49.15 2.88 - 综合
002644 佛慈制药(行情 股吧 买卖点) 2,396.88 18.40 2.91 64.95 中药
600993 马应龙(行情 股吧 买卖点) 16,086.57 10.66 3.07 26.47 中药
000766 通化金马(行情 股吧 买卖点) 458.38 44.06 4.08 412.15 中药
300119 瑞普生物(行情 股吧 买卖点) 9,662.53 5.50 4.22 36.82 动物保健
002294 信立泰(行情 股吧 买卖点) 59,264.56 36.23 4.65 29.96 化学制药
600538 *ST 国发 -1,240.80 60.31 4.76 - 化学制品
600222 太龙药业(行情 股吧 买卖点) 2,008.85 93.38 6.09 119.59 中药
600518 康美药业(行情 股吧 买卖点) 138,693.81 37.82 6.09 23.62 中药
002287 奇正藏药(行情 股吧 买卖点) 15,229.71 34.97 6.20 40.41 中药
000423 东阿阿胶(行情 股吧 买卖点) 86,053.02 16.47 6.41 24.51 中药
002198 嘉应制药(行情 股吧 买卖点) 1,652.27 1,530.48 9.42 132.97 中药
002030 达安基因(行情 股吧 买卖点) 10,760.48 76.69 10.48 42.04 生物制品
002099 海翔药业(行情 股吧 买卖点) -2,362.61 -133.30 11.50 - 化学制药
000990 诚志股份(行情 股吧 买卖点) 3,342.17 40.63 11.67 71.45 化学制药
002424 贵州百灵(行情 股吧 买卖点) 15,549.32 12.39 12.21 49.64 中药
600671 天目药业(行情 股吧 买卖点) -284.73 90.49 12.25 - 中药
000919 金陵药业(行情 股吧 买卖点) 12,151.31 19.75 13.45 29.40 中药
300267 尔康制药(行情 股吧 买卖点) 12,570.30 6.17 13.85 38.48 化学制药
002390 信邦制药(行情 股吧 买卖点) 2,680.40 -18.57 14.13 124.74 中药
300158 振东制药(行情 股吧 买卖点) 5,826.03 -9.53 15.45 48.75 中药
002437 誉衡药业(行情 股吧 买卖点) 13,511.92 36.15 17.69 53.26 化学制药
600196 复星医药(行情 股吧 买卖点) 138,907.96 27.06 19.44 20.07 生物制品
600385 *ST 金泰 -1,248.01 -29.75 - - 化学制药
600466 迪康药业(行情 股吧 买卖点) 1,289.95 7.71 - 111.54 中药
002399 海普瑞(行情 股吧 买卖点) 29,157.97 -39.27 - 46.11 化学制药

(责任编辑:DF105)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多