分享

2013民航机场旅客吞吐量排行榜

 秀水拖蓝 2014-06-05
2013-01-01 2013-12-31
  旅客吞吐量(人) 起降架次(次)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年 名次 本期完成 上年同期 比上年
增减% 增减%
合计   754,308,682 679,772,088 11.0   7,315,440 6,603,207 10.8
北京/首都 1 83,712,355 81,929,352 2.2 1 567,757 557,159 1.9
广州/白云 2 52,450,262 48,309,410 8.6 2 394,403 373,314 5.6
上海/浦东 3 47,189,849 44,880,164 5.1 3 371,190 361,720 2.6
上海/虹桥 4 35,599,643 33,828,726 5.2 7 243,916 234,942 3.8
成都/双流 5 33,444,618 31,595,130 5.9 6 250,532 242,658 3.2
深圳/宝安 6 32,268,457 29,569,725 9.1 4 257,446 240,055 7.2
昆明/长水 7 29,688,297 23,979,259 23.8 5 255,546 201,338 26.9
西安/咸阳 8 26,044,673 23,420,654 11.2 8 226,041 204,427 10.6
重庆/江北 9 25,272,039 22,057,003 14.6 9 214,574 195,333 9.9
杭州/萧山 10 22,114,103 19,115,320 15.7 11 190,639 166,340 14.6
厦门/高崎 11 19,753,016 17,354,076 13.8 13 166,837 146,183 14.1
长沙/黄花 12 16,007,212 14,749,701 8.5 15 137,843 127,041 8.5
武汉/天河 13 15,706,063 13,980,527 12.3 14 148,524 132,417 12.2
乌鲁木齐/地窝堡 14 15,359,170 13,347,188 15.1 16 135,874 118,701 14.5
南京/禄口 15 15,011,792 14,001,476 7.2 17 134,913 128,440 5.0
青岛/流亭 16 14,516,669 12,601,152 15.2 18 129,751 116,176 11.7
大连/周水子 17 14,083,131 13,337,184 5.6 20 107,709 100,231 7.5
郑州/新郑 18 13,139,994 11,673,612 12.6 19 127,835 109,249 17.0
三亚/凤凰 19 12,866,869 11,343,387 13.4 25 90,748 81,456 11.4
沈阳/桃仙 20 12,106,952 11,011,800 9.9 24 92,300 82,294 12.2
海口/美兰 21 11,935,470 10,696,585 11.6 22 94,436 87,245 8.2
贵阳/龙洞堡 22 10,472,589 8,746,034 19.7 23 93,646 77,173 21.3
哈尔滨/太平 23 10,259,908 9,143,823 12.2 26 84,532 74,626 13.3
天津/滨海 24 10,035,833 8,139,988 23.3 21 100,729 83,700 20.3
福州/长乐 25 8,925,923 7,851,966 13.7 27 83,406 72,512 15.0
南宁/吴圩 26 8,157,331 7,032,312 16.0 31 71,408 61,793 15.6
济南/遥墙 27 8,139,087 7,664,111 6.2 28 80,746 78,465 2.9
太原/武宿 28 7,803,574 6,813,265 14.5 30 76,546 68,789 11.3
南昌/昌北 29 6,811,028 6,018,223 13.2 32 64,029 55,783 14.8
长春/龙嘉 30 6,733,076 5,819,581 15.7 36 56,850 49,732 14.3
温州/永强 31 6,595,929 5,637,303 17.0 35 58,867 50,211 17.2
呼和浩特/白塔 32 6,150,282 5,435,237 13.2 34 62,799 55,990 12.2
桂林/两江 33 5,875,327 5,687,449 3.3 41 50,696 48,531 4.5
兰州/中川 34 5,649,605 4,583,509 23.3 40 51,799 43,146 20.1
合肥/骆岗 35 5,628,013 5,194,178 8.4 38 52,872 51,641 2.4
宁波/栎社 36 5,459,333 5,266,738 3.7 43 46,468 44,924 3.4
石家庄/正定 37 5,110,536 4,852,071 5.3 39 51,980 54,647 -4.9
北京/南苑 38 4,455,263 3,459,887 28.8 48 38,661 29,365 31.7
银川/河东 39 4,247,843 3,809,550 11.5 47 39,230 33,950 15.6
丽江/三义 40 3,999,422 2,884,335 38.7 51 37,015 26,097 41.8
烟台/莱山 41 3,635,467 2,984,465 21.8 49 38,252 31,301 22.2
无锡/硕放 42 3,590,188 3,238,638 10.9 54 31,844 28,499 11.7
西宁/曹家堡 43 3,236,417 2,664,488 21.5 58 28,792 23,864 20.7
西双版纳/嘎洒 44 3,050,170 2,307,830 32.2 57 29,164 21,234 37.3
珠海/三灶 45 2,894,357 2,090,491 38.5 44 44,725 43,815 2.1
揭阳/潮汕 46 2,686,007 2,103,303 27.7 53 32,391 21,316 52.0
泉州/晋江 47 2,634,423 2,149,502 22.6 61 25,102 21,211 18.3
拉萨/贡嘎 48 2,296,958 1,829,792 25.5 63 21,035 17,084 23.1
鄂尔多斯/伊金霍洛 49 1,731,882 1,800,572 -3.8 56 29,584 22,912 29.1
包头/二里半 50 1,708,846 1,625,870 5.1 69 14,965 13,623 9.9
常州/奔牛 51 1,526,605 1,078,444 41.6 64 19,348 22,367 -13.5
九寨/黄龙 52 1,350,872 1,752,937 -22.9 72 13,592 16,632 -18.3
海拉尔/东山 53 1,287,483 1,011,775 27.2 75 12,685 9,640 31.6
榆林/榆阳 54 1,191,031 1,066,322 11.7 71 13,924 11,691 19.1
义乌 55 1,161,463 936,785 24.0 81 10,632 8,330 27.6
喀什 56 1,149,428 1,086,340 5.8 79 10,862 9,406 15.5
威海/大水泊 57 1,145,846 912,220 25.6 73 13,263 10,548 25.7
延吉/朝阳川 58 1,114,829 1,059,528 5.2 84 9,060 7,972 13.6
徐州/观音 59 1,112,811 974,120 14.2 50 37,822 28,091 34.6
运城/张孝 60 1,010,070 923,691 9.4 82 9,507 9,641 -1.4
张家界/荷花 61 1,006,334 1,135,202 -11.4 87 8,557 9,234 -7.3
德宏/芒市 62 929,540 689,594 34.8 83 9,248 6,605 40.0
绵阳/南郊 63 917,325 681,217 34.7 10 201,022 207,112 -2.9
宜昌/三峡 64 900,076 901,366 -0.1 46 39,444 43,354 -9.0
北海/福成 65 848,338 713,555 18.9 78 11,412 21,096 -45.9
武夷山 66 787,455 690,236 14.1 91 8,094 6,040 34.0
临沂/沐埠岭 67 767,844 735,463 4.4 88 8,539 8,015 6.5
柳州/白莲 68 733,774 773,459 -5.1 80 10,706 11,931 -10.3
库尔勒 69 731,522 595,413 22.9 90 8,097 7,244 11.8
湛江 70 691,443 517,236 33.7 76 12,180 9,697 25.6
南通/兴东 71 675,660 386,021 75.0 55 30,749 32,092 -4.2
赤峰/玉龙 72 660,704 394,830 67.3 93 7,533 5,290 42.4
阿克苏 73 631,843 483,563 30.7 92 7,554 5,962 26.7
赣州/黄金 74 626,849 601,658 4.2 97 7,038 7,041 0.0
扬州泰州机场 75 612,899 247,314 147.8 67 15,943 3,694 331.6
台州/路桥 76 610,844 403,997 51.2 104 5,208 3,638 43.2
/刘集 77 601,029 402,244 49.4 37 55,014 50,955 8.0
洛阳/北郊 78 594,781 719,845 -17.4 12 180,126 211,798 -15.0
伊宁 79 581,589 553,839 5.0 95 7,340 7,009 4.7
长治/王村 80 574,080 501,890 14.4 96 7,230 6,459 11.9
通辽 81 572,719 343,840 66.6 85 8,722 6,809 28.1
连云港/白塔埠 82 563,584 483,768 16.5 86 8,668 6,229 39.2
腾冲/驼峰 83 556,769 643,901 -13.5 99 6,254 6,694 -6.6
黄山/屯溪 84 552,359 547,703 0.9 98 6,508 5,932 9.7
大庆/萨尔图 85 541,420 452,966 19.5 103 5,596 4,351 28.6
迪庆/香格里拉 86 501,754 429,495 16.8 102 5,606 4,790 17.0
大理 87 501,128 377,934 32.6 100 5,923 4,090 44.8
和田 88 494,824 452,676 9.3 109 4,816 4,262 13.0
舟山/普陀山 89 479,138 464,077 3.2 74 12,839 12,317 4.2
乌海 90 470,152 322,195 45.9 101 5,864 3,607 62.6
锡林浩特 91 465,949 361,245 29.0 66 18,086 11,675 54.9
牡丹江/海浪 92 446,644 392,205 13.9 111 4,716 4,240 11.2
井冈山 93 444,378 401,601 10.7 108 4,870 4,400 10.7
泸州/蓝田 94 439,626 311,774 41.0 106 5,124 3,916 30.8
宜宾/菜坝 95 434,022 305,217 42.2 112 4,506 3,511 28.3
佳木斯/东郊 96 416,926 309,034 34.9 110 4,767 4,182 14.0
南阳/姜营 97 405,929 290,782 39.6 52 33,328 12,527 166.0
景德镇/罗家 98 405,021 425,538 -4.8 120 3,604 3,820 -5.7
淮安/涟水 99 404,776 346,867 16.7 45 40,594 9,189 341.8
大同/倍加皂 100 358,910 282,456 27.1 70 14,121 7,426 90.2
盐城/南洋 101 354,251 316,913 11.8 115 3,668 3,350 9.5
嘉峪关 102 353,505 272,703 29.6 113 4,429 2,843 55.8
阜阳 103 352,329 206,782 70.4 77 11,427 3,468 229.5
敦煌 104 348,734 315,570 10.5 105 5,155 4,666 10.5
济宁/曲阜 105 334,598 281,287 19.0 117 3,634 3,534 2.8
南充/高坪 106 319,384 259,124 23.3 59 27,764 31,030 -10.5
万县/五桥 107 318,835 278,409 14.5 107 4,902 4,117 19.1
西昌/青山 108 317,745 366,534 -13.3 116 3,658 3,842 -4.8
白山/长白山 109 316,465 198,290 59.6 114 3,954 3,196 23.7
遵义 110 309,531 46,512 565.5 122 3,444 484 611.6
满洲里/西郊 111 303,226 270,564 12.1 118 3,617 3,563 1.5
恩施/许家坪 112 288,449 241,775 19.3 138 2,652 2,158 22.9
常德/桃花源 113 282,885 283,296 -0.1 29 80,554 86,496 -6.9
乌兰浩特 114 266,262 203,496 30.8 121 3,532 3,694 -4.4
林芝/米林 115 258,645 220,031 17.5 126 2,970 2,438 21.8
齐齐哈尔/三家子 116 257,289 190,089 35.4 144 2,150 1,712 25.6
达州/河市 117 248,727 218,001 14.1 128 2,874 2,492 15.3
保山/云端 118 238,265 155,276 53.4 131 2,822 1,804 56.4
邯郸 119 230,087 169,554 35.7 89 8,534 2,584 230.3
衢州 120 222,071 190,077 16.8 152 1,782 1,540 15.7
普洱/思茅 121 220,043 213,168 3.2 133 2,817 2,337 20.5
库车 122 213,325 160,849 32.6 125 2,988 2,639 13.2
秦皇岛/山海关 123 207,947 155,438 33.8 124 3,014 2,286 31.8
临沧 124 199,651 136,393 46.4 146 2,066 1,358 52.1
锦州/小岭子 125 190,521 130,510 46.0 145 2,142 1,326 61.5
巴彦淖尔/天吉泰 126 189,622 115,550 64.1 134 2,804 1,731 62.0
阿勒泰 127 188,154 186,377 1.0 129 2,860 2,836 0.8
延安/二十里堡 128 180,664 153,030 18.1 140 2,456 2,906 -15.5
唐山/三女河 129 180,660 166,897 8.2 149 1,967 1,809 8.7
哈密 130 180,614 104,159 73.4 137 2,676 1,544 73.3
丹东/浪头 131 170,632 179,780 -5.1 156 1,482 1,548 -4.3
东营 132 165,606 119,736 38.3 68 15,850 5,326 197.6
佛山/沙堤 133 161,953 183,032 -11.5 162 1,238 1,335 -7.3
昌都/邦达 134 148,178 126,771 16.9 155 1,592 1,319 20.7
鸡西/兴凯湖 135 145,634 131,775 10.5 142 2,385 2,348 1.6
铜仁/凤凰 136 141,787 81,442 74.1 139 2,542 2,008 26.6
潍坊 137 133,815 139,634 -4.2 119 3,611 3,741 -3.5
怀化/芷江 138 133,584 93,851 42.3 132 2,818 1,106 154.8
兴义 139 122,938 57,534 113.7 123 3,176 1,962 61.9
广元/盘龙 140 122,858 107,312 14.5 157 1,482 1,258 17.8
漠河/古莲 141 118,435 114,142 3.8 141 2,426 1,954 24.2
九江/庐山 142 118,353 73,258 61.6 151 1,848 1,312 40.9
安庆 143 117,563 90,559 29.8 136 2,720 1,978 37.5
玉树/巴塘 144 112,998 98,481 14.7 160 1,274 1,098 16.0
加格达奇机场 145 101,864 23,428 334.8 130 2,826 824 243.0
格尔木 146 101,321 90,070 12.5 161 1,265 1,166 8.5
布尔津/喀纳斯 147 100,208 143,827 -30.3 159 1,330 1,644 -19.1
二连浩特/赛乌苏 148 98,102 104,650 -6.3 143 2,321 1,780 30.4
黔江/武陵山 149 95,602 83,832 14.0 153 1,774 1,498 18.4
黑河 150 94,956 105,068 -9.6 148 2,035 1,915 6.3
梅县/长岗岌 151 84,150 52,672 59.8 135 2,774 2,114 31.2
宜春明月山 152 83,110     164 1,044    
庆阳 153 81,476 3,819 2,033.4 94 7,442 218 3,313.8
伊春/林都 154 80,624 68,946 16.9 154 1,726 1,164 48.3
毕节飞雄 155 75,679     163 1,056    
朝阳 156 72,855 43,803 66.3 33 63,841 59,984 6.4
昭通 157 72,051 40,447 78.1 168 886 547 62.0
中卫/香山 158 71,390 87,734 -18.6 42 46,520 30,930 50.4
克拉玛依 159 63,960 37,590 70.2 60 25,675 17,744 44.7
攀枝花/保安营 160 63,823     173 744    
安顺/黄果树 161 62,478 9,541 554.8 147 2,058 389 429.0
池州九华山 162 62,337     172 800    
那拉提 163 61,016 47,457 28.6 166 1,016 750 35.5
阿尔山/伊尔施 164 56,022 51,978 7.8 170 852 1,252 -31.9
金昌/金川 165 55,602 30,288 83.6 150 1,910 1,172 63.0
塔城 166 55,351 29,995 84.5 158 1,392 938 48.4
梧州/长州岛 167 50,589 47,731 6.0 65 19,049 1,627 1,070.8
博乐 168 48,672 27,538 76.7 127 2,954 931 217.3
文山/普者黑 169 48,199 75,373 -36.1 169 882 1,222 -27.8
黎平 170 44,324 20,574 115.4 165 1,038 684 51.8
连城/冠豸山 171 43,928 50,229 -12.5 180 538 768 -29.9
百色/田阳 172 42,234 19,443 117.2 171 808 474 70.5
张掖/甘州 173 41,976 25,520 64.5 167 945 664 42.3
甘孜/康定 174 38,317 33,473 14.5 176 646 644 0.3
永州/零陵 175 29,301 12,056 143.0 174 694 410 69.3
阿里/昆莎 176 27,852 18,166 53.3 178 558 362 54.1
日喀则 177 27,322 22,519 21.3 182 358 275 30.2
稻城亚丁 178 25,900     184 272    
固原/六盘山 179 25,633 17,126 49.7 62 25,037 14,226 76.0
张家口/宁远 180 24,021     179 544    
吐鲁番 181 18,876 19,417 -2.8 177 599 389 54.0
黔南州/荔波 182 17,661 5,182 240.8 183 334 183 82.5
天水/麦积山 183 15,062 8,477 77.7 175 647 462 40.0
凯里黄平 184 7,650     186 156    
鞍山 185 6,361 16,134 -60.6 187 134 238 -43.7
长海/大长山岛 186 3,798 2,613 45.4 181 489 333 46.8
阿拉善左旗/巴彦浩特 187 2,053     188 106    
额济纳旗/桃来 188 897     191 48    
阿拉善右旗/巴丹吉林 189 879     189 74    
甘南夏河 190 736     190 52    
安康 191       185 230    
且末 192       192 17    
汉中 193   91   193   6  

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多