分享

2015年民航机场吞吐量排名

 凤之君 2016-07-15
2015年民航机场吞吐量排名
2015-01-01 2015-12-31
  旅客吞吐量(人) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(次)
机场名称 名次 2015 2014 比上年同期 名次 2015 2014 比上年同期 名次 2015 2014 比上年同期
增减% 增减% 增减%
合计   914,773,311 831,533,051 10.0   14,094,003 13,560,841.0 3.9   8,565,526 7,933,110 8.0
北京/首都 1 89,939,049 86,128,313 4.4 2 1,889,439.5 1848251.5 2.2 1 590,199 581,952 1.4
上海/浦东 2 60,098,073 51,687,894 16.3 1 3,275,231.1 3,181,654 2.9 2 449,171 402,105.0 11.7
广州/白云 3 55,201,915 54,780,346 0.8 3 1,537,758.9 1,454,044 5.8 3 409,679 412,210.0 -0.6
成都/双流 4 42,239,468 37,675,232 12.1 5 556,552.1 545,011 2.1 6 293,643 270,054.0 8.7
深圳/宝安 5 39,721,619 36,272,701 9.5 4 1,013,690.5 963,871 5.2 4 305,461 286,346.0 6.7
上海/虹桥 6 39,090,865 37,971,135 2.9 6 433,600.1 432,176 0.3 8 256,603 253,325.0 1.3
昆明/长水 7 37,523,098 32,230,883 16.4 9 355,422.8 316,672 12.2 5 300,406 270,529.0 11.0
西安/咸阳 8 32,970,215 29,260,755 12.7 14 211,591.5 186,413 13.5 7 267,102 245,971.0 8.6
重庆/江北 9 32,402,196 29,264,363 10.7 11 318,781.5 302,336 5.4 9 255,414 238,085.0 7.3
杭州/萧山 10 28,354,435 25,525,862 11.1 7 424,932.7 398,558 6.6 10 232,079 213,268.0 8.8
厦门/高崎 11 21,814,244 20,863,786 4.6 12 310,606.6 306,385 1.4 13 180,112 174,315.0 3.3
南京/禄口 12 19,163,768 16,283,816 17.7 10 326,026.5 304,325 7.1 14 166,858 144,278.0 15.7
武汉/天河 13 18,942,038 17,277,104 9.6 17 154,656.2 143,030 8.1 15 164,524 157,596.0 4.4
长沙/黄花 14 18,715,278 18,020,501 3.9 21 122,022.1 125,038 -2.4 18 153,367 152,359.0 0.7
乌鲁木齐/地窝堡 15 18,506,463 16,311,140 13.5 16 156,469.8 162,711 -3.8 19 153,097 142,266.0 7.6
青岛/流亭 16 18,202,085 16,411,789 10.9 15 208,064.0 204,419 1.8 16 155,483 142,452.0 9.1
郑州/新郑 17 17,297,385 15,805,443 9.4 8 403,339.0 370,421 8.9 17 154,468 147,696.0 4.6
三亚/凤凰 18 16,191,930 14,942,356 8.4 28 85,369.3 75,646 12.9 24 108,532 102,074.0 6.3
海口/美兰 19 16,167,004 13,853,859 16.7 20 135,944.6 121,131 12.2 21 121,825 105,861.0 15.1
天津/滨海 20 14,314,322 12,073,041 18.6 13 217,279.2 233,359 -6.9 20 125,693 114,557.0 9.7
大连/周水子 21 14,154,130 13,551,223 4.4 19 137,048.1 133,490 2.7 22 117,794 115,284.0 2.2
哈尔滨/太平 22 14,054,357 12,239,026 14.8 23 116,103.8 106,560 9.0 25 108,428 97,746.0 10.9
贵阳/龙洞堡 23 13,244,982 12,525,537 5.7 26 87,207.0 82,063 6.3 23 116,914 113,424.0 3.1
沈阳/桃仙 24 12,680,118 12,800,272 -0.9 18 142,069.6 138,318 2.7 27 99,563 97,172.0 2.5
福州/长乐 25 10,887,292 9,353,414 16.4 22 116,497.5 121,383 -4.0 28 96,127 86,944.0 10.6
南宁/吴圩 26 10,393,728 9,412,246 10.4 24 95,710.3 90,353 5.9 29 86,873 80,496.0 7.9
济南/遥墙 27 9,520,887 8,708,950 9.3 27 86,336.8 80,503 7.2 30 86,158 83,551.0 3.1
太原/武宿 28 8,842,987 7,931,902 11.5 35 45,463.6 44,864 1.3 33 79,376 73,211.0 8.4
长春/龙嘉 29 8,556,182 7,421,726 15.3 29 77,793.9 73,561 5.8 37 67,763 60,751.0 11.5
兰州/中川 30 8,009,040 6,588,862 21.6 34 50,093.8 46,967 6.7 36 67,835 57,481.0 18.0
南昌/昌北 31 7,487,930 7,240,861 3.4 33 51,080.5 46,066 10.9 38 67,304 65,402.0 2.9
呼和浩特/白塔 32 7,446,250 6,469,632 15.1 40 36,077.8 36,752 -1.8 34 74,509 65,690.0 13.4
温州/龙湾 33 7,360,467 6,802,179 8.2 31 72,638.1 68,828 5.5 39 61,750 59,135.0 4.4
宁波/栎社 34 6,855,075 6,359,139 7.8 30 77,054.2 78,024 -1.2 43 56,110 53,897.0 4.1
合肥/新桥 35 6,613,111 5,974,599 10.7 32 51,291.1 46,426 10.5 41 57,294 53,056.0 8.0
桂林/两江 36 6,361,045 6,897,741 -7.8 43 29,519.5 35,842 -17.6 44 54,089 60,804.0 -11.0
石家庄/正定 37 5,985,389 5,601,017 6.9 36 44,693.9 45,555 -1.9 42 56,728 56,216.0 0.9
丽江/三义 38 5,626,307 4,852,284 16.0 52 8,291.1 7,038 17.8 48 45,938 42,710.0 7.6
银川/河东 39 5,389,908 4,663,809 15.6 41 33,326.1 31,133 7.0 47 47,058 43,025.0 9.4
北京/南苑 40 5,265,201 4,929,241 6.8 38 36,755.6 37,250 -1.3 50 42,129 42,638.0 -1.2
珠海/金湾 41 4,708,706 4,075,918 15.5 44 25,828.1 22,128 16.7 45 50,478 50,939.0 -0.9
无锡/硕放 42 4,609,344 4,180,038 10.3 25 89,060.0 96,120 -7.3 53 38,569 35,781.0 7.8
烟台/蓬莱 43 4,246,581 4,305,822 -1.4 39 36,610.8 38,603 -5.2 49 44,424 43,091.0 3.1
西双版纳/嘎洒 44 4,150,734 3,360,505 23.5 53 7,875.2 6,124 28.6 58 34,512 30,924.0 11.6
西宁/曹家堡 45 4,005,667 3,852,528 4.0 46 21,657.2 20,257 6.9 57 34,668 33,753.0 2.7
泉州/晋江 46 3,635,607 2,784,207 30.6 37 43,033.3 41,233 4.4 59 32,687 27,105.0 20.6
揭阳/潮汕 47 3,204,464 2,870,252 11.6 47 19,779.9 18,569 6.5 52 38,937 34,900.0 11.6
拉萨/贡嘎 48 2,908,416 2,563,204 13.5 45 25,378.3 22,211 14.3 63 27,758 24,079.0 15.3
包头/二里半 49 1,901,035 1,829,990 3.9 50 10,758.4 10,139 6.1 71 17,954 17,105.0 5.0
呼伦贝尔/东山 50 1,835,915 1,494,499 22.8 55 7,187.9 6,136 17.1 73 17,178 14,597.0 17.7
常州/奔牛 51 1,810,842 1,860,944 -2.7 49 17,619.7 18,241 -3.4 65 26,347 22,438.0 17.4
喀什 52 1,732,958 1,428,586 21.3 58 6,657.3 7,595 -12.3 79 14,056 13,094.0 7.3
绵阳/南郊 53 1,547,533 1,084,998 42.6 64 5,312.8 5,464 -2.8 11 199,050 214,558.0 -7.2
鄂尔多斯/伊金霍洛 54 1,522,697 1,503,065 1.3 51 10,588.6 6,610 60.2 61 31,002 29,009.0 6.9
榆林/榆阳 55 1,483,089 1,386,483 7.0 73 3,414.7 3,112 9.7 76 16,159 15,543.0 4.0
延吉/朝阳川 56 1,458,440 1,242,164 17.4 57 6,731.7 6,316 6.6 84 12,585 10,369.0 21.4
九寨/黄龙 57 1,416,980 1,702,527 -16.8 145 232.9 890 -73.8 81 12,898 15,960.0 -19.2
张家界/荷花 58 1,405,465 1,091,559 28.8 115 914.2 1,404 -34.9 78 14,087 9,872.0 42.7
德宏/芒市 59 1,323,465 1,060,650 24.8 54 7,778.8 5,669 37.2 89 11,230 10,136.0 10.8
威海/大水泊 60 1,320,989 548,306 140.9 65 5,251.1 2,656 97.7 82 12,622 6,231.0 102.6
徐州/观音 61 1,318,477 1,267,548 4.0 56 7,039.4 6,432 9.4 60 31,789 31,400.0 1.2
大理 62 1,262,486 749,993 68.3 81 2,796.3 1,203 132.5 85 12,156 8,407.0 44.6
宜昌/三峡 63 1,244,275 1,127,093 10.4 71 3,608.7 4,294 -16.0 51 41,836 40,400.0 3.6
湛江 64 1,206,811 983,519 22.7 68 4,169.0 3,412 22.2 75 16,655 15,655.0 6.4
义乌 65 1,196,477 1,204,542 -0.7 63 5,380.2 5,292 1.7 88 11,272 10,749.0 4.9
库尔勒 66 1,179,185 1,001,541 17.7 62 5,556.2 3,955 40.5 90 11,001 10,284.0 7.0
南通/兴东 67 1,161,819 932,368 24.6 42 31,345.3 28,030 11.8 66 22,537 26,104.0 -13.7
北海/福成 68 1,078,148 1,003,038 7.5 69 4,103.3 4,011 2.3 86 11,996 14,138.0 -15.2
阿克苏/温宿 69 1,067,009 748,654 42.5 72 3,546.5 3,065 15.7 93 10,244 8,250.0 24.2
临沂/沐埠岭 70 1,038,437 949,300 9.4 66 4,753.6 4,663 1.9 92 10,617 10,388.0 2.2
赤峰/玉龙 71 987,024 881,293 12.0 83 2,588.8 2,708 -4.4 87 11,901 10,049.0 18.4
伊宁 72 964,446 698,994 38.0 78 2,944.2 2,587 13.8 96 9,183 8,068.0 13.8
赣州/黄金 73 925,101 787,400 17.5 60 6,058.7 5,543 9.3 80 13,928 7,881.0 76.7
扬州/泰州 74 870,775 705,879 23.4 59 6,169.9 4,793 28.7 62 30,614 22,956.0 33.4
通辽 75 869,550 709,072 22.6 74 3,394.9 3,106 9.3 91 10,626 9,577.0 11.0
柳州/白莲 76 868,802 606,572 43.2 67 4,243.6 2,788 52.2 95 9,879 6,908.0 43.0
盐城/南洋 77 851,990 528,749 61.1 76 3,005.7 2,162 39.0 99 8,842 5,536.0 59.7
泸州/蓝田 78 844,624 710,510 18.9 80 2,868.2 2,916 -1.6 98 8,932 7,880.0 13.4
遵义 79 836,614 669,726 24.9 155 175.9 205 -14.4 97 8,969 7,509.0 19.4
运城/张孝 80 814,469 935,895 -13.0 85 2,439.1 2,556 -4.6 83 12,606 12,028.0 4.8
襄阳/刘集 81 793,425 677,041 17.2 86 2,378.9 2,388 -0.4 35 69,936 56,306.0 24.2
洛阳/北郊 82 721,665 588,717 22.6 96 1,510.2 1,508 0.2 12 196,572 144,046.0 36.5
和田 83 719,831 669,575 7.5 105 1,175.0 1,903 -38.3 107 6,176 6,428.0 -3.9
宜宾/菜坝 84 715,973 574,883 24.5 79 2,881.0 2,609 10.4 103 7,624 6,111.0 24.8
连云港/白塔埠 85 708,963 568,642 24.7 99 1,435.7 1,612 -11.0 102 7,802 6,978.0 11.8
腾冲/驼峰 86 664,448 509,628 30.4 111 1,008.6 821 22.9 105 6,930 6,044.0 14.7
牡丹江/海浪 87 650,991 543,361 19.8 97 1,501.5 1,368 9.7 113 5,568 4,580.0 21.6
舟山/普陀山 88 644,719 538,414 19.7 141 319.7 255 25.4 68 20,527 15,697.0 30.8
长治/王村 89 617,888 620,665 -0.4 124 636.4 1,253 -49.2 104 7,218 7,799.0 -7.4
黄山/屯溪 90 591,281 637,044 -7.2 89 2,101.7 2,637 -20.3 106 6,454 7,574.0 -14.8
台州/路桥 91 584,708 664,663 -12.0 61 5,985.1 7,410 -19.2 124 4,708 5,660.0 -16.8
南阳/姜营 92 567,002 464,512 22.1 116 912.8 1,069 -14.6 55 38,161 36,500.0 4.6
毕节/飞雄 93 563,861 373,406 51.0 119 814.4 506 60.9 100 8,483 5,908.0 43.6
万州/五桥 94 553,381 348,702 58.7 84 2,475.4 2,281 8.5 101 8,368 4,448.0 88.1
南充/高坪 95 549,802 429,360 28.1 77 2,964.2 2,585 14.7 70 18,128 25,424.0 -28.7
大庆/萨尔图 96 532,379 525,319 1.3 92 1,725.0 2,165 -20.3 121 4,790 5,000.0 -4.2
井冈山 97 514,175 428,555 20.0 75 3,006.2 2,532 18.7 110 5,842 4,982.0 17.3
淮安/涟水 98 504,753 516,106 -2.2 70 3,754.3 3,421 9.7 94 10,048 10,546.0 -4.7
迪庆/香格里拉 99 503,800 453,604 11.1 118 839.9 788 6.5 115 5,204 5,190.0 0.3
白山/长白山 100 503,598 423,690 18.9 165 81.3 41 98.7 122 4,766 4,745.0 0.4
武夷山 101 503,090 785,527 -36.0 103 1,256.9 2,116 -40.6 112 5,689 8,213.0 -30.7
佳木斯/东郊 102 498,777 470,131 6.1 110 1,040.5 776 34.0 114 5,266 5,143.0 2.4
景德镇/罗家 103 490,392 463,562 5.8 90 2,032.6 1,809 12.4 132 3,982 4,048.0 -1.6
济宁/曲阜 104 487,626 451,974 7.9 106 1,173.3 1,138 3.1 119 4,966 4,612.0 7.7
锡林浩特 105 484,643 421,141 15.1 87 2,248.8 2,137 5.2 69 19,529 15,997.0 22.1
大同/云冈 106 470,893 409,137 15.1 91 1,902.7 2,069 -8.0 74 16,700 19,712.0 -15.3
潍坊 107 465,181 394,293 18.0 48 18,721.4 18,671 0.3 109 5,858 5,300.0 10.5
乌兰浩特/义勒力特 108 453,742 267,378 69.7 82 2,688.0 1,987 35.3 116 5,152 3,108.0 65.8
阜阳 109 438,747 298,539 47.0 128 567.0 389 45.6 108 5,908 17,266.0 -65.8
满洲里/西郊 110 419,509 405,833 3.4 88 2,234.4 2,195 1.8 117 5,113 4,762.0 7.4
西昌/青山 111 417,333 349,337 19.5 104 1,194.0 1,369 -12.8 120 4,896 4,139.0 18.3
宜春/明月山 112 407,148 265,450 53.4 146 232.3 161 44.7 126 4,604 3,032.0 51.8
恩施/许家坪 113 406,295 381,114 6.6 112 989.6 1,376 -28.1 134 3,514 3,242.0 8.4
敦煌 114 397,198 325,858 21.9 130 508.2 432 17.7 118 5,002 4,216.0 18.6
林芝/米林 115 383,375 314,803 21.8 94 1,652.5 1,377 20.0 127 4,579 3,614.0 26.7
齐齐哈尔/三家子 116 382,288 323,626 18.1 109 1,063.5 919 15.7 137 3,350 2,824.0 18.6
常德/桃花源 117 376,384 350,301 7.4 152 189.6 180 5.4 31 83,942 79,187.0 6.0
乌海 118 375,031 458,873 -18.3 101 1,385.2 2,018 -31.4 131 4,192 5,352.0 -21.7
惠州/平潭 119 368,886     95 1,630.8     135 3,430    
达州/河市 120 367,570 296,119 24.1 102 1,303.9 2,362 -44.8 133 3,956 3,346.0 18.2
嘉峪关 121 354,860 314,501 12.8 93 1,673.0 1,194 40.1 128 4,324 3,731.0 15.9
铜仁/凤凰 122 343,043 183,915 86.5 173 32.7 15 121.8 111 5,718 3,437.0 66.4
普洱/思茅 123 332,193 225,411 47.4 121 770.9 470 64.2 130 4,203 3,104.0 35.4
临沧 124 324,021 287,550 12.7 126 595.3 769 -22.6 136 3,388 3,066.0 10.5
东营/胜利 125 319,264 285,114 12.0 134 410.2 564 -27.3 64 26,884 23,306.0 15.4
保山/云端 126 305,139 273,020 11.8 125 613.9 420 46.0 142 3,256 3,028.0 7.5
兴义 127 303,255 174,068 74.2 149 211.4 149 42.3 123 4,719 3,370.0 40.0
佛山/沙堤 128 296,511 120,214 146.7 123 671.7 578 16.2 146 3,010 1,081.0 178.4
池州/九华山 129 271,876 221,876 22.5 178 21.8 2 926.4 141 3,290 2,792.0 17.8
库车/龟兹 130 269,995 237,459 13.7 127 589.3 348 69.2 140 3,309 3,226.0 2.6
阿勒泰 131 259,915 177,139 46.7 142 303.5 305 -0.3 138 3,336 2,356.0 41.6
唐山/三女河 132 251,206 210,797 19.2 122 734.2 905 -18.9 147 3,000 2,807.0 6.9
邯郸 133 248,601 270,170 -8.0 135 396.6 201 97.1 54 38,552 22,044.0 74.9
巴彦淖尔/天吉泰 134 234,816 199,338 17.8 100 1,401.0 1,285 9.0 144 3,198 3,081.0 3.8
安庆 135 232,590 103,142 125.5 117 862.5 90 861.1 145 3,032 2,138.0 41.8
庆阳 136 229,122 150,911 51.8 175 30.0 13 125.7 77 14,192 13,899.0 2.1
梅县/长岗岌 137 227,091 136,685 66.1 170 48.1 53 -9.3 129 4,240 3,092.0 37.1
稻城/亚丁 138 223,247 145,262 53.7 153 185.9 95 95.0 155 2,315 1,678.0 38.0
昌都/邦达 139 220,107 201,981 9.0 108 1,071.7 921 16.4 158 2,194 2,102.0 4.4
丹东/浪头 140 218,547 194,493 12.4 98 1,444.0 1,277 13.1 157 2,220 1,923.0 15.4
广元/盘龙 141 214,977 168,505 27.6 144 244.1 315 -22.5 156 2,290 1,950.0 17.4
昭通 142 213,845 166,083 28.8 151 195.5 175 11.5 150 2,682 2,080.0 28.9
衢州 143 212,658 220,714 -3.6 120 799.7 630 27.0 168 1,792 1,748.0 2.5
延安/二十里堡 144 212,593 193,682 9.8 154 181.0 264 -31.5 163 2,052 2,412.0 -14.9
张家口/宁远 145 207,848 144,278 44.1 167 63.9 27 134.6 151 2,678 2,254.0 18.8
玉树/巴塘 146 192,941 118,205 63.2 129 565.6 468 20.8 159 2,172 1,346.0 61.4
鸡西/兴凯湖 147 192,504 208,603 -7.7 137 387.7 260 48.9 152 2,620 2,956.0 -11.4
怀化/芷江 148 184,285 211,545 -12.9 181 17.0 48 -64.6 139 3,335 4,501.0 -25.9
攀枝花/保安营 149 161,910 158,021 2.5 133 420.4 1,003 -58.1 165 1,920 1,848.0 3.9
秦皇岛/山海关 150 155,591 201,247 -22.7 140 330.4 695 -52.5 149 2,736 3,268.0 -16.3
锦州/锦州湾 151 152,528 143,262 6.5 114 937.8 1,128 -16.8 180 1,332 1,438.0 -7.4
安顺/黄果树 152 148,860 116,105 28.2 107 1,155.8 89 1,200.0 125 4,699 2,769.0 69.7
克拉玛依 153 146,617 90,880 61.3 143 262.0 113 131.7 56 35,454 31,204.0 13.6
鞍山/腾鳌 154 145,016 121,699 19.2 174 30.4 3 829.6 167 1,820 1,628.0 11.8
黔江/武陵山 155 142,649 119,557 19.3 161 114.2 76 50.4 161 2,116 2,070.0 2.2
吕梁/大武 156 140,959 101,729 38.6 184 14.3 6 121.8 154 2,529 1,584.0 59.7
加格达奇 157 132,394 117,963 12.2 176 25.8 15 72.3 148 2,846 3,527.0 -19.3
汉中/城固 158 127,918 32,825 289.7 157 132.1 2 6,571.5 173 1,504 397.0 278.8
黑河 159 126,860 112,728 12.5 136 393.9 465 -15.2 153 2,574 2,488.0 3.5
博乐/阿拉山口 160 124,676 77,471 60.9 180 17.1 33 -47.5 46 50,359 26,989.0 86.6
格尔木 161 119,038 125,204 -4.9 113 943.0 694 36.0 171 1,610 1,623.0 -0.8
二连浩特/赛乌素 162 118,645 88,088 34.7 132 473.8 383 23.7 160 2,168 1,956.0 10.8
朝阳 163 117,439 100,086 17.3 150 196.0 133 46.9 26 102,346 77,436.0 32.2
衡阳/南岳 164 114,511 968 11,729.6 131 484.0     181 1,318 18.0 7,222.2
塔城 165 111,158 97,300 14.2 182 15.7 8 103.6 176 1,404 1,540.0 -8.8
甘孜/康定 166 105,969 50,126 111.4 196 0.0     175 1,464 670.0 118.5
文山/普者黑 167 105,106 91,580 14.8 147 228.3 116 96.9 177 1,392 1,552.0 -10.3
连城/冠豸山 168 104,466 33,575 211.1 159 120.7 68 76.6 182 1,312 422.0 210.9
金昌/金川 169 100,361 71,398 40.6 160 115.0 55 107.4 162 2,067 1,986.0 4.1
阿尔山/伊尔施 170 94,099 62,350 50.9 138 374.8 112 233.8 170 1,634 1,164.0 40.4
伊春/林都 171 94,081 65,193 44.3 172 38.3 37 4.2 187 1,026 928.0 10.6
中卫/香山 172 93,760 91,466 2.5 166 71.5 60 18.3 40 58,350 56,358.0 3.5
漠河/古莲 173 92,458 95,916 -3.6 164 85.7 142 -39.6 164 1,936 2,464.0 -21.4
六盘水/月照 174 88,268 2,771 3,085.4 190 1.0     166 1,907 56.0 3,305.4
那拉提 175 86,638 66,126 31.0 168 59.0 36 64.3 185 1,236 1,058.0 16.8
张掖/甘州 176 83,821 55,513 51.0 163 103.0 50 104.3 186 1,146 1,214.0 -5.6
百色/巴马 177 83,335 62,628 33.1 198   0 -100.0 182 1,312 1,126.0 16.5
哈密 178 79,783 235,404 -66.1 139 332.5 424 -21.6 184 1,254 3,450.0 -63.7
阿拉善左旗/巴彦浩特 179 77,848 76,886 1.3 194 0.0 0 -91.3 143 3,218 3,434.0 -6.3
通化/三源浦 180 77,578 25,968 198.7 189 1.2 0 622.2 188 968 515.0 88.0
布尔津/喀纳斯 181 72,775 73,075 -0.4 187 2.6 1 245.3 189 956 884.0 8.1
永州/零陵 182 63,979 52,413 22.1 169 48.3 39 25.0 179 1,338 1,266.0 5.7
天水/麦积山 183 63,327 23,925 164.7 177 24.7 8 213.7 169 1,635 916.0 78.5
抚远/东极 184 62,735 20,500 206.0 191 1.0 0 2,697.1 195 656 314.0 108.9
阿里/昆莎 185 60,981 41,345 47.5 171 42.9 41 4.1 192 864 744.0 16.1
固原/六盘山 186 55,963 35,464 57.8 198       72 17,880 27,224.0 -34.3
黎平 187 49,049 52,156 -6.0 179 21.0 33 -36.6 178 1,350 1,292.0 4.5
黔南州/荔波 188 47,395 46,632 1.6 186 5.2 0 11,506.7 172 1,525 1,086.0 40.4
甘南/夏河 189 45,866 22,533 103.6 156 160.2 35 363.2 193 820 566.0 44.9
梧州/长州岛 190 43,138 42,990 0.3 183 15.1 23 -34.8 32 83,803 48,527.0 72.7
日喀则 191 36,741 30,074 22.2 148 216.9 87 150.6 199 485 386.0 25.6
神农架/红坪 192 28,031 20,852 34.4 195 0.0 3 -99.7 198 566 468.0 20.9
吐鲁番/交河 193 26,921 9,011 198.8 198       197 624 342.0 82.5
河池/金城江 194 26,445 8,632 206.4 198       196 635 220.0 188.6
九江/庐山 195 25,960 116,363 -77.7 162 111.7 522 -78.6 200 416 1,836.0 -77.3
额济纳旗/桃来 196 23,195 26,370 -12.0 193 0.0 0 -27.1 190 918 1,322.0 -30.6
海西/德令哈 197 19,017 5,410 251.5 158 132.1     194 687 140.0 390.7
阿拉善右旗/巴丹吉林 198 15,682 21,458 -26.9 192 0.1     191 898 1,320.0 -32.0
富蕴/可可托海 199 14,336     188 1.9     201 292    
阿坝/红原 200 12,757 420 2,937.4 198       203 234 8.0 2,825.0
宁蒗/泸沽湖 201 8,012     185 8.5     204 90    
凯里/黄平 202 7,486 62,475 -88.0 198   0 -100.0 174 1,466 1,368.0 7.2
日照/山字河 203 3,457     197 0.0     205 44    
长海/大长山岛 204 1,543 3,466 -55.5 198       202 245 405.0 -39.5
忻州/五台山 205 641     198       207 8    
海西/花土沟 206 456     198       206 28    
安康 207       207       67 20,932 13,126.0 59.5
且末 208       208       208      

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多