分享

股票数据数据接口

 牛人的尾巴 2015-05-10

股票数据 聚合官方数据服务 已集成至聚合数据SDK V2.0+版本

  • 数据ID:
    21
  • 接口状态:
    正常
  • 数据类型:
    金融基金
  • 优惠信息:
    使用SDK每日免费赠送 10000 次,详情>>
  • 已连接App的数量:
    2256
  • 描述:

    提供沪深、香港、美国股市信息

  • API
  • 错误码参照
  • 价格与请求限制
  • 更新记录
  • SDK与常见问题
  • 其他相关
接口地址:http://web.:8080/finance/stock/hs
支持格式:JSON
请求方式:GET
请求示例:http://web.:8080/finance/stock/hs?gid=sh601009&key=您申请的APPKEY
请求参数:
  名称 类型 必填 说明
  gid string 股票编号,上海股市以sh开头,深圳股市以sz开头如:sh601009
  key String APP Key
调用样例及调试工具:
返回字段:
  名称 类型 说明
  见JSON返回示例 - -
JSON返回示例:
{
"resultcode":"200", /*返回码,200:正常*/
"reason":"SUCCESSED!",
"result":[
{
    "data":{
		"gid":"sh601009",				/*股票编号*/
		"name":"南京银行",				/*股票名称*/
		"todayStartPri":"8.26",				/*今日开盘价*/
		"yestodEndPri":"8.26",				/*昨日收盘价*/
		"nowPri":"8.37",				/*当前价格*/
		"todayMax":"8.55",				/*今日最高价*/
		"todayMin":"8.25",				/*今日最低价*/
		"competitivePri":"8.37",			/*竞买价*/
		"reservePri":"8.38",				/*竞卖价*/
		"traNumber":"34501453",				/*成交量*/
		"traAmount":"290889560",			/*成交金额*/
		"buyOne":"10870",				/*买一*/
		"buyOnePri":"8.37",				/*买一报价*/
		"buyTwo":"177241",				/*买二*/
		"buyTwoPri":"8.36",				/*买二报价*/
		"buyThree":"92600",				/*买三*/
		"buyThreePri":"8.35",				/*买三报价*/
		"buyFour":"87200"				/*买四*/
		"buyFourPri":"8.34",				/*买四报价*/
		"buyFive":"113700",				/*买五*/
		"buyFivePri":"8.42",				/*买五报价*/
		"sellOne":"47556",				/*卖一*/
		"sellOnePri":"8.38",				/*卖一报价*/
		"sellTwo":"103057",				/*卖二*/
		"sellTwoPri":"8.39",				/*卖二报价*/
		"sellThree":"186689",				/*卖三*/
		"sellThreePri":"8.40",				/*卖三报价*/
		"sellFour":"49000",				/*卖四*/
		"sellFourPri":"8.41",				/*卖四报价*/		
		"sellFive":"214535",				/*卖五*/
		"sellFivePri":"",				/*卖五报价*/
		"date":"2012-12-11",				/*日期*/
		"time":"15:03:06",				/*时间*/
    },
    "dapandata":{
		"name":"南京银行",				/*大盘指数名称*/
		"dot":"8.37"					/*大盘当前点数*/
		"nowPic":"0.11",				/*大盘当前价格*/
		"rate":"1.33",					/*大盘涨跌率*/
		"traNumber":"345014",				/*大盘成交量(手)*/
		"traAmount":"29088",				/*大盘成交金额(万元)*/        
    },
    "gopicture":{
		
	"minurl":"http://image./newchart/min/n/sh601009.gif",/*分时K线图*/
        "dayurl":"http://image./newchart/daily/n/sh601009.gif",/*日K线图*/
        "weekurl":"http://image./newchart/weekly/n/sh601009.gif",/*周K线图*/
        "monthurl":"http://image./newchart/monthly/n/sh601009.gif"/*月K线图*/
    }
}]
}
XML返回示例:

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多