分享

.机构持股明细 2015-06-30

 donghailongwag 2015-09-02
.机构持股明细】
截止日期:2015-06-30
┌─────────────┬────┬─────┬────┬─────┐
|股东名称                  | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况  |
|                          | (万股) |   (%)    |        |  (万股)  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|中国对外经济贸易信托有限公| 1167.65|      0.61|私募基金|新进      |
|司-淡水泉精选1期         |        |          |        |          |
|平安信托有限责任公司-投资| 1151.86|      0.60|私募基金|新进      |
|精英之淡水泉              |        |          |        |          |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|全国社保基金一零四组合    | 3920.00|      2.06|社保基金|-80.08    |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|新华人寿保险股份有限公司-| 2271.10|      1.19|保险理财|35.00     |
|分红-团体分红-018L-FH00|        |          |        |          |
|1沪                       |        |          |        |          |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|交通银行股份有限公司-工银| 1125.96|      0.59|基金    |新进      |
|瑞信互联网加股票型证券投资|        |          |        |          |
|基金                      |        |          |        |          |
|诺安灵活配置混合型证券投资|  582.70|      0.31|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|东方红睿丰灵活配置混合型证|  463.93|      0.24|基金    |-54.47    |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|嘉实沪深300交易型开放式指 |  281.21|      0.15|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|银华优势企业证券投资基金  |  271.24|      0.14|基金    |-128.76   |
|华安安顺灵活配置混合型证券|  223.75|      0.12|基金    |-226.25   |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|汇添富价值精选混合型证券投|  199.99|      0.10|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|申万菱信中证申万医药生物指|  168.33|      0.09|基金    |新进      |
|数分级证券投资基金之基础份|        |          |        |          |
|额                        |        |          |        |          |
|东方红睿元三年定期开放灵活|  157.64|      0.08|基金    |-26.85    |
|配置混合型发起式证券投资基|        |          |        |          |
|金                        |        |          |        |          |
|安信消费医药主题股票型证券|  144.18|      0.08|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|上证180交易型开放式指数证 |  135.62|      0.07|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|东方红睿阳灵活配置混合型证|  125.06|      0.07|基金    |-22.51    |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|广发中证全指医药卫生交易型|   88.41|      0.05|基金    |73.99     |
|开放式指数证券投资基金    |        |          |        |          |
|博时医疗保健行业混合型证券|   80.00|      0.04|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|信诚中证800医药指数分级证 |   74.34|      0.04|基金    |-77.74    |
|券投资基金之基础份额      |        |          |        |          |
|易方达沪深300交易型开放式 |   43.33|      0.02|基金    |新进      |
|指数发起式证券投资基金    |        |          |        |          |
|华安MSCI中国A股指数增强型 |   40.81|      0.02|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|南方成份精选混合型证券投资|   40.68|      0.02|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|南方医药保健灵活配置混合型|   40.00|      0.02|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|大成沪深300指数证券投资基 |   39.47|      0.02|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|万家180指数证券投资基金   |   38.13|      0.02|基金    |新进      |
|汇添富成长焦点混合型证券投|   35.00|      0.02|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|中证南方小康产业交易型开放|   30.80|      0.02|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|国泰沪深300指数证券投资基 |   29.30|      0.02|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|工银瑞信沪深300指数证券投 |   27.08|      0.01|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|华安安享灵活配置混合型证券|   27.00|      0.01|基金    |-13.35    |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|易方达沪深300医药卫生交易 |   25.87|      0.01|基金    |6.91      |
|型开放式指数证券投资基金  |        |          |        |          |
|东方红领先精选灵活配置混合|   25.82|      0.01|基金    |新进      |
|型证券投资基金            |        |          |        |          |
|东方红中国优势灵活配置混合|   25.02|      0.01|基金    |新进      |
|型证券投资基金            |        |          |        |          |
|融通巨潮100指数证券投资基 |   21.24|      0.01|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|国联安双禧中证100指数分级 |   18.37|      0.01|基金    |新进      |
|证券投资基金之基础份额    |        |          |        |          |
|易方达上证中盘交易型开放式|   17.61|      0.01|基金    |新进      |
|指数证券投资基金          |        |          |        |          |
|信诚沪深300指数分级证券投 |   17.27|      0.01|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|广发沪深300指数证券投资基 |   17.03|      0.01|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|上证消费80交易型开放式指数|   16.94|      0.01|基金    |-31.68    |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|中证医药卫生交易型开放式指|   16.74|      0.01|基金    |-8.13     |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|华宝兴业医药生物优选股票型|   16.02|      0.01|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|南方开元沪深300交易型开放 |   15.55|      0.01|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|华安中证细分医药交易型开放|   15.53|      0.01|基金    |-20.37    |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|长城久泰沪深300指数证券投 |   14.88|      0.01|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|国联安中证医药100指数证券 |   14.40|      0.01|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|嘉实中证医药卫生交易型开放|   14.03|      0.01|基金    |-39.77    |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|华安宏利混合型证券投资基金|   13.89|      0.01|基金    |-894.90   |
|汇添富上证综合指数证券投资|   13.32|      0.01|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|上证新兴产业交易型开放式指|   13.24|      0.01|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|诺安先锋混合型证券投资基金|   12.18|      0.01|基金    |新进      |
|汇丰晋信双核策略混合型证券|   11.80|      0.01|基金    |新进      |
|投资基金A类               |        |          |        |          |
|长盛创新先锋灵活配置混合型|   11.60|      0.01|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|上证民营企业50交易型指数证|   10.85|      0.01|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|农银汇理沪深300指数证券投 |   10.82|      0.01|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|华宝兴业中证100指数证券投 |    9.80|      0.01|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|上证龙头企业交易型开放式指|    9.53|      0.01|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|兴全沪深300指数增强型证券 |    9.46|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|中银中证100指数增强型证券 |    8.72|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|东吴中证新兴产业指数证券投|    8.69|      0.00|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|长盛中证100指数证券投资基 |    8.65|      0.00|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|国寿安保沪深300指数型证券 |    7.62|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|华安新活力灵活配置混合型证|    7.00|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|南方绝对收益策略定期开放混|    6.71|      0.00|基金    |新进      |
|合型发起式证券投资基金    |        |          |        |          |
|天弘沪深300指数型发起式证 |    6.70|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|嘉实沪深300交易型开放式指 |    6.65|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金联接基金(LOF|        |          |        |          |
|)                         |        |          |        |          |
|广发中证养老产业指数型发起|    6.50|      0.00|基金    |新进      |
|式证券投资基金            |        |          |        |          |
|汇添富沪深300安中动态策略 |    6.37|      0.00|基金    |新进      |
|指数型证券投资基金        |        |          |        |          |
|华宝兴业量化对冲策略混合型|    5.89|      0.00|基金    |新进      |
|发起式证券投资基金A类     |        |          |        |          |
|久嘉证券投资基金          |    5.00|      0.00|基金    |新进      |
|长盛同庆中证800指数型证券 |    4.85|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|宝盈中证100指数增强型证券 |    4.50|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|海富通中证100指数证券投资 |    4.34|      0.00|基金    |新进      |
|基金(LOF)                 |        |          |        |          |
|富兰克林国海中证100指数增 |    3.66|      0.00|基金    |新进      |
|强型分级证券投资基金之基础|        |          |        |          |
|份额                      |        |          |        |          |
|中银优秀企业混合型证券投资|    3.63|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|诺安中证100指数证券投资基 |    3.38|      0.00|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|银华沪深300指数分级证券投 |    3.37|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|富兰克林国海沪深300指数增 |    3.13|      0.00|基金    |新进      |
|强型证券投资基金          |        |          |        |          |
|嘉实对冲套利定期开放混合型|    2.79|      0.00|基金    |新进      |
|发起式证券投资基金        |        |          |        |          |
|广发对冲套利定期开放混合型|    2.76|      0.00|基金    |新进      |
|发起式证券投资基金        |        |          |        |          |
|上证非周期行业100交易型开 |    2.57|      0.00|基金    |新进      |
|放式指数证券投资基金      |        |          |        |          |
|博时特许价值混合型证券投资|    2.53|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|招商央视财经50指数证券投资|    2.47|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|华宝兴业宝康灵活配置证券投|    2.46|      0.00|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|鹏华沪深300指数证券投资基 |    2.45|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|国投瑞银中证下游消费与服务|    2.44|      0.00|基金    |新进      |
|产业指数证券投资基金(LOF) |        |          |        |          |
|长安沪深300非周期行业指数 |    1.92|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|上投摩根中证消费服务领先指|    1.75|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|大成核心双动力混合型证券投|    1.49|      0.00|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|国投瑞银瑞和沪深300指数证 |    1.44|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金之小康份额      |        |          |        |          |
|长盛沪深300指数证券投资基 |    1.35|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|华安沪深300量化增强证券投 |    1.27|      0.00|基金    |新进      |
|资基金A                   |        |          |        |          |
|东方央视财经50指数增强型证|    1.21|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|大成中证100交易型开放式指 |    1.12|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|长盛战略新兴产业灵活配置混|    1.08|      0.00|基金    |新进      |
|合型证券投资基金A类       |        |          |        |          |
|中欧沪深300指数增强型证券 |    1.06|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|银华-道琼斯88精选证券投资 |    1.00|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|华安强化收益债券型证券投资|    1.00|      0.00|基金    |新进      |
|基金A类                   |        |          |        |          |
|国金通用沪深300指数分级证 |    0.97|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金之基础份额      |        |          |        |          |
|浦银安盛沪深300指数增强型 |    0.91|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|中证财通中国可持续发展100(|    0.90|      0.00|基金    |新进      |
|ECPI ESG)指数增强型证券投 |        |          |        |          |
|资基金                    |        |          |        |          |
|中银沪深300等权重指数证券 |    0.70|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|前海开源中证健康产业指数分|    0.67|      0.00|基金    |新进      |
|级证券投资基金之基础份额  |        |          |        |          |
|南方安心保本混合型证券投资|    0.59|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|鹏华沪深300交易型开放式指 |    0.54|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|浙商沪深300指数分级证券投 |    0.54|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|银华中证800等权重指数增强 |    0.50|      0.00|基金    |新进      |
|分级证券投资基金之基础份额|        |          |        |          |
|华安沪深300指数分级证券投 |    0.49|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|易方达沪深300量化增强证券 |    0.38|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|上证市值百强交易型开放式指|    0.36|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|华宸未来沪深300指数增强型 |    0.24|      0.00|基金    |新进      |
|发起式证券投资基金(LOF)   |        |          |        |          |
|中海量化策略混合型证券投资|    0.18|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|中海医药健康产业精选灵活配|    0.14|      0.00|基金    |新进      |
|置混合型证券投资基金之A类 |        |          |        |          |
|南方广利回报债券型证券投资|    0.14|      0.00|基金    |新进      |
|基金A/B类                 |        |          |        |          |
|前海开源沪深300指数型证券 |    0.12|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|国联安中证股债动态策略指数|    0.05|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|华安策略优选混合型证券投资|    0.01|      0.00|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|南方开元沪深300交易型开放 |    0.01|      0.00|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金联接基金|        |          |        |          |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多