分享

2015.9.30.主力追踪

 donghailongwag 2015-10-30
☆主力追踪☆ ◇600196 复星医药 更新日期:2015-10-30◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】

【1.机构持股汇总】
┌─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┐
| 报告日期 |  2015-09-30  | 2015-06-30    |  2015-03-31       | 2014-12-31 |
├────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┤
| 基金持股      |   3657.10      |  5898.54         |    4371.08          |  12620.22   |
|占流通A比     |     1.92          |    3.10             |     2.29               |    6.63         |
|持股家数及   |共计22 新进4 |共计133 新进   | 共计22 新进6    |共计144 新进|
| 进出情况     |增持4 减持13  |115 增持2 减   | 增持3 减持10    |129 增持3 减|
|                    |                        |持15                |                           |持9               |
├───────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────┤
| 保险持股    |   2265.29        |  2271.10         |   2236.10           |  4077.75     |
|占流通A比  |     1.19            |    1.19              |     1.17               |    2.14         |
├───────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┤
| 社保持股   |   3720.00         |  3920.00         |   4000.08            |  5290.52    |
|占流通A比 |     1.95              |    2.06             |     2.1                  |    2.78        |
└───────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┘
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细最近一
期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
| 截止日期   |   股东户数     |  户均持股   | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
| 2015-09-30 |    73142     |   31601    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2015-06-30 |    91720     |   25200    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2015-03-31 |    81593     |   28328    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-12-31 |    88438     |   26138    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2014-09-30 |    107351    |   21533    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2014-06-30 |    85487     |   27040    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2014-03-31 |    84280     |   26630    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-12-31 |    82214     |   27251    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2013-09-30 |    111905    |   20021    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2013-06-30 |    119108    |   18810    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2013-03-31 |    120479    |   18596    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-12-31 |    129541    |   17295    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2012-09-30 |    128926    |   14771    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2012-06-30 |    148633    |   12812    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2012-03-31 |    158372    |   12024    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-12-31 |    162307    |   11733    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-09-30 |    163451    |   11651    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-06-30 |    175285    |   10864    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2011-03-31 |    184643    |   10313    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-12-31 |    180550    |   10547    |  趋向分散  |   较分散   |
| 2010-09-30 |    114575    |   16621    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2010-06-30 |    80468     |   15777    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2010-03-31 |    91412     |   13540    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2009-12-31 |    94006     |   13166    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2009-09-30 |    62421     |   19829    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2009-06-30 |    55861     |   22158    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2009-03-31 |    94263     |   13131    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2008-12-31 |    70010     |   17679    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2008-09-30 |    77785     |   15912    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2008-06-30 |    81353     |   15214    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2008-03-31 |    76352     |   16211    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2007-12-31 |    99778     |   12405    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2007-09-30 |    94594     |   13085    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2007-06-30 |    120567    |   10266    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2007-03-31 |    76419     |   12459    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2006-12-31 |    67084     |   14193    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2006-09-30 |    73928     |   12879    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2006-06-30 |    54071     |   17303    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2006-03-31 |    65254     |   12750    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2005-12-31 |    61186     |   13597    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2005-09-30 |    62350     |   13343    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2005-06-30 |    61973     |   13424    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2005-03-31 |    64310     |   12851    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2004-12-31 |    74302     |   11123    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2004-09-30 |    78135     |   10577    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2004-06-30 |    70883     |   11537    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2004-03-31 |    64071     |    5960    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2003-12-31 |    66854     |    5712    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2003-09-30 |    65064     |    5869    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2003-06-30 |    59220     |    6448    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2003-03-31 |    65026     |    5872    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2002-12-31 |    65878     |    5796    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2002-09-30 |    66692     |    5726    | 无明显变化 |   较集中   |
| 2002-06-30 |    63859     |    5980    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2001-12-31 |    67282     |    4366    |  趋向分散  |   较分散   |
| 2000-12-31 |    58129     |    5053    |  趋向分散  |   较集中   |
| 1999-12-31 |    27406     |    8248    |  趋向分散  |   较集中   |
| 1998-12-31 |    14266     |   10563    |                  |  非常集中  |
└─────-------─┴────--───┴────--──┴───--───┴──────┘

【3.机构持股明细】
截止日期:2015-09-30
┌────────────----------------─┬────---┬─────------┬────-----┬────-----─┐
|股东名称                                     | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况  |
|                                                     | (万股)   |   (%)           |                |  (万股)     |
├────────────---------------─┼───----─┼────------─┼──------──┼─────----┤
|中国对外经济贸易信托有限公 | 1676.45|      0.88     |私募基金  |508.80    |
|司-淡水泉精选1期                   |               |                   |                   |                |
|平安信托有限责任公司-投资 | 1656.78|      0.87     |私募基金    |504.92    |
|精英之淡水泉                             |               |                   |                   |                |
├────────────----------------─┼──-----──┼───-----──┼──-------──┼──---───┤
|全国社保基金一零四组合          | 3720.00 |      1.95     |社保基金  |-200.00   |
├─────────────----------------┼───------─┼────-----─┼───-------─┼────---─┤
|新华人寿保险股份有限公司-  | 2265.29  |      1.19     |保险理财    |-5.81      |
|分红-团体分红-018L-FH00|                 |                   |                   |                |
|1沪                                                 |                 |                   |                   |                |
├────────────-----------------─┼───------─┼──------───┼───-------─┼────---─┤
|工银瑞信互联网加股票型证券    | 1045.43 |      0.55     |  基金         |  -80.53    |
|投资基金                                        |                |                    |                   |                |
|诺安灵活配置混合型证券投资    |  836.98  |      0.44      |基金           | 254.28    |
|基金                      |        |          |        |          |
|国泰国证医药卫生行业指数分|  823.93|      0.43|基金    |新进      |
|级证券投资基金基础份额    |        |          |        |          |
|银华优势企业证券投资基金  |  207.26|      0.11|基金    |-63.98    |
|申万菱信中证申万医药生物指|  177.81|      0.09|基金    |9.48      |
|数分级证券投资基金之基础份|        |          |        |          |
|额                        |        |          |        |          |
|华安安顺灵活配置混合型证券|  100.00|      0.05|基金    |-123.75   |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|安信消费医药主题股票型证券|   94.53|      0.05|基金    |-49.65    |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|金鹰成份股优选证券投资基金|   80.01|      0.04|基金    |未变      |
|上证医药卫生交易型开放式指|   76.34|      0.04|基金    |7.45      |
|数发起式证券投资基金      |        |          |        |          |
|广发中证全指医药卫生交易型|   76.08|      0.04|基金    |-12.33    |
|开放式指数证券投资基金    |        |          |        |          |
|信诚中证800医药指数分级证 |   30.89|      0.02|基金    |-43.45    |
|券投资基金之基础份额      |        |          |        |          |
|中证医药卫生交易型开放式指|   18.21|      0.01|基金    |1.47      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|上证消费80交易型开放式指数|   14.47|      0.01|基金    |-2.47     |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|易方达沪深300医药卫生交易 |   13.74|      0.01|基金    |-12.13    |
|型开放式指数证券投资基金  |        |          |        |          |
|华安中证细分医药交易型开放|   12.64|      0.01|基金    |-2.89     |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|嘉实中证医药卫生交易型开放|   11.29|      0.01|基金    |-2.74     |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|上证新兴产业交易型开放式指|    9.88|      0.01|基金    |-3.36     |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|上证民营企业50交易型指数证|    9.79|      0.01|基金    |-1.06     |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|景顺长城中证医药卫生交易型|    9.32|      0.00|基金    |-6.13     |
|开放式指数证券投资基金    |        |          |        |          |
|华润元大医疗保健量化混合型|    6.43|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|广发中证全指医药卫生交易型|    1.95|      0.00|基金    |新进      |
|开放式指数证券投资基金发起|        |          |        |          |
|式联接基金                |        |          |        |          |
|华安中证细分医药交易型开放|    0.12|      0.00|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金联接基金|        |          |        |          |
|A类                       |        |          |        |          |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘

截至日期:2015-09-30 十大流通股东情况 A股户数:73142 户均流通股:26053
累计持有:156087.71万股,累计占流通股比例:67.60%,较上期变化:9321.56万股↑
股东名称 (单位:万股)            持股数 占流通股比(%)  股东性质    增减情况
─────────────────────────────────────
上海复星高科技(集团)        92064.13   48.31 A股        公司        未变
有限公司                                                                  
HKSCC NOMINEES LIMITED        40261.93   99.84 H股        公司      ↑0.62
中国证券金融股份有限公         6911.24    3.63 A股        公司        新进
司                                                                        
全国社保基金一零四组合         3720.00    1.95 A股    社保基金   ↓-200.00
香港中央结算有限公司           3355.60    1.76 A股        公司    ↑800.94
中央汇金投资有限责任公         2406.77    1.26 A股        公司        新进
司                                                                        
新华人寿保险股份有限公         2265.29    1.19 A股    保险理财     ↓-5.81
司-分红-团体分红-01                                                    
8L-FH001沪                                                               
淡水泉(北京)投资管理         1769.52    0.93 A股        公司    ↑532.85
有限公司-淡水泉成长基                                                    
金1期                                                                     
中国对外经济贸易信托有         1676.45    0.88 A股    私募基金    ↑508.80
限公司-淡水泉精选1期                                                     
平安信托有限责任公司-         1656.78    0.87 A股    私募基金    ↑504.92
投资精英之淡水泉                                                          
─────────────────────────────────────
                三季报较上个报告期退出前十大流通股东有
─────────────────────────────────────
交通银行股份有限公司-         1125.96    0.59 A股        基金        退出
工银瑞信互联网加股票型                                                    
证券投资基金                                                              
挪威中央银行-自有资金         1012.80    0.53 A股        公司        退出
─────────────────────────────────────

截至日期:2015-09-30 十大股东情况 A股户数:73142 户均流通股:26053
累计持有:156087.71万股,累计占总股本比:67.54%,较上期变化:9321.56万股↑
股东名称 (单位:万股)            持股数 占总股本比(%)  股份性质    增减情况
─────────────────────────────────────
上海复星高科技(集团)        92064.13       39.83   无限售A股        未变
有限公司                                                                  
HKSCC NOMINEES LIMITED        40261.93       17.42   无限售H股      ↑0.62
中国证券金融股份有限公         6911.24        2.99   无限售A股        新进
司                                                                        
全国社保基金一零四组合         3720.00        1.61   无限售A股   ↓-200.00
香港中央结算有限公司           3355.60        1.45   无限售A股    ↑800.94
中央汇金投资有限责任公         2406.77        1.04   无限售A股        新进
司                                                                        
新华人寿保险股份有限公         2265.29        0.98   无限售A股     ↓-5.81
司-分红-团体分红-01                                                    
8L-FH001沪                                                               
淡水泉(北京)投资管理         1769.52        0.77   无限售A股    ↑532.85
有限公司-淡水泉成长基                                                    
金1期                                                                     
中国对外经济贸易信托有         1676.45        0.73   无限售A股    ↑508.80
限公司-淡水泉精选1期                                                     
平安信托有限责任公司-         1656.78        0.72   无限售A股    ↑504.92
投资精英之淡水泉                                                          
─────────────────────────────────────
                 三季报较上个报告期退出前十大股东有
─────────────────────────────────────
交通银行股份有限公司-         1125.96        0.49   无限售A股        退出
工银瑞信互联网加股票型                                                    
证券投资基金                                                              
挪威中央银行-自有资金         1012.80        0.44   无限售A股        退出
─────────────────────────────────────

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多