各位应聘者,现将面试结果及笔试有关事宜通知如下: 一、面试结果 下列人员已通过面试,可以进入下一环节。 1、医疗岗位名单 序号 | 科室 | 姓名 | 电话后六位 |
| 1 | 病理 | 李铁 | 133204 |
| 2 | 病理 | 敖爽 | 090935 |
| 3 | 病理 | 富金 | 091201 |
| 4 | 病理 | 李俊婷 | 390325 |
| 5 | 病理 | 徐梦微 | 126335 |
| 6 | 病理 | 薛璐 | 759126 |
| 7 | 病理 | 姚义芳 | 914329 |
| 8 | 超声 | 杜京奚 | 085354 |
| 9 | 超声 | 马婧 | 398263 |
| 10 | 超声 | 王翔 | 697519 |
| 11 | 超声 | 侯星亦 | 115276 |
| 12 | 超声 | 赵莎 | 625969 |
| 13 | 超声 | 闫娜 | 216719 |
| 14 | 超声 | 王裴 | 803996 |
| 15 | 超声 | 张琳 | 117515 |
| 16 | 超声 | 毛卓君 | 252245 |
| 17 | 儿科 | 张妮妮 | 009120 |
| 18 | 耳鼻喉 | 史敬轩 | 693421 |
| 19 | 耳鼻喉 | 谢秋迎 | 980926 |
| 20 | 放射 | 于瀛 | 260958 |
| 21 | 放射 | 申楠茜 | 370315 |
| 22 | 放射 | 袁肖娜 | 589295 |
| 23 | 放射 | 孔祥磊 | 051701 |
| 24 | 放射 | 郭笑寒 | 865400 |
| 25 | 放射 | 徐华 | 476620 |
| 26 | 放射 | 牛文静 | 287005 |
| 27 | 风湿 | 杨丰钒 | 269383 |
| 28 | 风湿 | 李珊 | 770565 |
| 29 | 风湿 | 贺思利 | 202726 |
| 30 | 妇产病区 | 蒋涛涛 | 909191 |
| 31 | 妇产病区 | 岳娟 | 485582 |
| 32 | 妇产病区 | 佟亚菲 | 233682 |
| 33 | 妇产病区 | 程子芸 | 368205 |
| 34 | 妇产病区 | 王雪鑫 | 045716 |
| 35 | 妇产病区 | 姚宝林 | 211915 |
| 36 | 妇产病区 | 王艳实 | 146639 |
| 37 | 妇产门诊 | 贺莉娜 | 773536 |
| 38 | 妇产生殖 | 孙惠君 | 064386 |
| 39 | 妇产生殖 | 周晶 | 033036 |
| 40 | 妇产生殖 | 熊虎 | 942400 |
| 41 | 妇产生殖 | 张璐 | 332339 |
| 42 | 妇产生殖 | 董娟 | 105689 |
| 43 | 妇产生殖 | 陈圆辉 | 095782 |
| 44 | 妇产生殖 | 杨柳 | 384002 |
| 45 | 骨麻 | 刘锐青 | 999680 |
| 46 | 骨麻 | 张亮 | 708740 |
| 47 | 骨麻 | 乔欢欢 | 168184 |
| 48 | 呼吸 | 王瑞璇 | 482092 |
| 49 | 呼吸 | 杨璠 | 936653 |
| 50 | 呼吸 | 李丹丹 | 852360 |
| 51 | 呼吸 | 何晓春 | 408992 |
| 52 | 呼吸 | 高雪 | 006153 |
| 53 | 呼吸 | 吴文婷 | 600053 |
| 54 | 呼吸 | 袁竞妍 | 225823 |
| 55 | 呼吸 | 李杏杏 | 693398 |
| 56 | 呼吸 | 王志华 | 198564 |
| 57 | 急诊 | 栗裕 | 286867 |
| 58 | 急诊 | 王琦 | 922590 |
| 59 | 急诊 | 王翔弘 | 784742 |
| 60 | 急诊 | 武波 | 937665 |
| 61 | 急诊 | 刘小明 | 027521 |
| 62 | 急诊 | 周丹 | 881968 |
| 63 | 急诊 | 赵勇 | 149220 |
| 64 | 介入 | 刘帅 | 211008 |
| 65 | 介入 | 李磊 | 170116 |
| 66 | 康复 | 阳筱甜 | 207612 |
| 67 | 康复 | 米芳 | 052385 |
| 68 | 康复 | 杨正轩 | 207610 |
| 69 | 康复 | 王永超 | 601693 |
| 70 | 麻醉 | 郑兰兰 | 770300 |
| 71 | 麻醉 | 张东东 | 918010 |
| 72 | 麻醉 | 杨梦晓 | 028500 |
| 73 | 泌外 | 杨传策 | 918702 |
| 74 | 泌外 | 孙振业 | 375225 |
| 75 | 脑外 | 左威 | 717470 |
| 76 | 脑外 | 黄涛 | 039818 |
| 77 | 脑外 | 张韫泽 | 230041 |
| 78 | 脑外 | 楚磊 | 826842 |
| 79 | 脑外 | 满明昊 | 939244 |
| 80 | 脑外 | 庞鹏飞 | 587316 |
| 81 | 脑外 | 程超 | 233659 |
| 82 | 脑外 | 张海红 | 485657 |
| 83 | 脑外 | 黄俊超 | 221181 |
| 84 | 脑外 | 王海洋 | 113335 |
| 85 | 脑外 | 田启龙 | 363596 |
| 86 | 内分泌 | 黄亚 | 618962 |
| 87 | 内分泌 | 景晓锐 | 566263 |
| 88 | 内分泌 | 刘佳 | 108221 |
| 89 | 内分泌 | 王丹 | 508182 |
| 90 | 内分泌 | 李佩阳 | 333596 |
| 91 | 皮肤 | 林兴潇 | 631672 |
| 92 | 皮肤 | 姚婷 | 113641 |
| 93 | 皮肤 | 张飞娟 | 121004 |
| 94 | 普外 | 翟玉龙 | 598505 |
| 95 | 普外 | 王健 | 579635 |
| 96 | 烧伤 | 段策中 | 293179 |
| 97 | 烧伤 | 曹瑾 | 938978 |
| 98 | 烧伤 | 苟康 | 279361 |
| 99 | 烧伤 | 张瑜 | 539038 |
| 100 | 烧伤 | 孙彦熙 | 684546 |
| 101 | 肾内 | 范萌 | 192635 |
| 102 | 肾内 | 张薇 | 578193 |
| 103 | 肾内 | 王晓培 | 944969 |
| 104 | 肾内 | 赵荣健 | 107141 |
| 105 | 肾内 | 罗蕾 | 785862 |
| 106 | 肾内 | 樊云 | 347917 |
| 107 | 肾内 | 王晶 | 101157 |
| 108 | 疼痛 | 张卉 | 866830 |
| 109 | 疼痛 | 于海宾 | 970049 |
| 110 | 疼痛 | 张伟 | 156316 |
| 111 | 疼痛 | 刘畅 | 528400 |
| 112 | 疼痛 | 徐博 | 989365 |
| 113 | 疼痛 | 田凯乐 | 924351 |
| 114 | 疼痛 | 宋健 | 089393 |
| 115 | 消化 | 吕修和 | 148751 |
| 116 | 消化 | 王亚涛 | 361568 |
| 117 | 消化 | 王春琳 | 324395 |
| 118 | 消化 | 白焕焕 | 070289 |
| 119 | 消化 | 王伟 | 568136 |
| 120 | 消化 | 文静 | 132086 |
| 121 | 消化 | 刘佳 | 937220 |
| 122 | 心内 | 李泽霖 | 533009 |
| 123 | 心内 | 刘鹏云 | 062691 |
| 124 | 心内 | 原文龙 | 821478 |
| 125 | 心内 | 周海佳 | 683678 |
| 126 | 心内 | 赵佩 | 212359 |
| 127 | 心内 | 秦超师 | 058219 |
| 128 | 心内 | 苏甲林 | 055339 |
| 129 | 心内 | 纪兆乐 | 269379 |
| 130 | 胸外 | 张亚飞 | 730891 |
| 131 | 胸外 | 吴钊 | 190693 |
| 132 | 胸外 | 梁富翔 | 312069 |
| 133 | 胸外 | 郭婷 | 900702 |
| 134 | 胸外 | 尹逊亮 | 132270 |
| 135 | 胸外 | 马骏 | 025572 |
| 136 | 胸外 | 段万石 | 062552 |
| 137 | 胸外 | 朱爱林 | 264633 |
| 138 | 血液 | 胡静宇 | 367337 |
| 139 | 血液 | 娄典 | 269261 |
| 140 | 血液 | 郭怀鹏 | 829603 |
| 141 | 血液 | 高静 | 957766 |
| 142 | 血液 | 李盼盼 | 302936 |
| 143 | 血液 | 郭婧 | 380930 |
| 144 | 血液 | 刘聪 | 164346 |
| 145 | 中医 | 焦静 | 572916 |
| 146 | 中医 | 王博峰 | 141075 |
| 147 | 肿瘤 | 叶骉飞 | 294982 |
| 148 | 肿瘤 | 李粉婷 | 652858 |
| 149 | 肿瘤 | 柯丽 | 520735 |
| 150 | 肿瘤 | 童雅兰 | 027005 |
| 151 | 肿瘤 | 闫婉君 | 438953 |
| 152 | 肿瘤 | 郭小陪 | 656067 |
| 153 | 备选 | 祁琪 | 929618 |
| 154 | 备选 | 魏卓文 | 260596 |
| 155 | 备选 | 李晨 | 771310 |
| 156 | 备选 | 李豪文 | 014952 |
| 157 | 备选 | 杨峰彪 | 941081 |
| 158 | 备选 | 翟亮 | 950259 |
| 159 | 备选 | 李泉 | 489586 |
| 160 | 备选 | 屈小鹏 | 449358 |
| 161 | 备选 | 周仁强 | 386340 |
| 162 | 备选 | 柏少锋 | 934990 |
| 163 | 备选 | 邓文龙 | 379731 |
| 164 | 备选 | 李朋埕 | 526119 |
| 165 | 备选 | 蒋茹 | 833361 |
| “备选”是指暂无通过面试的科室,但可以作为备选人员参加笔试、答辩等后续程序。若其他科室在招聘过程中出现空缺时,可予以补充。 |
|
|
|
|
|
2、护理岗位名单 序号 | 科室 | 姓名 | 电话后六位 | 1 | 传染 | 熊定严 | 161710 | 2 | 传染 | 钟兴元 | 776401 | 3 | 传染 | 冯伟 | 766307 | 4 | 传染 | 刘丹 | 424140 | 5 | 传染 | 尤来权 | 157194 | 6 | 传染 | 李莉萍 | 246583 | 7 | 传染 | 赵玉秀 | 035139 | 8 | 传染 | 未红燕 | 190614 | 9 | 传染 | 刘彤 | 265893 | 10 | 传染 | 冯翠 | 713813 | 11 | 传染 | 高荣荣 | 683683 | 12 | 传染 | 申金梦 | 468685 | 13 | 儿科 | 缪雪峰 | 286762 | 14 | 儿科 | 李婷婷 | 683403 | 15 | 儿科 | 付佳 | 579297 | 16 | 儿科 | 李静 | 756435 | 17 | 儿科 | 李鸽 | 809258 | 18 | 耳鼻喉 | 候玉婷 | 573307 | 19 | 耳鼻喉 | 刘文 | 536120 | 20 | 耳鼻喉 | 曹阳 | 621623 | 21 | 耳鼻喉 | 闫瑞瑞 | 788285 | 22 | 妇产产科 | 王梦梦 | 188925 | 23 | 妇产产科 | 景晶 | 585184 | 24 | 妇产妇科 | 张晶晶 | 973359 | 25 | 妇产生殖 | 高珊 | 906071 | 26 | 妇产生殖 | 康旭丽 | 368431 | 27 | 妇产生殖 | 田英瑞 | 311552 | 28 | 妇产生殖 | 王凯华 | 702361 | 29 | 妇产生殖 | 单飞陆 | 953612 | 30 | 妇产生殖 | 刘俊 | 738455 | 31 | 妇产生殖 | 李东 | 975164 | 32 | 妇产生殖 | 马潇 | 352311 | 33 | 妇产生殖 | 蔡杨 | 709120 | 34 | 妇产生殖 | 高洁 | 503829 | 35 | 妇产生殖 | 康文庆 | 100259 | 36 | 妇产生殖 | 魏强力 | 487853 | 37 | 妇产生殖 | 刘忠尖 | 410595 | 38 | 核医学 | 赵树涛 | 931017 | 39 | 惠宾二 | 王辰镌 | 815571 | 40 | 惠宾一 | 李佳 | 816131 | 41 | 惠宾一 | 宋佳 | 838909 | 42 | 急诊 | 王慧萍 | 588215 | 43 | 急诊 | 屈琪 | 176031 | 44 | 急诊 | 刘崭 | 622006 | 45 | 急诊 | 姜行 | 816238 | 46 | 急诊 | 曹园 | 483903 | 47 | 急诊 | 梅润 | 987909 | 48 | 急诊 | 童毅 | 840586 | 49 | 急诊 | 加博 | 070538 | 50 | 急诊 | 李珊珊 | 959063 | 51 | 急诊 | 窦帅 | 593683 | 52 | 门诊 | 郭蕊 | 998241 | 53 | 泌外二 | 左思思 | 208374 | 54 | 泌外二 | 洪倩倩 | 487622 | 55 | 泌外二 | 何莉娜 | 481801 | 56 | 泌外三 | 张丽霞 | 790368 | 57 | 泌外三 | 冯玲琦 | 924536 | 58 | 泌外三 | 王蓓蓓 | 042757 | 59 | 泌外三 | 李旭阳 | 781635 | 60 | 泌外三 | 严妤 | 425636 | 61 | 泌外三 | 姚凡 | 205709 | 62 | 泌外三 | 王莹 | 289787 | 63 | 泌外三 | 景丹 | 015990 | 64 | 泌外一 | 任重阳 | 965890 | 65 | 脑外 | 田亚敏 | 688975 | 66 | 脑外 | 于晓乐 | 208448 | 67 | 脑外 | 余雨 | 333280 | 68 | 脑外 | 白艳 | 881218 | 69 | 脑外 | 李丹丹 | 476555 | 70 | 脑外 | 吕晓萍 | 673548 | 71 | 脑外 | 田德丽 | 008202 | 72 | 脑外 | 张美玲 | 480829 | 73 | 脑外 | 王梦姣 | 115293 | 74 | 脑外 | 高明媛 | 457695 | 75 | 脑外 | 马睛雅 | 198573 | 76 | 脑外 | 张茹 | 208267 | 77 | 脑外 | 王苗 | 951551 | 78 | 脑外 | 潘卓 | 477641 | 79 | 脑外 | 李瑶 | 816206 | 80 | 脑外 | 仝慧敏 | 263556 | 81 | 脑外 | 高君博 | 999811 | 82 | 脑外 | 程龙 | 071662 | 83 | 脑外 | 黄金霞 | 054023 | 84 | 脑外 | 李彩霞 | 089317 | 85 | 脑外 | 高晔 | 489398 | 86 | 脑外 | 徐晶 | 429636 | 87 | 脑外 | 薛曼菲 | 626850 | 88 | 烧伤 | 韩雪颖 | 629056 | 89 | 烧伤 | 张瑞宁 | 261801 | 90 | 烧伤 | 高楠 | 254951 | 91 | 烧伤 | 张茜茜 | 193609 | 92 | 烧伤 | 王云燕 | 430825 | 93 | 烧伤 | 胡佳 | 268867 | 94 | 烧伤 | 王欢 | 635221 | 95 | 烧伤 | 秦亚文 | 563691 | 96 | 烧伤 | 韩英 | 783382 | 97 | 烧伤 | 午瑞云 | 642172 | 98 | 烧伤 | 侯米雪 | 041610 | 99 | 烧伤 | 张旭 | 465021 | 100 | 烧伤 | 成贵姣 | 936195 | 101 | 设备 | 张静 | 681455 | 102 | 设备 | 王朝萌 | 565469 | 103 | 设备 | 欧阳文博 | 958771 | 104 | 设备 | 温乐 | 263517 | 105 | 设备 | 骆瑞 | 267349 | 106 | 神内 | 罗佳 | 055611 | 107 | 神内 | 高露露 | 423690 | 108 | 神内 | 陈悄悄 | 785216 | 109 | 神内 | 李汝珺 | 891423 | 110 | 疼痛 | 杜姣 | 114505 | 111 | 疼痛 | 孙艳艳 | 059141 | 112 | 消化 | 张诣函 | 032091 | 113 | 消化 | 薛梦菲 | 985473 | 114 | 消化 | 张美秀 | 794758 | 115 | 消化 | 李倩 | 623238 | 116 | 消化 | 龚晏 | 099050 | 117 | 消化 | 李亚婷 | 453954 | 118 | 消化 | 王佩 | 351525 | 119 | 消化 | 任璐 | 328154 | 120 | 心内CCU | 康蕾 | 140825 | 121 | 心内CCU | 杨艳艳 | 242971 | 122 | 心内CCU | 谢丹琦 | 579755 | 123 | 心内CCU | 缑艳霞 | 768693 | 124 | 心内CCU | 闫欢 | 774915 | 125 | 心内CCU | 黄非 | 011877 | 126 | 心内导管室 | 薛凯 | 194156 | 127 | 心内导管室 | 李蒙 | 179165 | 128 | 心内导管室 | 魏小龙 | 763354 | 129 | 心内导管室 | 卫攀 | 187740 | 130 | 心内导管室 | 卞明涛 | 043281 | 131 | 心内导管室 | 李露露 | 956532 | 132 | 心内二 | 王云霞 | 085018 | 133 | 心内二 | 于倩怡 | 132454 | 134 | 心内二 | 杨瑞霞 | 942768 | 135 | 心内三 | 朱青 | 246230 | 136 | 心内三 | 余婷 | 498083 | 137 | 心内三 | 张雨甜 | 960583 | 138 | 心内三 | 吴培 | 961217 | 139 | 心内三 | 巩丽红 | 345638 | 140 | 心内三 | 徐子涵 | 078079 | 141 | 心内一 | 马欣欣 | 843623 | 142 | 胸外 | 朱代莉 | 488656 | 143 | 胸外 | 李若楠 | 485532 | 144 | 胸外 | 郭瑞洁 | 478005 | 145 | 胸外 | 赵园 | 729313 | 146 | 胸外 | 师园 | 212363 | 147 | 胸外 | 崔林林 | 615971 | 148 | 胸外 | 付鑫 | 483067 | 149 | 胸外 | 毛宝艳 | 243200 | 150 | 胸外 | 李凤君 | 182035 | 151 | 胸外 | 黄惠婷 | 090910 | 152 | 胸外 | 宋妍雯 | 005130 | 153 | 胸外 | 刘冰玉 | 056335 | 154 | 胸外 | 李娜娜 | 567162 | 155 | 胸外 | 王艺君 | 243326 | 156 | 胸外 | 张茜 | 216658 | 157 | 胸外 | 汪文娟 | 673977 | 158 | 胸外 | 黄哲 | 683497 | 159 | 血液 | 陈郴 | 208173 | 160 | 血液 | 刘豆豆 | 079879 | 161 | 血液 | 姚柳 | 570460 | 162 | 血液 | 扬基珍 | 035082 | 163 | 血液 | 潘文君 | 181457 | 164 | 血液 | 王雪妮 | 048306 | 165 | 血液 | 李丹 | 174718 | 166 | 血液 | 刘盼 | 354682 | 167 | 中医 | 丁怡琼 | 376510 | 168 | 中医 | 冯少妮 | 040658 | 169 | 中医 | 雍苾闻 | 869547 | 170 | 中医 | 魏蓉 | 683411 | 171 | 中医 | 王佩 | 208466 | 172 | 中医 | 王晶 | 203227 |
3、其他岗位名单 序号 | 科室 | 岗位 | 姓名 | 电话后六位 | 1 | 病理 | 医技 | 马佳 | 836583 | 2 | 病理 | 医技 | 冯歌歌 | 189254 | 3 | 病理 | 医技 | 李郁 | 815531 | 4 | 超声 | 医技 | 胡晶鑫 | 908540 | 5 | 超声 | 医技 | 雷玉嘉 | 860025 | 6 | 超声 | 医技 | 禹珊 | 296995 | 7 | 儿科 | 医技 | 安文斌 | 567908 | 8 | 儿科 | 医技 | 康露露 | 654702 | 9 | 儿科 | 医技 | 肖姗姗 | 137570 | 10 | 儿科 | 医技 | 杨姣姣 | 158176 | 11 | 耳鼻喉 | 其他 | 靳舒祺 | 623732 | 12 | 耳鼻喉 | 其他 | 霍倩 | 759178 | 13 | 耳鼻喉 | 医技 | 吕金鹏 | 101717 | 14 | 耳鼻喉 | 医技 | 李妍 | 158808 | 15 | 妇产生殖检验 | 医技 | 王晓岩 | 374392 | 16 | 妇产生殖检验 | 医技 | 任晓艳 | 596468 | 17 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 张娜 | 681993 | 18 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 杨青青 | 373135 | 19 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 邓腾飞 | 884384 | 20 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 孙丹 | 546831 | 21 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 韩君 | 537050 | 22 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 兰辉 | 785941 | 23 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 王明 | 809290 | 24 | 妇产生殖胚胎室 | 医技 | 谢荣霞 | 299619 | 25 | 骨科 | 研究 | 王冠楠 | 629606 | 26 | 骨科 | 研究 | 李兴章 | 881201 | 27 | 骨手 | 医技 | 张斌 | 068485 | 28 | 骨手 | 医技 | 高星 | 247320 | 29 | 骨手 | 医技 | 梁文宾 | 481263 | 30 | 介入 | 医技 | 郑少兵 | 013368 | 31 | 介入 | 医技 | 刘鑫 | 013468 | 32 | 康复 | 医技 | 马越 | 181586 | 33 | 康复 | 医技 | 刘锦芮 | 723623 | 34 | 康复 | 医技 | 程诗晴 | 203006 | 35 | 康复 | 医技 | 王昭 | 667803 | 36 | 康复 | 医技 | 任峻 | 717767 | 37 | 康复 | 医技 | 刘丹 | 256995 | 38 | 麻醉 | 研究 | 顾颖 | 862647 | 39 | 门诊 | 导诊 | 雷玉婷 | 945046 | 40 | 门诊 | 导诊 | 惠之风 | 946412 | 41 | 脑外 | 医技 | 范芮茜 | 333255 | 42 | 内分泌 | 其他 | 石鑫 | 810375 | 43 | 烧伤 | 研究 | 杨文杰 | 774685 | 44 | 神内 | 医技 | 孙世辉 | 612206 | 45 | 神内 | 医技 | 王海虹 | 968240 | 46 | 神内 | 医技 | 张晏宁 | 059291 | 47 | 输血 | 研究 | 包汝娟 | 845898 | 48 | 输血 | 研究 | 魏华 | 258879 | 49 | 输血 | 研究 | 罗亦欣 | 785892 | 50 | 心内 | 研究 | 孙彩月 | 139242 | 51 | 心内 | 研究 | 涂倩 | 988792 | 52 | 心内 | 研究 | 刘沙 | 972125 | 53 | 心内 | 医技 | 胡正盼 | 158855 | 54 | 心内 | 医技 | 吉彦文 | 621513 | 55 | 心内 | 医技 | 戚荣飞 | 973720 | 56 | 胸外 | 医技 | 刘欢 | 440771 | 57 | 眼科 | 医技 | 刘锐 | 488355 | 58 | 眼科 | 医技 | 何菊 | 066839 | 59 | 眼科 | 医技 | 李毅凡 | 591647 | 60 | 眼科 | 医技 | 邹岭 | 124389 | 61 | 眼科 | 医技 | 刘锦 | 168290 | 62 | 医教部 | 管理 | 王丹 | 248638 | 63 | 医教部 | 管理 | 陈慧芸 | 218387 | 64 | 医教部 | 管理 | 孙慧妍 | 160177 | 65 | 医教部 | 工程 | 段素花 | 006515 | 66 | 医教部 | 审核 | 陈新超 | 726196 | 67 | 医教部 | 审核 | 刘锦 | 165280 | 68 | 医教部 | 审核 | 栾茜 | 324738 | 69 | 医教部 | 审核 | 刘舒曼 | 618090 | 70 | 医教部 | 审核 | 徐辰 | 561505 | 71 | 医教部 | 审核 | 段彦华 | 363576 | 72 | 医教部 | 审核 | 同馨桢 | 263183 | 73 | 肿瘤 | 医技 | 金妮 | 958072 | 74 | 肿瘤 | 医技 | 伊静 | 440232 | 75 | 肿瘤 | 医技 | 张涵 | 534131 | 76 | 肿瘤 | 医技 | 任荣 | 118319 | 77 | 肿瘤 | 医技 | 田萌萌 | 991109 |
4、绿色通道名单 序号 | 拟录用科室 | 岗位 | 姓名 | 电话后六位 | 1 | 超声诊断科 | 医疗 | 张雅君 | 931253 | 2 | 耳鼻喉科 | 护理 | 赵将 | 002010 | 3 | 放射治疗科 | 医疗 | 杨海霞 | 524923 | 4 | 风湿免疫科 | 医疗 | 徐悦萌 | 079554 | 5 | 妇产科 | 医疗 | 杨媛 | 936205 | 6 | 妇产科 | 医技 | 王茜怡 | 813993 | 7 | 妇产科 | 护理 | 郭丽 | 018235 | 8 | 妇产科 | 护理 | 任璐 | 331920 | 9 | 妇产科 | 护理 | 赵丽敏 | 208160 | 10 | 核医学科 | 医疗 | 吴芳 | 233680 | 11 | 介入放射科 | 医疗 | 王群 | 188148 | 12 | 泌尿外科 | 医疗 | 崔栋 | 053069 | 13 | 泌尿外科 | 医疗 | 王江平 | 535943 | 14 | 烧伤整形科 | 医疗 | 吴琼 | 078829 | 15 | 烧伤整形科 | 研究 | 曹莹 | 270155 | 16 | 神经外科 | 医疗 | 孙鹏 | 341176 | 17 | 神经外科 | 护理 | 姚珍珍 | 203117 | 18 | 实验外科 | 研究 | 张栩锐 | 118769 | 19 | 输血科 | 医疗 | 吕贯廷 | 474087 | 20 | 心血管内科 | 医疗 | 胡淼阳 | 522205 | 21 | 胸腔外科 | 医疗 | 姬翔 | 617015 | 22 | 胸腔外科 | 研究 | 刘莹 | 660856 | 23 | 胸腔外科 | 护理 | 宫玉龙 | 180172 | 24 | 药剂科 | 药剂 | 曾凡 | 048825 |
上述人员根据我院绿色通道制度,已经确定被医院录用。请应届生于元月20日前办理《就业协议书》的签订手续,往届生于2月29日前办理相关入职手续。如有其他疑问或特殊情况请联系我们。逾期未办理也未告知特殊原因者视为放弃录用资格。 二、笔试安排 1、时间:1月9日(周六) 2、地点:唐都医院临床教学楼 3、参加人员:面试通过的医疗和护理岗位的本科学历应聘者需要参加笔试,其他人员免于笔试,直接进入下一程序——竞聘答辩。 4、笔试内容:专业理论,题型均为选择题。医疗岗位考试内容和题型参照国家执业医师考试;护理岗位考试内容为护理基础专业知识。 5、笔试要求:请携带身份证或学生证、签字笔、铅笔、橡皮等文具。其他与考试无关物品一律不得带入考场。提前15分钟进入考场,迟到10分钟者不得进入考场。 6、笔试人员名单及具体考场安排 医 疗 岗 位 | 考场:临床教学楼 107教室 时间:元月9日(周六)上午9:30-10:30 | 序号 | 姓名 | 电话后六位 | 序号 | 姓名 | 电话后六位 | 1 | 李铁 | 133204 | 19 | 刘畅 | 528400 | 2 | 敖爽 | 090935 | 20 | 徐博 | 989365 | 3 | 富金 | 091201 | 21 | 田凯乐 | 924351 | 4 | 薛璐 | 759126 | 22 | 宋健 | 089393 | 5 | 姚义芳 | 914329 | 23 | 祁琪 | 929618 | 6 | 毛卓君 | 252245 | 24 | 魏卓文 | 260596 | 7 | 牛文静 | 287005 | 25 | 李晨 | 771310 | 8 | 刘锐青 | 999680 | 26 | 李豪文 | 014952 | 9 | 张亮 | 708740 | 27 | 杨峰彪 | 941081 | 10 | 乔欢欢 | 168184 | 28 | 翟亮 | 950259 | 11 | 栗裕 | 286867 | 29 | 李泉 | 489586 | 12 | 王翔弘 | 784742 | 30 | 屈小鹏 | 449358 | 13 | 武波 | 937665 | 31 | 周仁强 | 386340 | 14 | 刘小明 | 027521 | 32 | 柏少锋 | 934990 | 15 | 周丹 | 881968 | 33 | 邓文龙 | 379731 | 16 | 张东东 | 918010 | 34 | 李朋埕 | 526119 | 17 | 杨梦晓 | 028500 | 35 | 蒋茹 | 833361 | 18 | 张伟 | 156316 |
|
|
|
