分享

新股申购与中签率查询

 Tidley9012 2016-01-25
股票代码
股票简称 详细 申购代码 网上发行数量(万股) 总发行数量(万股) 网上申购上限(万股) 网上有效申购资金(万元) 发行价格 最新价 首日收盘价
申购日期
中签号公布日
上市日期
发行市盈率
中签率(%)
每中一签约(万元) 冻结资金(亿元)
网下超额认购倍数 发行股票时投资者实际参与购买该公司的股票金额与预先确定发行金额的比率
打新收益(%) 打新收益率=中一签的股数*(上市首日开盘价-发行价)/每中一签需要的资金
603608 天创时尚 详细 732608 7000 2800 0.00 0 0 0 0 02-01 02-03 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00
002788 鹭燕医药 详细 002788 3205 1255 0.00 0 0 0 0 01-29 02-02 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00
601900 南方传媒 详细 780900 16910 5070 0.00 0 0 0 0 01-28 02-01 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00
603377 东方时尚 详细 732377 5000 1500 0.00 0 0 0 0 01-27 01-29 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00
300501 海顺新材 详细 300501 1338 1338 1.30 0 22.02 0 0 01-26 01-28 - 22.99 0.00 0.00 0.00 0.00
300500 苏州设计 详细 300500 1500 1500 1.50 0 20.91 0 0 01-25 01-27 - 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00
300499 高澜股份 详细 300499 1667 1667 1.65 11214.46 15.52 0 0 01-22 01-26 - 22.97 0.02 3363.67 11214.46 0.00

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章