分享

黃金、銀 ETF

 昵称33505158 2016-05-20

黃金、銀 ETF

* 可點欄位名稱排序
代碼 名稱 資訊 價格 漲跌 比例 成交量 紐約時間
DBP PowerShares DB MS PMtl 38.17 -0.27 -0.70% 53507 11:54
DGL PowerShares DB MS Gold 40.92 -0.16 -0.39% 5031 11:53
GDX Mrkt Vctrs:Gold Miners 24.02 0.47 1.97% 43422589 12:00
GLD SPDR Gold 119.70 -0.40 -0.33% 9112797 11:59
IAU IShares:COMEX Gold Tr 12.08 -0.03 -0.24% 5644093 11:59
PSAU PowerShares Gl Gold Prec 20.35 0.26 1.29% 23997 11:57
UGL ProShs II:Ult Gold 40.57 -0.33 -0.81% 33365 11:58
DGP DB Gold Double Long ETN 26.05 -0.35 -1.32% 49931 11:59
DGZ DB Gold Short ETN 14.18 0.05 0.36% 19475 11:57
DZZ DB Gold Double Short ETN 5.99 0.03 0.51% 228950 11:57
UBG UBS E-TRACS CMCI Gold TR 33.00 0.17 0.53% 05/17
USV UBS E-TRACS CMCI Silv TR 21.53 -0.96 -4.27% 2348 11:30
SLV IShares:Silver Trust 15.67 -0.33 -2.06% 11844058 12:00
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為客戶提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
無聊小站   |   羋月傳   |   瑯琊榜   |   DramaGo   |   線上看   |   行動網站   |   借錢救急   |   隱私權政策   |   網站地圖   |   聯絡我們

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多