
说起房子 基本上是每一个 中国年轻人不能承受之重 (连做个房奴的资格都没有) 
这些年来房价 一直没有停下上涨的步伐! 日前 一份“全国房价地图”在网上热传 
小板凳准备好 话不多说,先上图! 全国房价地图 
然 额 长治最新房价分布

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 黎城县 | 新房 | 6000元/平米 | -- | 35.5% ↓ | 二手房 | 3375元/平米 | -- | 23.2% ↑ | 潞城市 | 新房 | 3847元/平米 | -- | -- | 二手房 | 3422元/平米 | 8.6% ↑ | 3.3% ↓ | 壶关县 | 二手房 | 3308元/平米 | 4.3% ↓ | 5% ↑ | 城区 | 新房 | 5773元/平米 | -- | 0.5% ↑ | 二手房 | 5646元/平米 | 2% ↑ | 0.9% ↑ | 屯留县 | 新房 | 4000元/平米 | -- | 33.3% ↓ | 二手房 | 3860元/平米 | 0.3% ↑ | 1.2% ↓ | 长治县 | 新房 | 3067元/平米 | -- | 23.3% ↓ | 二手房 | 3206元/平米 | 46.2% ↓ | 39% ↑ | 郊区 | 新房 | 4027元/平米 | -- | 10.2% ↓ | 二手房 | 4999元/平米 | 8.9% ↑ | 1% ↑ | 襄垣县 | 二手房 | 3981元/平米 | 27% ↑ | 27.6% ↓ | 沁源县 | 二手房 | 3785元/平米 | -- | -- | 平顺县 | 二手房 | 3052元/平米 | -- | -- | 长子县 | 二手房 | 3540元/平米 | 14.9% ↑ | 12.3% ↑
|
我天 我大黎城的房价居然排在第一位...... 心好累 让我们再来看看长治各个小区的均价

▲均价:4600元/㎡ 楼盘地址:长治市新城区中心供热公司西100米

▲均价:5500元/㎡
楼盘地址:东大街446号东方360小区

▲均价:6000元/㎡ 楼盘地址:府后西街与西一环路交汇处

▲均价:5000 元/m2 楼盘地址:城区保宁门西街与太行北路交汇处北100米(唐文图书大厦对面)

▲均价:4300元/㎡ 楼盘地址:太岳东大街与延安南路交叉口广播艺校旁

▲均价:5150元/㎡ 楼盘地址:捉马西大街与威远门北路十字西南角

▲均价:4200元/㎡ 楼盘地址:西一环与五针街交汇处

▲均价:7500元/㎡ 楼盘地址:城东路288号

▲均价:4400元/㎡ 楼盘地址:新建体育中心北1500米

▲均价:3850元/㎡ 楼盘地址:长治市小辛庄郊区政务大厅对面
跟小编看看其他地市的房价吧

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 尖草坪 | 新房 | 5825元/平米 | 0.6% ↑ | 2.8% ↑ | 二手房 | 6067元/平米 | 2.1% ↓ | 3.6% ↓ | 迎泽 | 新房 | 8736元/平米 | 4.1% ↑ | 8.4% ↑ | 二手房 | 9324元/平米 | 0.2% ↓ | 1.5% ↓ | 小店 | 新房 | 7413元/平米 | 0.3% ↑ | 5.2% ↓ | 二手房 | 8565元/平米 | 0.6% ↑ | 2.5% ↓ | 榆次 | 二手房 | 5242元/平米 | 1.4% ↓ | 1.5% ↓ | 娄烦 | 二手房 | 4075元/平米 | -- | 21.8% ↓ | 古交市 | 新房 | 3600元/平米 | -- | 1.4% ↑ | 二手房 | 3398元/平米 | 5.7% ↓ | -- | 杏花岭 | 新房 | 7438元/平米 | 2.4% ↑ | 4.2% ↑ | 二手房 | 7753元/平米 | 3.3% ↓ | 5.3% ↑ | 阳曲 | 新房 | 3567元/平米 | -- | -- | 二手房 | 4143元/平米 | 1% ↑ | 27.1% ↑ | 万柏林 | 新房 | 7670元/平米 | -- | 7.7% ↑ | 二手房 | 7521元/平米 | 0.3% ↓ | 1% ↓ | 清徐 | 二手房 | 3754元/平米 | 44.7% ↓ | 73.2% ↑ | 晋源 | 新房 | 6931元/平米 | -- | 1% ↑ | 二手房 | 7500元/平米 | 1.1% ↓ | 2% ↑ |
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 隰县 | 二手房 | 2495元/平米 | -- | -- | 曲沃县 | 二手房 | 3412元/平米 | 23.5% ↑ | -- | 乡宁县 | 二手房 | 2180元/平米 | -- | 18.1% ↓ | 蒲县 | 二手房 | 2932元/平米 | -- | -- | 古县 | 二手房 | 2953元/平米 | -- | 4.9% ↓ | 尧都区 | 新房 | 4439元/平米 | 0.4% ↓ | 58.1% ↑ | 二手房 | 4748元/平米 | 1% ↑ | 51.9% ↑ | 洪洞县 | 新房 | 3300元/平米 | -- | 148.3% ↑ | 二手房 | 3303元/平米 | 0.9% ↑ | -- | 霍州市 | 新房 | 3800元/平米 | -- | -- | 二手房 | 2930元/平米 | 4.9% ↓ | 20.6% ↑ | 汾西县 | 二手房 | 2257元/平米 | -- | -- | 襄汾县 | 新房 | 1450元/平米 | -- | 61.8% ↓ | 二手房 | 3039元/平米 | 4.1% ↑ | 5.6% ↓ | 翼城县 | 二手房 | 2961元/平米 | 19.9% ↑ | 4% ↓ | 浮山县 | 二手房 | 3997元/平米 | -- | -- | 安泽县 | 新房 | 2700元/平米 | -- | 41% ↓ | 二手房 | 2466元/平米 | -- | -- | 侯马市 | 新房 | 3125元/平米 | -- | 1.6% ↓ | 二手房 | 3444元/平米 | 8.8% ↑ | 14.2% ↑ |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 城区 | 新房 | 4631元/平米 | 3% ↓ | 5% ↑ | 二手房 | 4222元/平米 | 4.9% ↑ | 44.2% ↑ | 天镇 | 二手房 | 3672元/平米 | -- | 30.1% ↓ | 南郊区 | 新房 | 5125元/平米 | -- | 3.3% ↑ | 二手房 | 4489元/平米 | -- | 51% ↑ | 左云 | 二手房 | 3140元/平米 | 1.9% ↓ | -- | 平城区 | 二手房 | 3851元/平米 | 2.3% ↑ | 13.4% ↓ | 新荣区 | 二手房 | 2094元/平米 | -- | -- | 浑源 | 新房 | 2840元/平米 | 5.1% ↑ | -- | 二手房 | 3040元/平米 | 2.8% ↑ | -- | 广灵 | 新房 | 2700元/平米 | -- | 3.4% ↓ | 二手房 | 2972元/平米 | 15.7% ↓ | 0.2% ↓ | 灵丘 | 新房 | 2900元/平米 | -- | 1.1% ↑ | 二手房 | 2833元/平米 | 1.5% ↓ | 20.2% ↑ | 大同县 | 二手房 | 2177元/平米 | 20.7% ↓ | 49.1% ↓ | 矿区 | 新房 | 3300元/平米 | -- | 13.3% ↑ | 二手房 | 3107元/平米 | 4% ↑ | 17.1% ↑ | 阳高 | 新房 | 2300元/平米 | 5.8% ↑ | 5.5% ↓ | 二手房 | 3947元/平米 | 11.7% ↑ | 4.3% ↑
|

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 盐湖区 | 新房 | 4997元/平米 | 1.3% ↓ | -- | 二手房 | 3616元/平米 | 2.3% ↓ | 2.5% ↑ | 临猗县 | 新房 | 3000元/平米 | -- | 44.7% ↓ | 二手房 | 2676元/平米 | -- | 30.7% ↓ | 永济市 | 新房 | 3400元/平米 | -- | 13.3% ↑ | 二手房 | 2997元/平米 | 16.4% ↑ | 1.5% ↑ | 平陆县 | 二手房 | 2486元/平米 | -- | 7.7% ↑ | 万荣县 | 二手房 | 2865元/平米 | -- | -- | 新绛县 | 新房 | 1840元/平米 | -- | 42.5% ↓ | 二手房 | 3543元/平米 | -- | 58.2% ↑ | 垣曲县 | 二手房 | 2955元/平米 | -- | 25.7% ↑ | 稷山县 | 二手房 | 2596元/平米 | 13% ↓ | 29.2% ↓ | 绛县 | 新房 | 3200元/平米 | -- | 27.9% ↓ | 二手房 | 3051元/平米 | 22.9% ↑ | -- | 河津市 | 二手房 | 2902元/平米 | 6.4% ↓ | 19% ↑ | 芮城县 | 二手房 | 2439元/平米 | -- | -- | 闻喜县 | 二手房 | 2814元/平米 | 0.6% ↓ | 5.2% ↓ | 夏县 | 二手房 | 2793元/平米 | 6.2% ↓ | -- |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 山阴县 | 新房 | 1700元/平米 | -- | 5.6% ↓ | 二手房 | 3523元/平米 | 3% ↑ | 4% ↑ | 朔城区 | 新房 | 3200元/平米 | -- | 11.1% ↑ | 二手房 | 3325元/平米 | 0.9% ↑ | 5.2% ↓ | 应县 | 二手房 | 3163元/平米 | 11% ↓ | 9.8% ↑ | 右玉县 | 二手房 | 2473元/平米 | 4.5% ↓ | 10.3% ↓ | 怀仁县 | 新房 | 3200元/平米 | -- | -- | 二手房 | 2661元/平米 | 0.8% ↑ | -- | 平鲁区 | 二手房 | 3579元/平米 | 0.9% ↓ | 1.8% ↓ |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 榆次区 | 新房 | 5068元/平米 | 9.9% ↑ | -- | 二手房 | 5022元/平米 | 2.5% ↓ | 26.4% ↑ | 介休市 | 新房 | 5500元/平米 | -- | 93% ↑ | 二手房 | 3772元/平米 | 0.7% ↑ | 12.5% ↓ | 太谷县 | 新房 | 2850元/平米 | -- | -- | 二手房 | 3852元/平米 | 31% ↑ | 11.6% ↓ | 和顺县 | 二手房 | 3256元/平米 | 10.5% ↑ | 11.7% ↓ | 平遥县 | 二手房 | 4196元/平米 | 19.6% ↑ | 14.2% ↑ | 榆社县 | 二手房 | 3717元/平米 | 0.4% ↓ | 25.7% ↑ | 左权县 | 新房 | 1440元/平米 | -- | 70.1% ↓ | 二手房 | 4271元/平米 | 16.8% ↑ | 6.2% ↑ | 昔阳县 | 二手房 | 3792元/平米 | -- | 32.5% ↓ | 祁县 | 二手房 | 4073元/平米 | 42.3% ↑ | -- | 灵石县 | 二手房 | 3901元/平米 | 30.6% ↑ | 11.9% ↑ | 寿阳县 | 二手房 | 3623元/平米 | 7% ↓ | 2.1% ↓ |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 城区 | 新房 | 5300元/平米 | 4.8% ↓ | -- | 二手房 | 5873元/平米 | 0.3% ↓ | 24.2% ↑ | 高平市 | 二手房 | 4945元/平米 | 0.1% ↑ | 23.1% ↑ | 阳城县 | 二手房 | 4140元/平米 | 3.8% ↑ | 14.6% ↑ | 沁水县 | 二手房 | 3415元/平米 | 9.1% ↓ | 5.3% ↑ | 陵川县 | 二手房 | 2981元/平米 | 3.2% ↑ | -- | 泽州县 | 新房 | 3280元/平米 | -- | -- | 二手房 | 3980元/平米 | 2.2% ↓ | -- |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 交口县 | 二手房 | 2582元/平米 | -- | 24.5% ↓ | 汾阳市 | 新房 | 3500元/平米 | 14.6% ↓ | -- | 二手房 | 3449元/平米 | 8.6% ↑ | -- | 岚县 | 二手房 | 3396元/平米 | 1.3% ↑ | 2.7% ↑ | 石楼县 | 新房 | 2500元/平米 | -- | 23.3% ↓ | 二手房 | 2539元/平米 | -- | 32.6% ↑ | 离石区 | 新房 | 4800元/平米 | 8.6% ↓ | 9.3% ↑ | 二手房 | 4106元/平米 | 5% ↓ | 3.2% ↓ | 临县 | 二手房 | 2920元/平米 | 20.8% ↓ | 21.7% ↓ | 孝义市 | 新房 | 3258元/平米 | -- | 20.5% ↓ | 二手房 | 3239元/平米 | 3.9% ↓ | 3.2% ↑ | 兴县 | 二手房 | 3857元/平米 | 17.9% ↓ | 34.8% ↑ | 交城县 | 二手房 | 2933元/平米 | 4.2% ↑ | 43.1% ↓ | 柳林县 | 二手房 | 3901元/平米 | 11.8% ↓ | -- | 中阳县 | 二手房 | 3069元/平米 | -- | 16.4% ↓ | 文水县 | 二手房 | 2801元/平米 | 6% ↓ | 15.3% ↓ | 方山县 | 二手房 | 3092元/平米 | 3.2% ↓ | -- |

区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | 城区 | 新房 | 3200元/平米 | -- | 1% ↑ | 二手房 | 3884元/平米 | 1% ↓ | 5.2% ↓ | 盂县 | 新房 | 3193元/平米 | -- | 24.7% ↑ | 二手房 | 3072元/平米 | 7.1% ↑ | -- | 郊区 | 新房 | 5800元/平米 | -- | 51.2% ↑ | 二手房 | 3916元/平米 | 9% ↓ | 4.8% ↑ | 平定县 | 新房 | 3500元/平米 | -- | 40% ↑ | 二手房 | 3223元/平米 | 1.9% ↑ | 30.6% ↑ | 矿区 | 新房 | 3500元/平米 | 15.7% ↓ | 3.5% ↓ | 二手房 | 4031元/平米 | 10.1% ↑ | 0.6% ↑ |
看完这些表单
你的内心是如何 反正整理完这个表单 小编的内心是崩溃的… “天大地大,何处是我家?” 
不多说了, 我要去搬砖了! 
投稿 | 商务合作请联系QQ:100370351
黎城老乡点下面
↓↓↓
|