【太平洋汽车网 对比评测频道】在紧凑型车市场中,福特福克斯一直以来都以其出色的操控而闻名,而雪佛兰全新科鲁兹同样也是这个级别车型的有力竞争者。凭借更激进的外形设计,全新科鲁兹显然会获得许多年轻人的目光,作为实力派选手的福克斯又会有怎样的表现呢?我们今天就来一探究竟。
此次评测我们的试驾车为:
全新科鲁兹1.4T 双离合领锋版 官方指导价:16.99万
福克斯 EcoBoost 180自动运动型 官方指导价:16.58万
●不谋而合的动感
全新科鲁兹于福克斯的造型都相当紧凑,两厢的造型让它们看起来非常运动。




●各具特色
内饰均采用各自典型的家族风格,福克斯全黑的内饰比较动感,全新科鲁兹的双色内饰则带有点时尚的气息,少许的钢琴烤漆面板也比较精致。


●空间对比
福克斯一直被人诟病乘坐空间局促在全新科鲁兹上并不存在。前后排空间都足够宽敞,并且没有牺牲座椅舒适性。



●7速DCG双离合 VS 6AT
全新科鲁兹搭载了一台1.4T发动机,这台发动机也在创酷上使用,最大功率110kW,在2000-4000rpm转速区间能爆发最大235Nm的扭矩,与之搭配的依然是一台7速DCG双离合变速箱。

福克斯则搭载了一台1.5T发动机,最大功率达到了133kW(181PS),最大扭矩为240Nm,与发动机匹配的是一台6速手自一体变速箱。

日常行驶中两台车低扭的输出均表现良好,持续踩下油门加速时便有区别,采用AT变速箱的福克斯显得更直接,初段的爆发力更好一些,全新科鲁兹的双离合相比之下则不会有那么直接的换挡响应,当转速超过3000rpm时动力会有一个爆发。

在正常行驶(缓踩油门提速)的情况下,全新科鲁兹的变速箱升挡还是比较积极的,并且体会不到什么顿挫感,这一点福克斯的AT变速箱反应会稍慢一些。

而在激烈驾驶时,福克斯提供了更有乐趣的换挡拨片,采用双离合变速箱的全新科鲁兹则要留出一点降挡的响应时间。

●同有一副好底子
既然以标榜运动,全新科鲁兹与福克斯自然都有拿得出手的方面,低矮的坐姿,手感极佳的转向以及天生一副好的底盘。

福克斯底盘的整体感相当强,避震非常积极,行驶于铺装路面时,传递上来的震动相当轻微,而稍有坑洼也能被感知到。悬架给人的感觉相当紧致,四轮紧贴地面,就算是通过减速带后车身绝不会出现多余的晃动,跑起来就一个字,稳。

底盘好不好也要看调校,全新科鲁兹的行驶感受要比福克斯来得轻松一些,行驶时你能感觉到悬架明显不像福克斯那样紧致,驾驶时也少了那种紧张感,滤震同样舒适,避震的软硬拿捏很到位,对于路面琐碎的震动有着不错的阻隔,绝不会有生硬的感觉。过弯时的侧向支撑同样到位,有着出色的稳定性。

●性能测试
0-100加速测试
全新科鲁兹的双离合在起步时有保护程序,因此起步的瞬间并不会有太强的加速感;福克斯则能以3000rpm起步,以获得更大的扭矩。




全新科鲁兹0-100加速成绩:8.53秒
福克斯加速成绩:8.84秒
100-0制动测试
两车的刹车姿态都相当不错,底盘良好的支撑力让车身保持平稳,制动力输出都比较平稳。



全新科鲁兹100-0制动成绩:39.22米
福克斯100-0制动成绩:40.36米

●噪音测试
怠速时全新科鲁兹的车内噪音水平会更低一些,整车的隔音做得不错。

●总结
相同的用户群体,相似的运动取向让全新科鲁兹与福克斯走到了一起,它们是每个潜在用户选车时绕不过的两台车。在驾驶感受上,福克斯浑身上下都是一股紧绷的状态,它有着紧致的底盘,灵巧的转向;而全新科鲁兹则似乎多了一些阴柔,它的舒适性更好,转向虽不那么快,但手感与指向性同样一流。如果让我二选一做日常用车的话,我会选择全新科鲁兹,毕竟驾驶更轻松,空间也能让我满意。
(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊)
车型参数配置对比 |
● 标配○ 选配- 无 |
车型图片: |  |  |
车型信息: | 科鲁兹 2017款 两厢 1.4T 双离合领锋版 | 福克斯 2015款 两厢 EcoBoost 180 自动运动型 |
官方价: | 16.99万 | 16.58万 |
厂商: | 上汽通用雪佛兰 | 长安福特 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2017-02 | 2015-07 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4450×1807×1475 | 4368×1823×1483 |
轴距(mm): | 2700 | 2648 |
最高车速(km/h): | 200 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | - |
实测0-100km/h加速(s): | 9.07 | - |
实测100-0km/h制动(m): | 37.67 | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.7 | 6.3 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4450 | 4368 |
宽度(mm): | 1807 | 1823 |
高度(mm): | 1475 | 1483 |
轴距(mm): | 2700 | 2648 |
前轮距(mm): | 1534 | 1553 |
后轮距(mm): | 1555 | 1544 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1315 | 1408 |
车门数(个): | 4 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 52 | 55 |
行李厢容积(L): | 290 | 356 |
行李厢最大容积(L): | 1205 (座椅放倒) | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | L2E | ECOBOOST |
排量(mL): | 1399 | 1499 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 150 | 181 |
最大功率(kW): | 110 | 133 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 1750-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂+瓦特连杆 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ○ |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | | |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | | |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | | |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自适应巡航: | - | - |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前○ / 后● |
倒车视频影像: | ● | ● |
全景摄像头: | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
全液晶仪表盘: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | ● |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 皮/织物混搭 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | 自动 | 自动 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - | ● |
近光灯: | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | ○ |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ○ |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ○ |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动折叠: | - | ● |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | ● |
感应雨刷: | - | ● |
GPS导航系统: | - | ● |
车联网服务: | ● | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | | 单碟CD |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 6 | 9 |
自动泊车入位: | ● | ○ |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |