分享

2018年人保车险报价表(最新)

 牧书郎 2018-04-17
地区 座位数 第三者责任保险
5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万
北京 6座以下 516 746 850 924 1,043 1,252 1,630
6-10座 478 674 761 821 919 1,094 1,425
10座以上 478 674 761 821 919 1,094 1,425
天津 6座以下 568 820 935 1,016 1,147 1,376 1,792
6-10座 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
10座以上 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
河北 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 594 836 946 1,020 1,141 1,359 1,769
10座以上 594 836 946 1,020 1,141 1,359 1,769
山西 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
内蒙古 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
辽宁 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
大连 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
10座以上 657 925 1,046 1,128 1,263 1,504 1,958
吉林 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
黑龙江 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 828 1,166 1,317 1,420 1,591 1,894 2,465
10座以上 828 1,166 1,317 1,420 1,591 1,894 2,465
上海 6座以下 533 768 877 952 1,075 1,289 1,680
6-10座 522 734 829 894 1,002 1,192 1,552
10座以上 522 734 829 894 1,002 1,192 1,552
江苏 6座以下 567 817 933 1,013 1,144 1,372 1,787
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
浙江 6座以下 573 827 942 1,024 1,156 1,387 1,806
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
宁波 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 664 935 1,057 1,139 1,276 1,519 1,978
10座以上 664 935 1,057 1,139 1,276 1,519 1,978
安徽 6座以下 687 992 1,131 1,230 1,388 1,665 2,169
6-10座 672 947 1,071 1,153 1,292 1,538 2,003
10座以上 672 947 1,071 1,153 1,292 1,538 2,003
福建 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
厦门 6座以下 567 818 933 1,013 1,145 1,373 1,788
6-10 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
江西 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 739 1,041 1,177 1,269 1,422 1,692 2,204
10座以上 739 1,041 1,177 1,269 1,422 1,692 2,204
山东 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
青岛 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
河南 6座以下 598 863 985 1,070 1,208 1,450 1,887
6-10座 555 781 882 952 1,066 1,268 1,652
10座以上 555 781 882 952 1,066 1,268 1,652
湖北 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
湖南 6座以下 686 992 1,130 1,229 1,386 1,663 2,166
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
广东 6座以下 543 782 892 970 1,095 1,315 1,711
6-10座 502 707 800 862 965 1,150 1,496
10座以上 502 707 800 862 965 1,150 1,496
深圳 6座以下 651 939 1,071 1,165 1,315 1,576 2,052
6-10座 602 849 959 1,035 1,158 1,379 1,796
10座以上 602 849 959 1,035 1,158 1,379 1,796
广西 6座以下 561 811 925 1,005 1,135 1,362 1,774
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
海南 6座以下 567 818 933 1,013 1,145 1,373 1,788
6-10座 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
10座以上 524 739 835 901 1,009 1,201 1,564
重庆 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
四川 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
贵州 6座以下 604 873 994 1,080 1,219 1,463 1,906
6-10座 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
10座以上 561 789 891 962 1,077 1,281 1,669
云南 6座以下 594 856 976 1,061 1,197 1,437 1,871
6-10座 611 861 973 1,049 1,175 1,399 1,821
10座以上 611 861 973 1,049 1,175 1,399 1,821
陕西 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
10座以上 717 1,009 1,141 1,230 1,377 1,639 2,136
甘肃 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
青海 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
宁夏 6座以下 625 902 1,029 1,117 1,262 1,514 1,972
6-10座 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
10座以上 640 901 1,018 1,098 1,230 1,465 1,906
新疆 6座以下 596 862 982 1,067 1,205 1,445 1,882
6-10座 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836
10座以上 616 868 981 1,057 1,185 1,410 1,836

二、机动车损失保险报价表


地区 座位数 机动车损失保险
1年以下 1-2年 2-6年 6年以上
基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率 基础保费 费率
北京 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
天津 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
河北 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
山西 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
内蒙古 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
辽宁 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
大连 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
吉林 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
黑龙江 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
上海 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
江苏 6座以下 513 1.216% 489 1.165% 484 1.148% 499 1.182%
6-10座 616 1.216% 586 1.165% 581 1.148% 598 1.182%
10座以上 616 1.216% 586 1.165% 581 1.148% 598 1.182%
浙江 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
宁波 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
安徽 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
福建 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
厦门 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
江西 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
山东 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
青岛 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
河南 6座以下 536 1.275% 510 1.216% 505 1.199% 521 1.241%
6-10座 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
10座以上 643 1.275% 612 1.216% 607 1.199% 625 1.241%
湖北 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
湖南 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
广东 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
深圳 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
广西 6座以下 472 1.122% 449 1.071% 445 1.054% 459 1.088%
6-10座 567 1.122% 539 1.071% 534 1.054% 550 1.088%
10座以上 567 1.122% 539 1.071% 534 1.054% 550 1.088%
海南 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
重庆 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
四川 6座以下 482 1.148% 459 1.088% 454 1.080% 467 1.114%
6-10座 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
10座以上 578 1.148% 550 1.088% 544 1.080% 561 1.114%
贵州 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
云南 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
陕西 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
甘肃 6座以下 550 1.309% 524 1.241% 518 1.233% 534 1.267%
6-10座 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
10座以上 660 1.309% 629 1.241% 622 1.233% 641 1.267%
青海 6座以下 505 1.199% 480 1.139% 476 1.131% 490 1.165%
6-10座 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
10座以上 605 1.199% 576 1.139% 570 1.131% 588 1.165%
宁夏 6座以下 527 1.250% 502 1.190% 497 1.182% 512 1.216%
6-10座 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
10座以上 632 1.250% 602 1.190% 596 1.182% 614 1.216%
新疆 6座以下 459 1.088% 437 1.037% 432 1.029% 445 1.054%
6-10座 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%
10座以上 550 1.088% 524 1.037% 518 1.029% 534 1.054%

三、其他车险报价表

地区 座位数 车上人员责任险 机动车盗抢险 玻璃单独破碎险
驾驶人 乘客 基础保费 费率 国产玻璃 进口玻璃
北京 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.451% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.170% 0.272%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.323%
天津 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.196% 0.315%
河北 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.332% 0.162% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.332% 0.187% 0.306%
山西 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.391% 0.162% 0.255%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.187% 0.306%
内蒙古 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.400% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.306% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.306% 0.187% 0.306%
辽宁 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
大连 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.340% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
吉林 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.476% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
黑龙江 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.476% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.170% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.196% 0.315%
上海 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.349% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.196% 0.315%
江苏 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.298% 0.196% 0.315%
浙江 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.349% 0.179% 0.306%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.179% 0.306%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.213% 0.374%
宁波 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.315% 0.187% 0.315%
安徽 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.264%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.196% 0.315%
福建 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.425% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.315%
厦门 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.425% 0.162% 0.272%
6-10 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.459% 0.196% 0.323%
江西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
山东 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
青岛 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.187% 0.306%
河南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
湖北 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
湖南 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.349% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.323%
广东 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.417% 0.170% 0.281%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.170% 0.281%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.374% 0.204% 0.340%
深圳 6座以下 0.179% 0.085% 102 0.442% 0.170% 0.281%
6-10座 0.179% 0.085% 119 0.408% 0.170% 0.281%
10座以上 0.179% 0.085% 119 0.408% 0.204% 0.332%
广西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.272%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
海南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.425% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.162% 0.272%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.383% 0.196% 0.323%
重庆 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.476% 0.162% 0.272%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.366% 0.162% 0.264%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.366% 0.196% 0.315%
四川 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.366% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.366% 0.187% 0.306%
贵州 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.153% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
云南 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.153% 0.255%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.408% 0.153% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.408% 0.187% 0.298%
陕西 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.255%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.187% 0.306%
甘肃 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.357% 0.162% 0.264%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.162% 0.264%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.374% 0.196% 0.315%
青海 6座以下 0.349% 0.221% 102 0.672% 0.153% 0.255%
6-10座 0.332% 0.213% 119 0.510% 0.153% 0.247%
10座以上 0.332% 0.213% 119 0.510% 0.179% 0.298%
宁夏 6座以下 0.340% 0.221% 102 0.417% 0.162% 0.255%
6-10座 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.162% 0.255%
10座以上 0.323% 0.213% 119 0.298% 0.187% 0.306%
新疆 6座以下 0.357% 0.230% 102 0.391% 0.170% 0.289%
6-10座 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.170% 0.289%
10座以上 0.340% 0.221% 119 0.468% 0.204% 0.340%

2018年人保车险附加险报价表

一、各附加险保费计算方法

险别 保费计算
机动车停驶损失险 约定的最高赔偿天数×约定的最高日责任限额×8.5%
代步机动车服务特约条款 年保费为255元人民币
新增加设备损失保险 本附加险保险金额×车损险标准保费/车损险保险金额
附加换件特约条款 车损险标准保费×10%
发动机特别损失险 车损险标准保费×5%
随车行李物品损失保险 保险金额×1.7%
附加交通事故精神损害赔偿责任保险 每次事故责任限额×6.8‰
异地出险住宿费特约条款 保险金额×8.5%
多次出险增加免赔率特约条款 车损险保费下浮2%
指定专修厂特约条款 车损险保费相应上浮,国产车:10%-30%;进口车:15%-60%

二、车身划痕险报价

车身划痕损失险
车龄 保额(元) 新车购置价(元)
30万以下 30-50 50万以上
2年以下 2,000 340 498 723
5,000 485 765 935
10,000 646 995 1275
20,000 969 1513 1913
2年及以上 2,000 519 765 935
5,000 723 1148 1275
10,000 1105 1530 1700
20,000 1615 2210 2550

三、附加油污污染责任保险报价


附加油污污染责任保险
责任限额 5万元 10万元 20万元 30万元 50万元
保费(元) 425 765 1360 1870 2550

四、可选免赔额特约条款


可选免赔额特约条款
地区 新车购置价(元)
5万以下 5-10 10-20 20-30 30-50 50万以上
北京、新疆、甘肃、湖北、大连、内蒙古 0.87 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98
0.76 0.84 0.89 0.93 0.95 0.96
0.65 0.74 0.83 0.88 0.90 0.93
0.52 0.58 0.69 0.78 0.85 0.89
上海、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、青岛、海南、广西、四川、重庆、云南、贵州、江西 0.89 0.92   0.94 0.96   0.97 0.98
0.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
0.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
0.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89
广东、天津、宁夏、陕西、河南、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、青海、山西 0.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
0.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
0.71 0.78 0.84 0.88   0.91 0.93
0.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90
深圳、湖南、河北 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98
0.84 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97
0.75 0.82 0.87 0.89 0.91 0.94
0.62 0.68 0.76 0.80 0.88 0.91

五、不计免赔险报价


不计免赔率特约条款 法律费用特约条款
适用险种 费率 责任限额 1万元 2万元 5万元
第三者责任保险 15% 保费(元) 43 68 128
机动车损失保险 15% 附加机动车出境保险
车上人员责任险 15% 扩展区域半径 200公里 500公里 1000公里
车身划痕损失险 15% 费率 30% 50% 100%
新增加设备损失保险 15% 自燃损失险
机动车盗抢险 20% 地区 1年以下 1-2 2-6 6年以上
发动机特别损失险 20% 深圳 0.128% 0.153% 0.170% 0.255%
附加油污污染责任险 20% 其他地区 0.128% 0.153% 0.170% 0.196%

2018年人保车险费率调整表

序号 项目 内容 系数
1 无赔款优待及上年赔款记录 连续3年没有发生赔款 0.7
连续2年没有发生赔款 0.8
上年没有发生赔款 0.9
新保或上年赔款次数在3次以下 1.0
上年发生3次赔款 1.1
上年发生4次赔款 1.2
上年发生5次及以上赔款 1.3
2 多险种同时投保 同时投保车损险、三者险 0.95~1.00
3 客户忠诚度 首年投保 1.00
续保 0.90
4 平均年行驶里程 平均年行驶里程<30000公里 0.90
平均年行驶里程≥50000公里 1.1~1.3
5 安全驾驶 上一保险年度无交通违法记录 0.90
6 约定行驶区域 省内 0.95
7 指定驾驶人 指定驾驶人员 0.90
8 性别 1.00
0.95
9 驾龄 驾龄<1 1.05
1年≤驾龄<3 1.02
驾龄≥3 1.00
10 年龄 年龄<25 1.05
25岁≤年龄<30 1.00
30岁≤年龄<40 0.95
40岁≤年龄<60 1.00
年龄≥60 1.05
11 车损险车型(客车) 一汽大众、上海大众、北京现代、上海通用、长安福特、东风日产、东风雪铁龙、丰田、本田、马自达 0.90
红旗、金杯、金龙 1.05
吉利、奇瑞、神龙、长安微客、依维柯、切诺基、奥拓、起亚、中华、夏利、菲亚特、松花江、英格尔、宝马、奔驰系列、沃尔沃、法拉利、宾利、劳斯莱斯、迈巴赫、凯迪拉克、保时捷、路虎、凯迪拉克 1.10
特异车型、稀有车型、古老车型 1.3~2.0
其他车型 1.00
12 盗抢险车型 桑塔纳系列、本田雅阁系列、金杯系列 1.10
宝马、奔驰系列、沃尔沃、法拉利、宾利、劳斯莱斯、迈巴赫、凯迪拉克、保时捷、路虎、凯迪拉克 1.05
其他车型 1.00

2018年人保车险保费计算方法

一、各险别保费计算方法

(一)第三者责任保险

按照地区、座位数、责任限额直接查找保费。

(二)机动车损失保险

按照地区、座位数、车辆使用年限所属档次查找基础保费和费率;

保费 = 基础保费 保险金额 × 费率。

以下表为例说明保费的计算方法。

座位数 机动车损失保险


1年以下
1-2
基础保费 费率 基础保费 费率
6座以下 539 1.281% 513 1.220%
6-10座 646 1.281% 616 1.220%

例1:假定某5座客车投保车损险,车龄为1年以下,保险金额为10万元。在费率表上查得对应的基础保费为539元

,费率为1.281%,则该车辆的保费=539 10万×1.281%=1820元。如果保险金额变为15万元,则该车辆的保费=

539 15万×1.281%=2460.5元。

(三)车上人员责任险

按照地区、座位数查找费率;

驾驶人保费 = 每次事故责任限额 × 费率;

乘客保费 = 每次事故每人责任限额 × 费率 × 投保乘客座位数。

(四)机动车盗抢险

按照地区、座位数查找基础保费和费率;

保费 = 基础保费 保险金额 × 费率。

(五)不计免赔率特约条款

按照适用的险种查找费率;

保费 = 适用本条款的险种标准保费 × 费率。

不计免赔率特约条款费率表适用险种中未列明的险种,不可投保不计免赔率特约条款。

(六)玻璃单独破碎险

按照地区及投保国产/进口玻璃查找费率;

保费 = 新车购置价 × 费率。

(七)可选免赔额特约条款

按照选择的免赔额、新车购置价查找费率折扣系数;

约定免赔额之后的机动车损失保险保费 = 机动车损失保险保费 × 费率折扣系数。

(八)车身划痕损失险

按车龄、新车购置价、保额所属档次直接查找保费。

(九)机动车停驶损失险

固定费率;

保费 = 约定的最高赔偿天数 × 约定的最高日赔偿限额 ×费率。

(十)代步机动车服务特约条款

固定保费,无需计算。

(十一)新增加设备损失保险

保费 = 本附加险保险金额 × 车损险标准保费/车损险保险金额。

(十二)附加换件特约条款

保费 = 车损险标准保费 × 10%。

(十三)发动机特别损失险

保费 = 车损险标准保费 × 5%。

(十四)随车行李物品损失保险

固定费率;

保费 = 保险金额 × 费率。

(十五)附加交通事故精神损害赔偿责任保险

固定费率;

保费 = 每次事故责任限额 × 费率;

注:每人每次事故的最高责任限额为人民币50000元。

(十六)异地出险住宿费特约条款

固定费率;

保费 = 保险金额 × 费率。

(十七)自燃损失险

按照车辆使用年限查找费率;

保费 = 保险金额 × 费率。

(十八)附加机动车出境保险

按照扩展的区域半径查找费率;

保费 =(车损险标准保费 三者险标准保费)× 费率;

注:只有同时投保了机动车损失保险和第三者责任保险,方可投保本附加险。

(十九)附加油污污染责任保险

按照责任限额直接查找保费;

注:只有同时投保了机动车损失保险和第三者责任保险,方可投保本附加险。

(二十)多次出险增加免赔率特约条款

