一:XXXXXX数据中心机房季度巡检记录表 XXXXXX数据中心机房季度巡检记录表( 2017 年 3 季度) | 类别 | 子类别 | 项目 | 检测状态 | 详细说明(备注) | 供电 | 配电 | 市电输入电压(220±5%) |
|
| 配电柜开关及电线是否有损坏或有异味异响 |
|
| 不间断供电系统 | UPS无报警声及错误显示 |
|
| 电池外观完好,无膨胀,漏液或变形 |
|
| 环境 控制 | 环境 | 清理地板所有垃圾,确保地板和机柜清洁 |
|
| 检查室内照明系统工作是否正常 |
|
| 机房防盗 | 检查是否有防盗门窗 |
|
| 检查门窗锁是否有锁芯或把手松动 |
|
| 空调系统 | 确保空调无报警及控制屏无错误报警 |
|
| 机房室内温度(20-30℃) |
|
| 机房室内湿度(20%-60%) |
|
| 检查内外机的运行声音是否正常 |
|
| 防火 | 防火 | 气瓶柜内部压力值是否在正常的范围之内 |
|
| 气瓶柜表面无损坏现象,检验有效日期 |
|
| 机柜 | 机柜环境 | 清除机柜内所有无用的东西 |
|
| 机柜内所有线路应在其各自线槽中 |
|
| 弱电 | 机柜内所有弱电线缆是否通讯正常 |
|
| 机柜内所有弱电线缆标示牌无损坏 |
|
|
| 强电 | 机柜内所有强电供电是否正常 |
|
|
| 机柜内所有强电线缆标示牌无损坏 |
|
| 巡检人签字 |
| 组长: 成员: |
| 注:1、状态正常用“√”表示,异常用“×”表示 | 异常处理 | 序号 | 故障原因 | 异常处理措施 | 处理人 | 处理完成日期 | 1 | 灯管使用老化 | 更换同型号灯管 |
| 2017年7月10日 | 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
二:安防监控巡检服务报告 安防监控巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 监控系统 |
|
|
|
| 摄像机检测巡检 | 聚焦,图像清晰度,灰度及环境照度与抗逆光效果作, |
| □正常 | □异常 说明: | 主机检测巡检 | 主机各部件是否正常 |
| □正常 | □异常 说明: | 存贮时间巡检 | 存贮时间>7天 |
| □正常 | □异常 说明: | 视频控制线连接巡检 | 控制线连接牢固可靠,留有适当余量,线芯不得外露。电缆与信号线缆、控制线缆分开敷设,无法避免时,对信号线缆、控制线缆是否进行屏蔽 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控软件调试巡检 | 包括画面分割功能、控制功能、显示功能、存储功能、回放功能、远程传输功能、报警联动系统等等。 |
| □正常 | □异常 说明: | 云台安全巡检 | 固定无松动,消除潜在隐患 |
| □正常 | □异常 说明: | 数字硬盘机巡检 | 设备无灰尘、风扇无异响,散热通畅 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控区域巡检 | 保证对需要监控的区域能够进行监控 |
| □正常 | □异常 说明: | 主机维护、清理巡检 | 灰尘处理 |
| □正常 | □异常 说明: | 报警功能巡检 | 探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁系统检测 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 控制器连接巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 门禁控制器巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 出门按钮巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电源巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电池巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 读卡器巡检 | 正常接收磁卡信息号,正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 门锁巡检 | 能电后可以开启门禁,无故障 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁卡巡检 | 门禁卡无磁化、可以正常使用 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁软件巡检 | 协助用户完成门禁软件设置 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
环境监控巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 机房室内环境 |
|
|
|
| 机房室内温度巡检 | 夏季23±2℃ 冬季20±2℃ | 仪器测试 | □正常 | □异常 说明: | 机房室内湿度巡检 | 夏季45—65% 冬季45—65% | 仪器测试 | □正常 | □异常 说明: | 配电系统 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电量检测仪巡检 | 监视市电进线三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数 |
| □正常 | □异常 说明: | 开关量模块巡检 | 开关量输入;开关量输出电能脉冲输出 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电监测软件巡检 | 参数保持在工作范围 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | UPS监控 |
|
|
|
| UPS监控模块巡检 | UPS市电输入电压、UPS市电输入电压最大值、UPS输入电压最小值、UPS输入频率; UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率; UPS单相负荷率、总负荷率、UPS输出功率; UPS旁路电压、电流、频率; UPS电池电压、电池充电后备时间等 |
| □正常 | □异常 说明: | UPS报警巡检 | UPS运行出现异常时能启动报警信息 |
|
|
| 温湿度监控 |
|
|
|
| 温湿度传感器巡检 | 温湿度传感器能实时接收温湿度 |
| □正常 | □异常 说明: | 温湿度监控模块巡检 | 检测监控模块实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: | 漏水监控 |
|
|
|
| 定位式漏水控制器巡检 | 远程监测和设备控制 |
| □正常 | □异常 说明: | 感应传感绳巡检 | 感应绳表面腐蚀性及耐磨性无损坏 |
| □正常 | □异常 说明: | 引出线巡检 | 保持引出线实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 终止端巡检 | 保持终止端实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: | 漏水监控模块巡检 | 与主控制器进行通讯或直接与PLC集中监控系统进行通讯,并发生报警信号及有关信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控系统 |
|
|
|
| 系统监控主机巡检 | 主机运行稳定 |
| □正常 | □异常 说明: | 本地监控软件平台巡检 | 通过分析有关参数的历史曲线,能清楚地知道机房设备是否可靠完好,为合理地管理机房电源提供科学的依据 |
| □正常 | □异常 说明: | 多串口卡巡检 | 工作正常状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 短信语音系统巡检 | 运行出现异常时能启动提示信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 远程浏览WEB软件模块巡检 | 保持WEB模块正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 手机短信报警模块巡检 | 设备运行出现异常时能启动报警信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 模块采集柜巡检 | 连接线无老化 |
| □正常 | □异常 说明: | 模块箱供电电源巡检 | 电源无异常 |
| □正常 | □异常 说明: | 环境监控系统除尘巡检 | 各监控系统及模块无灰尘 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
空调巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 场地电压情况: Vab Vbc Vac |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电压波动情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电源进线紧固巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 接触器、空开状态巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 最高波动范围巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 部件电源线已紧固巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 控制显示部分: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 指示灯巡检 | 指示灯亮起 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 参数设定及控制动作巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 屏幕显示状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 系统功能及告警功能设定巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝器部分: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 底座固定情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝器运行电源: A对应冷凝压力 PSIG |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电控(电气、控制)性能巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝翅片清洁情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 室内风机组件: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风机运行电源1# A 2# A |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风机轴承工作状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风筒叶轮固定情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 皮带磨损情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 皮带轮固定状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 空气滤网清洁度巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 保温部分: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 设备内部保温部分巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 制冷管路保温状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风帽保温部分巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 水管路保温部分巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加湿工作及排水状况: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加湿工作电源巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加湿控制功能巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 供水水压巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加湿水盘清洁状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加湿水盘的排水巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 蒸发器集水槽排水巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 压缩机运行检查: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 压缩机工作电流:1# A 2# A |
|
| □正常 | □异常 说明: | 高压:1# PSIG 2# PSIG |
|
| □正常 | □异常 说明: | 压缩机发热情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 液镜指示状态巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 运行声音巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 低压:1# PSIG 2# PSIG |
|
| □正常 | □异常 说明: | 回气过热度巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 干燥过滤器指示状态巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 除湿状态检查: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 湿度控制设定: 绝对湿度 相对湿度 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 除湿控制功能巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加热状态检查: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加热电源巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 加热保护功能动作巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
强电巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 | 配电柜 |
|
|
| 配电机柜 ATS自动切换开关自动切换巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 配电机柜ATS自动切换开关正常开关、松动巡检 |
|
|
|
| 配电机柜拉闸开关正常开关、松动巡检 |
|
|
|
| 配电机柜3P空气开关正常开关、松动巡检 | 正常开关、松动 |
|
|
| 配电机柜2P空气开关正常开关、松动巡检 |
|
|
|
| 配电机柜电气仪表正常工作巡检 |
|
|
|
| 电气盘柜触点、接线柱氧化锈蚀巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电器设备内部有无异响巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜外观巡检 | 配电箱外观平整,无变形.无灰尘,无锈蚀,无破损,漆体情况完好.柜门开关灵活,门锁使用正常。 |
| □正常 | □异常 说明: | 测试输入输出频率巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 外线电源是否满足负荷检测 | 普通照明的供电是+ (-)5%,警卫照明+ (-)15%,电动机是+ (-)10%. |
| □正常 | □异常 说明: | 外线电源是否三相均衡检测 | 电力系统公共连接点正常运行条件下不平衡度允许值为2%,短时间内不得超过4%. |
| □正常 | □异常 说明: | 线路连接情况是否松动与虚焊巡检 | 线路连接无松动与虚焊 |
| □正常 | □异常 说明: | 强电插座正常工作、松动巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 强电插座零地电压差巡检 | 电插座零地电压差<> |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜出线和配线巡检 | 出线和配线无损伤和老化问题 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜外观情巡检 | 配电箱外观平整,无变形.无灰尘,无锈蚀,无破损,漆体情况完好.柜门开关灵活,门锁使用正常 |
| □正常 | □异常 说明: | 自动空气开关外观巡检 | 外壳无破损,无变形,整定值设定正确有效,灭弧罩完好,螺口无益扣,分合闸搬把无卡阻.,动、静触头接触良好 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜内电器元件巡检 | 电器元件无损坏,无松动,运行安全可靠正常无卡阻,接点无放电,无锈蚀,吸合紧密,无噪音,无振动,电压满足电器元件正常工作要求,保险底座无松动,匹配合理,热继电器整定值设定合理,手、自动转换开关无卡阻,位置与实际相符 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜内电气接线及电缆 | 接线牢固,无过热,无放电。无破损,无老化及氧化。电缆绝缘情况完好,应使用1000V兆欧表摇测,绝缘阻值应正常.绝缘隔板齐全,完好,紧固牢靠。 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜各项指示灯 | 指示灯显示正常,并与实际运行状态一致 |
| □正常 | □异常 说明: | 柜内零线、地线端子排 | 零排、地排无变形,无锈蚀,接线压接牢固。接地阻值不大于4欧母。 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电柜电气仪表 | 仪表无破损,无裂纹,接线紧固,显示正常。指针无卡阻,转动灵活。 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 照明系统 |
|
|
|
| 灯具正常工作、松动巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 灯具损坏度巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 灯管正常工作、松动巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 灯管损坏度巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 照明开关正常工作、松动巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 照明开关损坏度巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 应急灯开关自动点亮巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 机房照明照度巡检 | 机房照明按照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度不小于350Lx; |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 防雷系统 |
|
|
|
| 浪涌保护器巡检 | 安装是否牢固,接线是否可靠。安装多个浪涌保护器时,安装位置、顺序是否符合设计 |
| □正常 | □异常 说明: | 接地装置焊接巡检 | 接地装置焊接是否牢固,并是否采取防腐措施。接地体埋设位置和深度是否符合设计要求。引下线是否固定 |
| □正常 | □异常 说明: | 等电位联接金属巡检 | 等电位联接金属带可采用焊接、熔接或压接。金属带表面是否无毛刺、明显伤痕,安装是否平整、连接牢固,焊接处是否进行防腐处理 |
| □正常 | □异常 说明: | 接地电阻值巡检 | 交流工作地的接地电阻不是否大于4欧姆。 安全保护地的接地电阻不是否大于4欧姆。 防雷保护地的接地电阻不是否大于10欧姆 |
| □正常 | □异常 说明: | 接地电阻无法满足设计要求时巡检 | 接地电阻值无法满足设计要求时,是否采取物理或化学降阻措施 |
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
消防巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 灭火系统 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 柜式灭火装置巡检 | 系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌应清晰 |
| □正常 | □异常 说明: | 灭火剂巡检 | 气体/干粉;数量/186Kg |
| □正常 | □异常 说明: | 电源使用情况巡检 | 使用时间>24H |
| □正常 | □异常 说明: | 主机连接线、接线状况巡检 | 驱动控制面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各接线应无松动现象 |
| □正常 | □异常 说明: | 铭牌巡检 | 摆放位置是否正确 |
| □正常 | □异常 说明: | 灭火装置通畅性巡检 | 灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 灭火剂贮存容器压力巡检 | 气体灭火剂贮存容器内的压力,不应小于设计贮存压力的90% |
| □正常 | □异常 说明: | 气动驱动装置的气动源压力巡检 | 气动驱动装置的气动源的压力,不应小于设计压力的90% |
| □正常 | □异常 说明: | 高压软件管巡查 | 高压软管,应无变形、裂纹及老化 |
| □正常 | □异常 说明: | 喷嘴巡检 | 每个喷嘴的孔口均应无堵塞现象 |
| □正常 | □异常 说明: | 灭火剂输送管道巡检 | 灭火剂的输送管道无损伤与堵塞现象的,如有堵塞现象的应对其进行严密性试验和吹扫 |
| □正常 | □异常 说明: | 防护区通道巡检 | 防护区外的疏散通道应保持畅通 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控系统 |
|
|
|
| 探测器接座巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 声光报警器巡检 | 当有火警发生,声光报警,告之相关人员 |
| □正常 | □异常 说明: | 气体释放指示灯巡检 | 面板上的指示灯应正常 |
| □正常 | □异常 说明: | 火灾报警控制器巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 气体灭火终端模块巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 紧急启/停按钮巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 单输入/单输出模块巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 线管巡检 | 管线表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,镀锌层不得有脱落、锈蚀现象 |
| □正常 | □异常 说明: | 自动泄压装置巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 感烟数量巡检 | 确定有效数量 |
| □正常 | □异常 说明: | 感烟报警检测巡检 | 是否有效报警 |
| □正常 | □异常 说明: | 感烟安装位置巡检 | 确定有效位置 |
| □正常 | □异常 说明: | 感烟接线状况巡检 | 是否良好 |
| □正常 | □异常 说明: | 感温数量巡检 | 确定有效数量 |
| □正常 | □异常 说明: | 感温报警检测 | 是否有效报警 |
| □正常 | □异常 说明: | 感温安装位置巡检 | 确定有效位置 |
| □正常 | □异常 说明: | 感温接线状况巡检 | 是否良好 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁系统在机房安全管理中的应巡检用 | 一旦发生火灾,灭火控制器应该给门禁系统一个信号,并且此信号一直要保持到火灾报警系统复位为止,门禁解除的时间也应与此信号同步 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
装修巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 | 天花吊顶工程 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 吊顶固定安全巡检 | 无即将掉落的石膏板、天花板等物 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 天花变形巡检 | 机房天花板表面应平整,其边缘应整齐、无翘曲 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 吊顶上漏水巡检 | 机房建筑地面、墙体、顶墙均无水侵蚀 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 天花防腐、防潮巡检 | 天花颜色与其他天花板颜色一致,无发腐、发潮气味 | 观察+闻+触摸 | □正常 | □异常 说明: | 龙骨固定安全巡检 | 龙骨无松动 | 触摸 | □正常 | □异常 说明: | 天花清洁巡检 | 毛巾擦拭无灰尘 | 触摸 | □正常 | □异常 说明: | 地面工程 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 地板平整度巡检 | 地板表面应平整,其边缘应整齐、无翘曲 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 地板损坏情况巡检 | 与常规地板进行对比,严重损坏地板进行调整与更换 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 地板清洁巡检 | 毛巾擦拭无灰尘 | 触摸+观察 | □正常 | □异常 说明: | 防鼠工作巡检 | 机房室内无老鼠等小动物进出痕迹(鼠尿、粪便等) | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 地板防腐、防潮巡检 | 地板颜色与其他地板颜色一致,无发腐、发潮气味 | 观察+闻+触摸 | □正常 | □异常 说明: | 墙面及门窗工作 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 墙面起皮、起尘巡检 | 墙面平整 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 墙面龟裂巡检 | 墙面平整 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 墙面及门窗清洁巡检 | 毛巾擦拭无灰尘 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 门窗安装牢固巡检 | 门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活 | 触摸感应 | □正常 | □异常 说明: | 门窗锁安全巡检 | 门禁期间推、拉均不能打开门窗 | 触摸感应 | □正常 | □异常 说明: | 门窗拉手、地弹簧巡检 | 门窗拉手、地弹簧无松动 | 触摸感应 | □正常 | □异常 说明: | 玻璃隔断玻璃胶巡检 | 玻璃隔断连接处玻璃无脱落现象 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 机柜清洁巡检 | 毛巾擦拭无灰尘 | 触摸+观察 | □正常 | □异常 说明: | 机房火灾隐患巡检 | 无可燃、易燃易爆及与机房无关物品;温度在正常范围 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
安防监控巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 监控系统 |
|
|
|
| 摄像机检测巡检 | 聚焦,图像清晰度,灰度及环境照度与抗逆光效果作, |
| □正常 | □异常 说明: | 主机检测巡检 | 主机各部件是否正常 |
| □正常 | □异常 说明: | 存贮时间巡检 | 存贮时间>7天 |
| □正常 | □异常 说明: | 视频控制线连接巡检 | 控制线连接牢固可靠,留有适当余量,线芯不得外露。电缆与信号线缆、控制线缆分开敷设,无法避免时,对信号线缆、控制线缆是否进行屏蔽 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控软件调试巡检 | 包括画面分割功能、控制功能、显示功能、存储功能、回放功能、远程传输功能、报警联动系统等等。 |
| □正常 | □异常 说明: | 云台安全巡检 | 固定无松动,消除潜在隐患 |
| □正常 | □异常 说明: | 数字硬盘机巡检 | 设备无灰尘、风扇无异响,散热通畅 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控区域巡检 | 保证对需要监控的区域能够进行监控 |
| □正常 | □异常 说明: | 主机维护、清理巡检 | 灰尘处理 |
| □正常 | □异常 说明: | 报警功能巡检 | 探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁系统检测 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 控制器连接巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 门禁控制器巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 出门按钮巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电源巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电池巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 读卡器巡检 | 正常接收磁卡信息号,正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 门锁巡检 | 能电后可以开启门禁,无故障 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁卡巡检 | 门禁卡无磁化、可以正常使用 |
| □正常 | □异常 说明: | 门禁软件巡检 | 协助用户完成门禁软件设置 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
环境监控巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 机房室内环境 |
|
|
|
| 机房室内温度巡检 | 夏季23±2℃ 冬季20±2℃ | 仪器测试 | □正常 | □异常 说明: | 机房室内湿度巡检 | 夏季45—65% 冬季45—65% | 仪器测试 | □正常 | □异常 说明: | 配电系统 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电量检测仪巡检 | 监视市电进线三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数 |
| □正常 | □异常 说明: | 开关量模块巡检 | 开关量输入;开关量输出电能脉冲输出 |
| □正常 | □异常 说明: | 配电监测软件巡检 | 参数保持在工作范围 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | UPS监控 |
|
|
|
| UPS监控模块巡检 | UPS市电输入电压、UPS市电输入电压最大值、UPS输入电压最小值、UPS输入频率; UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率; UPS单相负荷率、总负荷率、UPS输出功率; UPS旁路电压、电流、频率; UPS电池电压、电池充电后备时间等 |
| □正常 | □异常 说明: | UPS报警巡检 | UPS运行出现异常时能启动报警信息 |
|
|
| 温湿度监控 |
|
|
|
| 温湿度传感器巡检 | 温湿度传感器能实时接收温湿度 |
| □正常 | □异常 说明: | 温湿度监控模块巡检 | 检测监控模块实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: | 漏水监控 |
|
|
|
| 定位式漏水控制器巡检 | 远程监测和设备控制 |
| □正常 | □异常 说明: | 感应传感绳巡检 | 感应绳表面腐蚀性及耐磨性无损坏 |
| □正常 | □异常 说明: | 引出线巡检 | 保持引出线实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 终止端巡检 | 保持终止端实时工作状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 通讯转换模块巡检 | 输出数据;输出接口 |
| □正常 | □异常 说明: | 漏水监控模块巡检 | 与主控制器进行通讯或直接与PLC集中监控系统进行通讯,并发生报警信号及有关信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 监控系统 |
|
|
|
| 系统监控主机巡检 | 主机运行稳定 |
| □正常 | □异常 说明: | 本地监控软件平台巡检 | 通过分析有关参数的历史曲线,能清楚地知道机房设备是否可靠完好,为合理地管理机房电源提供科学的依据 |
| □正常 | □异常 说明: | 多串口卡巡检 | 工作正常状态 |
| □正常 | □异常 说明: | 短信语音系统巡检 | 运行出现异常时能启动提示信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 远程浏览WEB软件模块巡检 | 保持WEB模块正常工作 |
| □正常 | □异常 说明: | 手机短信报警模块巡检 | 设备运行出现异常时能启动报警信息 |
| □正常 | □异常 说明: | 模块采集柜巡检 | 连接线无老化 |
| □正常 | □异常 说明: | 模块箱供电电源巡检 | 电源无异常 |
| □正常 | □异常 说明: | 环境监控系统除尘巡检 | 各监控系统及模块无灰尘 |
| □正常 | □异常 说明: |
|
|
| □正常 | □异常 说明: | 巡检报告及建议改进措施: | |
整改工作: | |
巡检人 签名: 日期: | 用户代表 签名: 日期: |
空调巡检服务报告 用户单位: | 用户联系人: |
| 电话: |
| 机房地址: |
| 巡检时间: |
| 设备信息: | 巡检项目及内容 | 正常状态判断标准 | 巡检方式 | 巡检结果 |
| 场地电压情况: Vab Vbc Vac |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电压波动情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电源进线紧固巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 接触器、空开状态巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 最高波动范围巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 部件电源线已紧固巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 控制显示部分: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 指示灯巡检 | 指示灯亮起 | 观察 | □正常 | □异常 说明: | 参数设定及控制动作巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 屏幕显示状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 系统功能及告警功能设定巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝器部分: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 底座固定情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝器运行电源: A对应冷凝压力 PSIG |
|
| □正常 | □异常 说明: | 电控(电气、控制)性能巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 冷凝翅片清洁情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 室内风机组件: |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风机运行电源1# A 2# A |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风机轴承工作状况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 风筒叶轮固定情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 皮带磨损情况巡检 |
|
| □正常 | □异常 说明: | 皮带轮固定状况巡检 |
|
