分享

栖霞区(南京)二手房市场走势如何?100个热点楼盘房价出炉!

 nj200801 2018-05-23

栖霞区

经济总量攀升高位,运行态势总体平稳。2017年,全区地区生产总值1021.2亿元,在全市各区中排名第三,首次突破千亿大关,比上年增长9%,在全市排名与江宁区并列第三。其中第二产业实现增加值621.66亿元,比上年增长8.1%,增速排名全市第三;第三产业实现增加值391.78亿元,比上年增长10.7%,增速排名全市第五。三次产业结构调整为0.76:60.88:38.36。一、二产比重分别较上年下降0.6个百分点和0.15个百分点,三产比重较上年提升0.21个百分点。

栖霞区(南京)二手房市场走势如何?100个热点楼盘房价出炉!

那栖霞二手房市场什么行情?

房价是什么走势?

小编整理了100个热点楼盘房价

房价时刻变化,仅供参考

南京栖霞区二手房均价

栖霞区(南京)二手房市场走势如何?100个热点楼盘房价出炉!

南京栖霞区100个小区楼盘房价统计

58同城显示青田雅居房价

栖霞区(南京)二手房市场走势如何?100个热点楼盘房价出炉!

序号 小区名称 行政区 房价(元/㎡) 环比上月

1 钟山美庐 栖霞区 44,345 +22.62%

2 银贡山庄 栖霞区 15,079 +14.70%

3 金山花苑 栖霞区 12,887 +7.75%

4 西花岗幸福城保障房项目 栖霞区 19,142 +0.39%

5 南炼三村 栖霞区 18,022 +4.92%

6 金宁新村 栖霞区 25,691 -1.68%

7 和燕路325号小区 栖霞区 23,685 +5.68%

8 石油三村 栖霞区 18,513 +4.19%

9 青田雅居 栖霞区 22,883 +8.47%

10 化纤新村万丰苑 栖霞区 12,158 +11.06%

11 保利·紫晶山 栖霞区 38,227 +4.16%

12 兴都花园 栖霞区 14,472 -0.71%

13 方圆城市绿洲 栖霞区 30,080 +12.10%

14 招商·依云溪谷 栖霞区 37,332 +8.46%

15 汇杰文庭 栖霞区 37,865 +5.30%

16 朗诗保利麓院 栖霞区 41,226 -6.98%

17 港尧新村 栖霞区 23,070 +6.56%

18 华电新村 栖霞区 25,614 -1.54%

19 联珠村小区 栖霞区 23,020 -0.87%

20 壹城小区 栖霞区 14,523 -0.25%

21 山水风华 栖霞区 45,496 +9.14%

22 康桥圣菲 栖霞区 34,170 +2.19%

23 新城·尚东花园 栖霞区 36,759 +1.35%

24 枫林新寓 栖霞区 22,059 -0.72%

25 胜利一村 栖霞区 23,895 +1.12%

26 融康苑 栖霞区 21,228 -0.08%

27 吉祥山庄 栖霞区 22,970 +1.59%

28 迈苑小区 栖霞区 25,346 +3.90%

29 南砖新村 栖霞区 24,299 +0.54%

30 亚东花园城听泉山庄 栖霞区 37,184 -1.59%

31 五福家园 栖霞区 19,688 +1.93%

32 摄山星城 栖霞区 17,305 +4.42%

33 燕华花园 栖霞区 23,878 +1.66%

34 紫园 栖霞区 39,380 -2.54%

35 十字街70号小区 栖霞区 24,909 +0.32%

36 红山山庄 栖霞区 25,329 +2.58%

37 荣域品苑 栖霞区 34,152 +3.21%

38 和燕花苑 栖霞区 26,162 +0.35%

39 复地御钟山 栖霞区 42,186 +1.26%

40 招商1872 栖霞区 22,855 -2.37%

41 和燕路小区 栖霞区 22,739 +0.38%

42 金尧首府 栖霞区 27,347 +0.14%

43 天悦花园 栖霞区 27,552 +2.22%

44 尧安新村 栖霞区 22,693 +3.65%

45 仙林新村 栖霞区 31,538 +2.61%

46 化工新村 栖霞区 22,591 +0.91%

47 田园美居 栖霞区 23,987 +1.91%

48 高科荣境 栖霞区 34,018 +2.59%

49 赛世香樟园 栖霞区 32,744 +3.28%

50 南师大茶苑 栖霞区 31,039 +3.06%

51 乐居雅花园 栖霞区 23,820 -0.24%

52 长营村小区 栖霞区 25,003 -0.65%

53 大发燕澜湾 栖霞区 28,888 +4.08%

54 怡园小区 栖霞区 24,401 +0.78%

55 晓庄小区 栖霞区 24,123 +1.32%

56 百水芊城 栖霞区 22,521 +2.11%

57 文康苑 栖霞区 20,752 -3.20%

58 万鑫世纪苑 栖霞区 13,885 +6.61%

59 东方天郡 栖霞区 38,357 +1.55%

60 三味公寓 栖霞区 30,539 -0.13%

61 方圆兰亭 栖霞区 25,940 -0.28%

62 望燕名居 栖霞区 24,372 -3.10%

63 枫桥雅筑 栖霞区 26,505 -2.02%

64 亚东花园城仙鹤山庄 栖霞区 28,007 -1.27%

65 晓庄国际广场 栖霞区 27,278 +2.67%

66 馨怡园 栖霞区 28,730 +0.36%

67 金地湖城艺境 栖霞区 29,119 -3.21%

68 华电社区华电一宿舍 栖霞区 24,342 -4.81%

69 中南世纪雅苑 栖霞区 23,461 +3.26%

70 金尧花园 栖霞区 20,821 +1.70%

71 兰亭雅苑 栖霞区 28,419 -1.16%

72 鸿雁名居 栖霞区 27,803 -2.16%

73 新城香悦澜山 栖霞区 28,389 +2.19%

74 咏梅山庄 栖霞区 28,973 +1.15%

75 仙龙湾 栖霞区 34,449 -0.55%

76 尧化新村 栖霞区 21,975 +0.81%

77 馨康苑 栖霞区 20,802 +0.98%

78 阳光雅居 栖霞区 25,018 +1.91%

79 紫金上林苑 栖霞区 32,512 +0.27%

80 新城·尚座 栖霞区 29,561 -0.66%

81 金尧新村 栖霞区 21,949 -0.58%

82 尧林仙居 栖霞区 22,157 +3.71%

83 南塑新村 栖霞区 25,446 -2.48%

84 盈嘉香榴湾 栖霞区 25,759 +2.38%

85 燕歌园 栖霞区 22,213 +0.02%

86 星叶枫情水岸 栖霞区 29,817 +0.77%

87 新城金郡 栖霞区 25,890 +1.66%

88 金尧山庄 栖霞区 21,181 +2.10%

89 尧建新村 栖霞区 22,640 +1.76%

90 宁康苑 栖霞区 21,718 -2.28%

91 金地明悦 栖霞区 25,973 +4.56%

92 亚东城 栖霞区 33,890 -1.22%

93 恒基九珑天誉 栖霞区 33,989 +2.26%

94 幕府山庄 栖霞区 25,039 +0.73%

95 南湾营煦康苑 栖霞区 20,584 -1.96%

96 天泓山庄 栖霞区 33,323 -0.03%

97 美达浅草明苑 栖霞区 29,730 +4.04%

98 雁鸣山庄 栖霞区 29,466 +2.56%

99 祥和雅苑 栖霞区 23,754 -0.60%

100 百水家园 栖霞区 22,274 -2.02%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多