
项目 | 项目细则 | 自查得分 | 量化分值 | 得分 | 小组辅导 (5分) | 按照要求分小组 | 是□ 否□ | 1分 |
| 小组组名 | 是□ 否□ | 1分 |
| 小组成员分工 | 是□ 否□ | 1分 |
| 组员互查安排 | 是□ 否□ | 1分 |
| 小组监督牌按要求张贴 | 是□ 否□ | 1分 |
| 小组评比 (5分) | 每周之星每周五评比 | 是□ 否□ | 1分 |
| 学习榜样每月评比 | 是□ 否□ | 1分 |
| 每周一个优秀小组 | 是□ 否□ | 1分 |
| 星级小组评比奖励 | 是□ 否□ | 1分 |
| 组内成员周五及时奖励 | 是□ 否□ | 1分 |
| 作业记录本 (10分) | 学生人手一本 | 有□ 无□ | 1分 |
| 每天携带 | 是□ 否□ | 1分 |
| 时间记录完整 | 是□ 否□ | 1分 |
| 作业记录完整 | 是□ 否□ | 1分 |
| 自查栏内签字 | 是□ 否□ | 1分 |
| 教师检查签字 | 是□ 否□ | 2分 |
| 每周五填写家校互通 | 是□ 否□ | 2分 |
| 积分贴奖励规范及时 | 是□ 否□ | 1分 |
| 错题本 (10分) | 学生人手一本 | 有□ 无□ | 1分 |
| 每天携带 | 是□ 否□ | 1分 |
| 错题登记 | 是□ 否□ | 1分 |
| 错题改正 | 是□ 否□ | 1分 |
| 错题练习 | 有□ 无□ | 2分 |
| 教师批改 | 是□ 否□ | 2分 |
| 每周五全部收起迎查 | 是□ 否□ | 2分 |
| 复习预习学案 (15分) | 学生人手一本 | 有□ 无□ | 1分 |
| 每天携带 | 是□ 否□ | 1分 |
| 作业后教师每天布置 | 是□ 否□ | 2分 |
| 学生按时完成 | 是□ 否□ | 3分 |
| 教师批改 | 是□ 否□ | 3分 |
| Pass积分奖励 | 有□ 无□ | 3分 |
| 每周五全部收起交主管迎查 | 是□ 否□ | 2分 |
| 单元测试月考 (15分) | 每周五组织测试 | 是□ 否□ | 2分 |
| 每单元测试 | 是□ 否□ | 2分 |
| 单元测试批改 | 是□ 否□ | 3分 |
| 每月最后一周月考 | 是□ 否□ | 2分 |
| 单元与月考成绩统计 | 是□ 否□ | 2分 |
| 考试错题整理 | 是□ 否□ | 4分 |
| 纪律 (15分) | 按时到岗并签到 | 是□ 否□ | 2分 |
| 课前点名 | 是□ 否□ | 2分 |
| 未到落实情况做好记录 | 是□ 否□ | 3分 |
| 辅导期间无下位说话现象 | 有□ 无□ | 5分 |
| 无晚间早接现象 | 有□ 无□ | 3分 |
| 卫生 (10分) | 地面打扫无死角 | 是□ 否□ | 2分 |
| 桌椅板凳摆放整齐 | 是□ 否□ | 2分 |
| 黑板、墙面干净 | 是□ 否□ | 2分 |
| 桌洞无垃圾 | 有□ 无□ | 2分 |
| 地面已拖、拖把已涮放整齐 | 是□ 否□ | 2分 |
| 备课 (15分) | 学生作业手中全有 | 是□ 否□ | 3分 |
| 周五交学生常规作业 | 是□ 否□ | 3分 |
| 每周检查批改好学案 | 是□ 否□ | 4分 |
| 参加每周五上午集体备课 | 是□ 否□ | 5分 |
|
— / 欢迎有疑惑的校长老师在微信推文中留下你的问题 / — 丰奇商学院推荐关注丰奇学堂9公号 一个专做幼儿晚安故事及教育的公号
|