以下分析以2022年半年报为依据,剔除亏损股。 (一)市盈率排名: 名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 | 白云山 | 25.76 | 8.09 | 1 | 九 芝 堂 | 8.07 | 9.52 | 2 | 济川药业 | 22.46 | 9.82 | 3 | 江中药业 | 14.12 | 11.33 | 4 | 步长制药 | 17.08 | 11.54 | 5 | 千金药业 | 9.12 | 11.69 | 6 | 羚锐制药 | 11.47 | 12.03 | 7 | 葵花药业 | 16.73 | 12.18 | 8 | 仁和药业 | 5.48 | 12.79 | 9 | 华润三九 | 37.11 | 12.8 | 10 | 健民集团 | 39.26 | 15.18 | 11 | 西藏药业 | 32.18 | 15.21 | 12 | 益佰制药 | 4.91 | 15.33 | 13 | 马应龙 | 20.29 | 16.08 | 14 | 以岭药业 | 20.28 | 16.16 | 15 | 汉森制药 | 5.45 | 17.38 | 16 | 康缘药业 | 12.67 | 17.54 | 17 | 桂林三金 | 13.08 | 17.67 | 18 | 达仁堂 | 22.05 | 18.19 | 19 | 新光药业 | 14.48 | 19.05 | 20 | 昆药集团 | 11.21 | 19.62 | 21 | 佐力药业 | 8.82 | 19.9 | 22 | 方盛制药 | 5.8 | 20.2 | 23 | 新天药业 | 14.22 | 20.51 | 24 | 特一药业 | 11.44 | 20.63 | 25 | 亚宝药业 | 5.61 | 21.51 | 26 | 红日药业 | 5.08 | 21.67 | 27 | 珍宝岛 | 11.82 | 23.28 | 28 | 康恩贝 | 3.9 | 24 | 29 | 维康药业 | 19 | 24.14 | 30 | 奇正藏药 | 21.27 | 24.27 | 31 | 众生药业 | 12.48 | 25.13 | 32 | 沃华医药 | 5.31 | 27.33 | 33 | 益盛药业 | 7.29 | 27.53 | 34 | 盘龙药业 | 29.16 | 28.16 | 35 | 金陵药业 | 6.58 | 28.36 | 36 | 莱茵生物 | 10.44 | 28.61 | 37 | 云南白药 | 51.74 | 30.98 | 38 | 上海凯宝 | 5.06 | 31.97 | 39 | 精华制药 | 10.41 | 32.58 | 40 | 东阿阿胶 | 32.19 | 34.15 | 41 | 贵州三力 | 11.16 | 35.83 | 42 | 信邦制药 | 4.85 | 37.38 | 43 | 寿仙谷 | 33.42 | 40.18 | 44 | 同仁堂 | 44.33 | 40.89 | 45 | 中恒集团 | 2.58 | 41.34 | 46 | 华森制药 | 11.21 | 43.25 | 47 | 佛慈制药 | 8.71 | 43.4 | 48 | 葫芦娃 | 14 | 48.6 | 49 | 恩威医药 | 57.3 | 51.28 | 50 | 太极集团 | 23.83 | 53.48 | 51 | 贵州百灵 | 6.35 | 53.7 | 52 | 片仔癀 | 261.5 | 60.02 | 53 | 金花股份 | 7.22 | 62.76 | 54 | 康惠制药 | 19.02 | 68.21 | 55 | 易明医药 | 9.42 | 75.01 | 56 | 华神科技 | 4.29 | 77.28 | 57 | 启迪药业 | 7.59 | 78.65 | 58 | 嘉应制药 | 4.91 | 144.96 | 59 | 陇神戎发 | 7.9 | 611.01 | 60 | 广誉远 | 27.33 | 859.15 | 61 |
注:千金药业和桂林三金上下半年利润严重不均衡,按照去年上下半年的比例和今年上半年的利润进行调整。 (二)市净率排名: 名称 | 价格 | 市净率 | 排名 | 益佰制药 | 4.91 | 1.08 | 1 | 金陵药业 | 6.58 | 1.13 | 2 | 益盛药业 | 7.29 | 1.14 | 3 | 上海凯宝 | 5.06 | 1.2 | 4 | 步长制药 | 17.08 | 1.27 | 5 | 白云山 | 25.76 | 1.37 | 6 | 中恒集团 | 2.58 | 1.37 | 7 | 仁和药业 | 5.48 | 1.4 | 8 | 亚宝药业 | 5.61 | 1.46 | 9 | 康恩贝 | 3.9 | 1.46 | 10 | 信邦制药 | 4.85 | 1.48 | 11 | 汉森制药 | 5.45 | 1.5 | 12 | 珍宝岛 | 11.82 | 1.55 | 13 | 金花股份 | 7.22 | 1.61 | 14 | 康缘药业 | 12.67 | 1.62 | 15 | 九 芝 堂 | 8.07 | 1.76 | 16 | 昆药集团 | 11.21 | 1.77 | 17 | 康惠制药 | 19.02 | 1.8 | 18 | 红日药业 | 5.08 | 1.91 | 19 | 千金药业 | 9.12 | 1.94 | 20 | 维康药业 | 19 | 1.95 | 21 | 济川药业 | 22.46 | 2.12 | 22 | 方盛制药 | 5.8 | 2.15 | 23 | 江中药业 | 14.12 | 2.23 | 24 | 东阿阿胶 | 32.19 | 2.23 | 25 | 贵州百灵 | 6.35 | 2.23 | 26 | 特一药业 | 11.44 | 2.25 | 27 | 华润三九 | 37.11 | 2.31 | 28 | 云南白药 | 51.74 | 2.51 | 29 | 新天药业 | 14.22 | 2.52 | 30 | 易明医药 | 9.42 | 2.53 | 31 | 莱茵生物 | 10.44 | 2.55 | 32 | 葵花药业 | 16.73 | 2.63 | 33 | 启迪药业 | 7.59 | 2.63 | 34 | 达仁堂 | 22.05 | 2.64 | 35 | 马应龙 | 20.29 | 2.66 | 36 | 桂林三金 | 13.08 | 2.67 | 37 | 佛慈制药 | 8.71 | 2.67 | 38 | 华神科技 | 4.29 | 2.78 | 39 | 西藏药业 | 32.18 | 2.79 | 40 | 羚锐制药 | 11.47 | 2.85 | 41 | 众生药业 | 12.48 | 2.85 | 42 | 新光药业 | 14.48 | 2.86 | 43 | 盘龙药业 | 29.16 | 3.08 | 44 | 佐力药业 | 8.82 | 3.23 | 45 | 陇神戎发 | 7.9 | 3.32 | 46 | 以岭药业 | 20.28 | 3.52 | 47 | 恩威医药 | 57.3 | 3.57 | 48 | 嘉应制药 | 4.91 | 3.6 | 49 | 精华制药 | 10.41 | 3.65 | 50 | 健民集团 | 39.26 | 3.67 | 51 | 华森制药 | 11.21 | 3.7 | 52 | 奇正藏药 | 21.27 | 3.82 | 53 | 寿仙谷 | 33.42 | 4.05 | 54 | 贵州三力 | 11.16 | 4.17 | 55 | 沃华医药 | 5.31 | 4.22 | 56 | 太极集团 | 23.83 | 4.66 | 57 | 同仁堂 | 44.33 | 5.51 | 58 | 葫芦娃 | 14 | 5.68 | 59 | 广誉远 | 27.33 | 6.38 | 60 | 片仔癀 | 261.5 | 16.62 | 61 |
(三)股息率排名: 名称 | 价格 | 股息率 | 排名 | 千金药业 | 9.12 | 6.58% | 1 | 特一药业 | 11.44 | 5.68% | 2 | 九 芝 堂 | 8.07 | 4.96% | 3 | 沃华医药 | 5.31 | 4.90% | 4 | 江中药业 | 14.12 | 4.60% | 5 | 羚锐制药 | 11.47 | 4.36% | 6 | 葵花药业 | 16.73 | 4.18% | 7 | 新光药业 | 14.48 | 4.14% | 8 | 方盛制药 | 5.8 | 4.14% | 9 | 康恩贝 | 3.9 | 4.10% | 10 | 桂林三金 | 13.08 | 3.82% | 11 | 云南白药 | 51.74 | 3.09% | 12 | 济川药业 | 22.46 | 3.03% | 13 | 维康药业 | 19 | 2.84% | 14 | 奇正藏药 | 21.27 | 2.77% | 15 | 白云山 | 25.76 | 2.67% | 16 | 昆药集团 | 11.21 | 2.41% | 17 | 华润三九 | 37.11 | 2.30% | 18 | 达仁堂 | 22.05 | 2.27% | 19 | 佐力药业 | 8.82 | 2.27% | 20 | 步长制药 | 17.08 | 2.11% | 21 | 健民集团 | 39.26 | 2.05% | 22 | 东阿阿胶 | 32.19 | 2.05% | 23 | 仁和药业 | 5.48 | 1.82% | 24 | 马应龙 | 20.29 | 1.72% | 25 | 众生药业 | 12.48 | 1.60% | 26 | 金陵药业 | 6.58 | 1.52% | 27 | 以岭药业 | 20.28 | 1.48% | 28 | 亚宝药业 | 5.61 | 1.43% | 29 | 信邦制药 | 4.85 | 1.24% | 30 | 寿仙谷 | 33.42 | 1.21% | 31 | 易明医药 | 9.42 | 1.06% | 32 | 西藏药业 | 32.18 | 1.05% | 33 | 中恒集团 | 2.58 | 1.05% | 34 | 上海凯宝 | 5.06 | 0.99% | 35 | 珍宝岛 | 11.82 | 0.90% | 36 | 新天药业 | 14.22 | 0.84% | 37 | 红日药业 | 5.08 | 0.79% | 38 | 同仁堂 | 44.33 | 0.65% | 39 | 盘龙药业 | 29.16 | 0.62% | 40 | 精华制药 | 10.41 | 0.58% | 41 | 片仔癀 | 261.5 | 0.46% | 42 | 华森制药 | 11.21 | 0.45% | 43 | 益盛药业 | 7.29 | 0.41% | 44 | 康惠制药 | 19.02 | 0.39% | 45 | 华神科技 | 4.29 | 0.23% | 46 | 佛慈制药 | 8.71 | 0.11% | 47 | 益佰制药 | 4.91 | 0.00% | 48 | 汉森制药 | 5.45 | 0.00% | 49 | 金花股份 | 7.22 | 0.00% | 50 | 康缘药业 | 12.67 | 0.00% | 51 | 贵州百灵 | 6.35 | 0.00% | 52 | 莱茵生物 | 10.44 | 0.00% | 53 | 启迪药业 | 7.59 | 0.00% | 54 | 陇神戎发 | 7.9 | 0.00% | 55 | 恩威医药 | 57.3 | 0.00% | 56 | 嘉应制药 | 4.91 | 0.00% | 57 | 贵州三力 | 11.16 | 0.00% | 58 | 太极集团 | 23.83 | 0.00% | 59 | 葫芦娃 | 14 | 0.00% | 60 | 广誉远 | 27.33 | 0.00% | 61 |
(四)营业收入增长率排名: 名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 排名 | 珍宝岛 | 11.82 | 52.18% | 1 | 江中药业 | 14.12 | 50.12% | 2 | 莱茵生物 | 10.44 | 41.71% | 3 | 陇神戎发 | 7.9 | 39.65% | 4 | 西藏药业 | 32.18 | 29.41% | 5 | 佐力药业 | 8.82 | 28.28% | 6 | 广誉远 | 27.33 | 27.71% | 7 | 精华制药 | 10.41 | 23.39% | 8 | 华神科技 | 4.29 | 20.59% | 9 | 启迪药业 | 7.59 | 20.12% | 10 | 方盛制药 | 5.8 | 19.66% | 11 | 佛慈制药 | 8.71 | 19.38% | 12 | 康缘药业 | 12.67 | 18.54% | 13 | 葫芦娃 | 14 | 16.20% | 14 | 马应龙 | 20.29 | 15.54% | 15 | 新天药业 | 14.22 | 15.53% | 16 | 片仔癀 | 261.5 | 14.91% | 17 | 奇正藏药 | 21.27 | 14.07% | 18 | 贵州三力 | 11.16 | 14.01% | 19 | 易明医药 | 9.42 | 13.86% | 20 | 康惠制药 | 19.02 | 13.47% | 21 | 桂林三金 | 13.08 | 13.13% | 22 | 太极集团 | 23.83 | 11.52% | 23 | 羚锐制药 | 11.47 | 10.86% | 24 | 寿仙谷 | 33.42 | 10.09% | 25 | 众生药业 | 12.48 | 9.57% | 26 | 千金药业 | 9.12 | 8.94% | 27 | 东阿阿胶 | 32.19 | 8.25% | 28 | 特一药业 | 11.44 | 7.51% | 29 | 盘龙药业 | 29.16 | 7.34% | 30 | 葵花药业 | 16.73 | 7.01% | 31 | 新光药业 | 14.48 | 6.87% | 32 | 华润三九 | 37.11 | 6.82% | 33 | 金花股份 | 7.22 | 6.79% | 34 | 仁和药业 | 5.48 | 6.60% | 35 | 济川药业 | 22.46 | 4.92% | 36 | 汉森制药 | 5.45 | 4.42% | 37 | 达仁堂 | 22.05 | 3.61% | 38 | 昆药集团 | 11.21 | 3.28% | 39 | 白云山 | 25.76 | 3.02% | 40 | 同仁堂 | 44.33 | 2.01% | 41 | 健民集团 | 39.26 | 1.93% | 42 | 信邦制药 | 4.85 | 1.46% | 43 | 贵州百灵 | 6.35 | 0.74% | 44 | 恩威医药 | 57.3 | 0.47% | 45 | 上海凯宝 | 5.06 | 0.40% | 46 | 嘉应制药 | 4.91 | -2.15% | 47 | 沃华医药 | 5.31 | -2.25% | 48 | 步长制药 | 17.08 | -3.90% | 49 | 金陵药业 | 6.58 | -4.92% | 50 | 红日药业 | 5.08 | -5.01% | 51 | 云南白药 | 51.74 | -5.59% | 52 | 以岭药业 | 20.28 | -5.59% | 53 | 益盛药业 | 7.29 | -5.82% | 54 | 康恩贝 | 3.9 | -8.77% | 55 | 九 芝 堂 | 8.07 | -9.10% | 56 | 维康药业 | 19 | -10.91% | 57 | 亚宝药业 | 5.61 | -11.67% | 58 | 益佰制药 | 4.91 | -14.29% | 59 | 华森制药 | 11.21 | -15.63% | 60 | 中恒集团 | 2.58 | -36.80% | 61 |
(五)扣非净利润增长率排名: 名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 排名 | 莱茵生物 | 10.44 | 218.97% | 1 | 东阿阿胶 | 32.19 | 147.14% | 2 | 陇神戎发 | 7.9 | 122.22% | 3 | 太极集团 | 23.83 | 112.48% | 4 | 嘉应制药 | 4.91 | 111.59% | 5 | 广誉远 | 27.33 | 106.69% | 6 | 佐力药业 | 8.82 | 58.79% | 7 | 佛慈制药 | 8.71 | 56.28% | 8 | 寿仙谷 | 33.42 | 48.70% | 9 | 易明医药 | 9.42 | 47.44% | 10 | 金花股份 | 7.22 | 42.26% | 11 | 葫芦娃 | 14 | 40.33% | 12 | 桂林三金 | 13.08 | 35.19% | 13 | 葵花药业 | 16.73 | 30.92% | 14 | 江中药业 | 14.12 | 29.12% | 15 | 珍宝岛 | 11.82 | 27.62% | 16 | 康恩贝 | 3.9 | 27.20% | 17 | 康缘药业 | 12.67 | 24.21% | 18 | 同仁堂 | 44.33 | 19.20% | 19 | 新天药业 | 14.22 | 19.06% | 20 | 片仔癀 | 261.5 | 18.08% | 21 | 千金药业 | 9.12 | 18.07% | 22 | 马应龙 | 20.29 | 17.14% | 23 | 精华制药 | 10.41 | 16.60% | 24 | 羚锐制药 | 11.47 | 15.31% | 25 | 以岭药业 | 20.28 | 13.04% | 26 | 济川药业 | 22.46 | 11.88% | 27 | 贵州百灵 | 6.35 | 8.63% | 28 | 贵州三力 | 11.16 | 8.39% | 29 | 汉森制药 | 5.45 | 8.11% | 30 | 健民集团 | 39.26 | 6.87% | 31 | 亚宝药业 | 5.61 | 5.86% | 32 | 华润三九 | 37.11 | 5.29% | 33 | 新光药业 | 14.48 | 5.13% | 34 | 盘龙药业 | 29.16 | 4.82% | 35 | 达仁堂 | 22.05 | 4.33% | 36 | 奇正藏药 | 21.27 | 4.11% | 37 | 上海凯宝 | 5.06 | 3.93% | 38 | 方盛制药 | 5.8 | 1.10% | 39 | 白云山 | 25.76 | -7.82% | 40 | 益盛药业 | 7.29 | -8.53% | 41 | 康惠制药 | 19.02 | -8.99% | 42 | 众生药业 | 12.48 | -9.45% | 43 | 特一药业 | 11.44 | -10.05% | 44 | 云南白药 | 51.74 | -12.25% | 45 | 信邦制药 | 4.85 | -13.92% | 46 | 仁和药业 | 5.48 | -14.35% | 47 | 恩威医药 | 57.3 | -14.45% | 48 | 维康药业 | 19 | -18.43% | 49 | 金陵药业 | 6.58 | -19.00% | 50 | 步长制药 | 17.08 | -20.85% | 51 | 华森制药 | 11.21 | -21.26% | 52 | 益佰制药 | 4.91 | -22.81% | 53 | 红日药业 | 5.08 | -26.72% | 54 | 昆药集团 | 11.21 | -28.69% | 55 | 九 芝 堂 | 8.07 | -31.58% | 56 | 华神科技 | 4.29 | -42.83% | 57 | 沃华医药 | 5.31 | -44.76% | 58 | 中恒集团 | 2.58 | -65.67% | 59 | 西藏药业 | 32.18 | -0.67 | 60 | 启迪药业 | 7.59 | -78.75% | 61 |
(六)毛利率排名: 名称 | 价格 | 毛利率 | 排名 | 西藏药业 | 32.18 | 94.63% | 1 | 寿仙谷 | 33.42 | 84.99% | 2 | 奇正藏药 | 21.27 | 84.63% | 3 | 济川药业 | 22.46 | 83.24% | 4 | 新天药业 | 14.22 | 78.45% | 5 | 上海凯宝 | 5.06 | 77.33% | 6 | 金花股份 | 7.22 | 76.61% | 7 | 沃华医药 | 5.31 | 75.08% | 8 | 益盛药业 | 7.29 | 74.67% | 9 | 益佰制药 | 4.91 | 73.78% | 10 | 羚锐制药 | 11.47 | 72.62% | 11 | 汉森制药 | 5.45 | 72.38% | 12 | 桂林三金 | 13.08 | 72.13% | 13 | 康缘药业 | 12.67 | 71.58% | 14 | 佐力药业 | 8.82 | 70.92% | 15 | 嘉应制药 | 4.91 | 70.24% | 16 | 贵州三力 | 11.16 | 69.81% | 17 | 广誉远 | 27.33 | 68.31% | 18 | 步长制药 | 17.08 | 67.55% | 19 | 方盛制药 | 5.8 | 66.75% | 20 | 江中药业 | 14.12 | 66.60% | 21 | 中恒集团 | 2.58 | 66.27% | 22 | 东阿阿胶 | 32.19 | 66.19% | 23 | 众生药业 | 12.48 | 66.11% | 24 | 康恩贝 | 3.9 | 65.23% | 25 | 葫芦娃 | 14 | 63.75% | 26 | 以岭药业 | 20.28 | 62.25% | 27 | 维康药业 | 19 | 60.98% | 28 | 贵州百灵 | 6.35 | 60.02% | 29 | 葵花药业 | 16.73 | 59.03% | 30 | 华森制药 | 11.21 | 57.41% | 31 | 亚宝药业 | 5.61 | 56.46% | 32 | 九 芝 堂 | 8.07 | 56.40% | 33 | 盘龙药业 | 29.16 | 56.24% | 34 | 华润三九 | 37.11 | 54.89% | 35 | 新光药业 | 14.48 | 54.49% | 36 | 红日药业 | 5.08 | 53.46% | 37 | 恩威医药 | 57.3 | 51.50% | 38 | 同仁堂 | 44.33 | 49.74% | 39 | 精华制药 | 10.41 | 48.36% | 40 | 片仔癀 | 261.5 | 47.70% | 41 | 特一药业 | 11.44 | 46.92% | 42 | 启迪药业 | 7.59 | 45.33% | 43 | 太极集团 | 23.83 | 44.88% | 44 | 千金药业 | 9.12 | 44.38% | 45 | 易明医药 | 9.42 | 43.54% | 46 | 陇神戎发 | 7.9 | 41.36% | 47 | 昆药集团 | 11.21 | 41.23% | 48 | 达仁堂 | 22.05 | 41.19% | 49 | 康惠制药 | 19.02 | 41.03% | 50 | 健民集团 | 39.26 | 40.43% | 51 | 华神科技 | 4.29 | 38.55% | 52 | 马应龙 | 20.29 | 37.78% | 53 | 仁和药业 | 5.48 | 36.78% | 54 | 莱茵生物 | 10.44 | 36.28% | 55 | 佛慈制药 | 8.71 | 32.17% | 56 | 珍宝岛 | 11.82 | 31.55% | 57 | 云南白药 | 51.74 | 29.00% | 58 | 金陵药业 | 6.58 | 21.47% | 59 | 白云山 | 25.76 | 20.70% | 60 | 信邦制药 | 4.85 | 20.09% | 61 |
(七)净利率排名: 名称 | 价格 | 净利率 | 排名 | 新光药业 | 14.48 | 35.67% | 1 | 桂林三金 | 13.08 | 30.43% | 2 | 片仔癀 | 261.5 | 30.42% | 3 | 济川药业 | 22.46 | 26.30% | 4 | 奇正藏药 | 21.27 | 25.80% | 5 | 寿仙谷 | 33.42 | 23.51% | 6 | 江中药业 | 14.12 | 21.72% | 7 | 莱茵生物 | 10.44 | 21.70% | 8 | 西藏药业 | 32.18 | 19.74% | 9 | 维康药业 | 19 | 19.46% | 10 | 九 芝 堂 | 8.07 | 19.42% | 11 | 精华制药 | 10.41 | 19.11% | 12 | 葵花药业 | 16.73 | 18.92% | 13 | 以岭药业 | 20.28 | 18.81% | 14 | 羚锐制药 | 11.47 | 18.01% | 15 | 华润三九 | 37.11 | 17.24% | 16 | 汉森制药 | 5.45 | 17.05% | 17 | 东阿阿胶 | 32.19 | 16.87% | 18 | 特一药业 | 11.44 | 15.96% | 19 | 佐力药业 | 8.82 | 15.92% | 20 | 上海凯宝 | 5.06 | 15.23% | 21 | 众生药业 | 12.48 | 15.12% | 22 | 同仁堂 | 44.33 | 14.51% | 23 | 仁和药业 | 5.48 | 14.50% | 24 | 华森制药 | 11.21 | 14.14% | 25 | 马应龙 | 20.29 | 14.13% | 26 | 贵州三力 | 11.16 | 13.83% | 27 | 达仁堂 | 22.05 | 12.66% | 28 | 恩威医药 | 57.3 | 11.71% | 29 | 益盛药业 | 7.29 | 11.16% | 30 | 佛慈制药 | 8.71 | 11.13% | 31 | 步长制药 | 17.08 | 11.04% | 32 | 新天药业 | 14.22 | 10.95% | 33 | 健民集团 | 39.26 | 10.87% | 34 | 盘龙药业 | 29.16 | 10.59% | 35 | 红日药业 | 5.08 | 10.53% | 36 | 康缘药业 | 12.67 | 10.08% | 37 | 珍宝岛 | 11.82 | 9.81% | 38 | 沃华医药 | 5.31 | 9.36% | 39 | 康恩贝 | 3.9 | 8.98% | 40 | 益佰制药 | 4.91 | 8.70% | 41 | 金花股份 | 7.22 | 8.30% | 42 | 葫芦娃 | 14 | 7.81% | 43 | 亚宝药业 | 5.61 | 7.60% | 44 | 云南白药 | 51.74 | 7.58% | 45 | 白云山 | 25.76 | 7.39% | 46 | 千金药业 | 9.12 | 7.26% | 47 | 贵州百灵 | 6.35 | 6.66% | 48 | 启迪药业 | 7.59 | 6.49% | 49 | 康惠制药 | 19.02 | 6.22% | 50 | 方盛制药 | 5.8 | 5.64% | 51 | 昆药集团 | 11.21 | 5.17% | 52 | 金陵药业 | 6.58 | 5.04% | 53 | 信邦制药 | 4.85 | 4.96% | 54 | 中恒集团 | 2.58 | 4.52% | 55 | 华神科技 | 4.29 | 3.75% | 56 | 嘉应制药 | 4.91 | 3.48% | 57 | 易明医药 | 9.42 | 3.16% | 58 | 陇神戎发 | 7.9 | 3.14% | 59 | 太极集团 | 23.83 | 1.70% | 60 | 广誉远 | 27.33 | 1.39% | 61 |
(八)资产负债率排名: 名称 | 价格 | 资产负债率 | 排名 | 新光药业 | 14.48 | 10.00% | 1 | 金花股份 | 7.22 | 10.42% | 2 | 上海凯宝 | 5.06 | 11.00% | 3 | 嘉应制药 | 4.91 | 11.46% | 4 | 仁和药业 | 5.48 | 12.13% | 5 | 陇神戎发 | 7.9 | 12.34% | 6 | 精华制药 | 10.41 | 15.40% | 7 | 维康药业 | 19 | 16.53% | 8 | 易明医药 | 9.42 | 17.11% | 9 | 汉森制药 | 5.45 | 17.30% | 10 | 东阿阿胶 | 32.19 | 18.43% | 11 | 寿仙谷 | 33.42 | 19.54% | 12 | 金陵药业 | 6.58 | 19.69% | 13 | 马应龙 | 20.29 | 20.95% | 14 | 片仔癀 | 261.5 | 21.11% | 15 | 康缘药业 | 12.67 | 21.95% | 16 | 江中药业 | 14.12 | 22.86% | 17 | 九 芝 堂 | 8.07 | 22.93% | 18 | 恩威医药 | 57.3 | 23.15% | 19 | 益盛药业 | 7.29 | 23.53% | 20 | 济川药业 | 22.46 | 23.94% | 21 | 沃华医药 | 5.31 | 25.24% | 22 | 亚宝药业 | 5.61 | 25.47% | 23 | 云南白药 | 51.74 | 25.47% | 24 | 启迪药业 | 7.59 | 27.82% | 25 | 贵州三力 | 11.16 | 28.34% | 26 | 西藏药业 | 32.18 | 28.79% | 27 | 华森制药 | 11.21 | 28.80% | 28 | 达仁堂 | 22.05 | 29.00% | 29 | 信邦制药 | 4.85 | 29.03% | 30 | 桂林三金 | 13.08 | 29.34% | 31 | 佐力药业 | 8.82 | 29.75% | 32 | 中恒集团 | 2.58 | 29.84% | 33 | 葵花药业 | 16.73 | 30.28% | 34 | 红日药业 | 5.08 | 30.63% | 35 | 广誉远 | 27.33 | 30.73% | 36 | 华神科技 | 4.29 | 31.10% | 37 | 佛慈制药 | 8.71 | 31.66% | 38 | 众生药业 | 12.48 | 32.35% | 39 | 康恩贝 | 3.9 | 32.58% | 40 | 以岭药业 | 20.28 | 33.13% | 41 | 同仁堂 | 44.33 | 35.30% | 42 | 华润三九 | 37.11 | 35.50% | 43 | 益佰制药 | 4.91 | 36.83% | 44 | 莱茵生物 | 10.44 | 37.29% | 45 | 千金药业 | 9.12 | 38.09% | 46 | 步长制药 | 17.08 | 38.39% | 47 | 贵州百灵 | 6.35 | 38.52% | 48 | 珍宝岛 | 11.82 | 39.23% | 49 | 康惠制药 | 19.02 | 40.96% | 50 | 新天药业 | 14.22 | 41.11% | 51 | 羚锐制药 | 11.47 | 42.26% | 52 | 健民集团 | 39.26 | 43.74% | 53 | 奇正藏药 | 21.27 | 44.20% | 54 | 昆药集团 | 11.21 | 44.97% | 55 | 葫芦娃 | 14 | 45.04% | 56 | 特一药业 | 11.44 | 46.10% | 57 | 盘龙药业 | 29.16 | 47.90% | 58 | 白云山 | 25.76 | 50.66% | 59 | 方盛制药 | 5.8 | 57.40% | 60 | 太极集团 | 23.83 | 80.34% | 61 |
由于这些中药企业中,大部分是制造型企业,也有部分既有制造业,又有商业,商业的毛利率和净利率是比较低的,因此,这两种类型的企业的毛利率、净利率不太具有可比性。现在放在一起排名,就应该降低毛利率、净利率这两项指标的权重,这样才显得公平一点。另外,股市处于弱势,要以防守为主,把市盈率和股息率权重放高一点。以下综合排名按照如下权重进行:市盈率25%,市净率5%,股息率25%,营业收入增长率15%,扣非净利润增长率15%,毛利率5%,净利率5%,资产负债率5%。加权综合排名如下: 代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 | 600750 | 江中药业 | 14.12 | 1 | 600566 | 济川药业 | 22.46 | 2 | 002737 | 葵花药业 | 16.73 | 3 | 600285 | 羚锐制药 | 11.47 | 4 | 002275 | 桂林三金 | 13.08 | 5 | 600479 | 千金药业 | 9.12 | 6 | 300181 | 佐力药业 | 8.82 | 7 | 300519 | 新光药业 | 14.48 | 8 | 600993 | 马应龙 | 20.29 | 9 | 000989 | 九 芝 堂 | 8.07 | 10 | 000999 | 华润三九 | 37.11 | 11 | 603998 | 方盛制药 | 5.8 | 12 | 000423 | 东阿阿胶 | 32.19 | 13 | 600332 | 白云山 | 25.76 | 14 | 600211 | 西藏药业 | 32.18 | 15 | 002728 | 特一药业 | 11.44 | 16 | 000650 | 仁和药业 | 5.48 | 17 | 002287 | 奇正藏药 | 21.27 | 18 | 600557 | 康缘药业 | 12.67 | 19 | 600572 | 康恩贝 | 3.9 | 20 | 603567 | 珍宝岛 | 11.82 | 21 | 002873 | 新天药业 | 14.22 | 22 | 603858 | 步长制药 | 17.08 | 23 | 603896 | 寿仙谷 | 33.42 | 24 | 600329 | 达仁堂 | 22.05 | 25 | 600976 | 健民集团 | 39.26 | 26 | 002412 | 汉森制药 | 5.45 | 27 | 002603 | 以岭药业 | 20.28 | 28 | 002166 | 莱茵生物 | 10.44 | 29 | 300878 | 维康药业 | 19 | 30 | 002349 | 精华制药 | 10.41 | 31 | 002317 | 众生药业 | 12.48 | 32 | 002107 | 沃华医药 | 5.31 | 33 | 600422 | 昆药集团 | 11.21 | 34 | 600351 | 亚宝药业 | 5.61 | 35 | 300039 | 上海凯宝 | 5.06 | 36 | 002826 | 易明医药 | 9.42 | 37 | 000538 | 云南白药 | 51.74 | 38 | 002644 | 佛慈制药 | 8.71 | 39 | 600436 | 片仔癀 | 261.5 | 40 | 600080 | 金花股份 | 7.22 | 41 | 600594 | 益佰制药 | 4.91 | 42 | 002566 | 益盛药业 | 7.29 | 43 | 002864 | 盘龙药业 | 29.16 | 44 | 000919 | 金陵药业 | 6.58 | 45 | 300534 | 陇神戎发 | 7.9 | 46 | 600085 | 同仁堂 | 44.33 | 47 | 300026 | 红日药业 | 5.08 | 48 | 603439 | 贵州三力 | 11.16 | 49 | 002390 | 信邦制药 | 4.85 | 50 | 605199 | 葫芦娃 | 14 | 51 | 600771 | 广誉远 | 27.33 | 52 | 600129 | 太极集团 | 23.83 | 53 | 603139 | 康惠制药 | 19.02 | 54 | 002198 | 嘉应制药 | 4.91 | 55 | 600252 | 中恒集团 | 2.58 | 56 | 002424 | 贵州百灵 | 6.35 | 57 | 000790 | 华神科技 | 4.29 | 58 | 002907 | 华森制药 | 11.21 | 59 | 000590 | 启迪药业 | 7.59 | 60 | 301331 | 恩威医药 | 57.3 | 61 |
结论: 取前10%即前6名:江中制药、济川制药、葵花药业、羚锐制药、桂林三金、千金药业。 看重股息的,选千金药业;看重成长的,选江中制药,这两家都是国企,其中,千金药业既有工业,也有商业,净利率、毛利率低一点,属于正常现象。其他几只也可加以跟踪。 以上分析,不构成买入建议。
|