规格型号 | 额定电压V | 额定容量Ah | 储备容量min | 冷启动电流CCA | 电池最大外形尺寸 | 端子结构 | 端子位置
| 参考重量Kg | 适用车型 |
34B19R/L MF | 12 | 32 | 50 | 280 | 187*127*202;224 | 1/4 | 0/1 | 8.8 | 微型车 |
38B19R/L MF | 12 | 35 | 50 | 332 | 187*127*202;224 | 1/4 | 0/1 | 9.3 | 比亚迪F3、奇瑞、铃木系列 |
46B24R/LX | 12 | 45 | 71 | 350 | 237*128*200;221 | 1/3 | 0/1 | 12.8 | 北京现代 |
55B24 MF | 12 | 45 | 71 | 450 | 237*128*200;221 | 1 | 0/1 | 12.8 | 吉利系列(金刚、熊猫、金鹰)、长安之星、奇瑞、昌河系列等 |
55D23R/L MF | 12 | 60 | 100 | 400 | 230*170*201;222 | 1 | 0/1 | 15.7 | 比亚迪F3、吉利远景等 |
75D23R/L MF | 12 | 65 | 110 | 520 | 230*170*201;222 | 1 | 0/1 | 16.8 | 通用景程、福特蒙迪欧、雅阁、普利马、福美来、比亚迪F3AT |
55D26R/L MF | 12 | 60 | 100 | 360 | 256*172*203*225 | 1/4 | 0/1 | 17.5 | 北京现代系列、本田、丰田、日产蓝鸟、阁瑞斯、长城皮卡等 |
65D26R/L MF | 12 | 65 | 110 | 420 | 256*172*203;225 | 1/4 | 0/1 | 17.5 | 北京现代系列、本田、丰田、日产蓝鸟、阁瑞斯、长城皮卡等 |
75D26R/L MF | 12 | 70 | 120 | 500 | 256*172*203;225 | 1/4 | 0/1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴、面包等 |
80D26R/L MF
| 12 | 70 | 120 | 550 | 256*172*203;225 | 1/4 | 0/1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴、面包等 |
55D23R/L X MF | 12 | 60 | 99 | 400 | 227*174*201;222 | 1 | 0/1 | 15.7 | 奇瑞东方之子、瑞虎、本田雅阁、天津丰田皇冠、特锐 |
75D23R/L X MF | 12 | 65 | 110 | 520 | 227*174*201;222 | 1 | 0/1 | 16.8 | 奇瑞东方之子、瑞虎、本田雅阁、天津丰田皇冠、特锐 |
55D26R/L X MF | 12 | 60 | 100 | 360 | 262*173*200;222 | 1/4 | 0/1 | 17.5 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |
65D26R/L X MF | 12 | 65 | 110 | 420 | 262*173*200;222 | 1/4 | 0/1 | 17.5 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |
75D26R/L X MF
| 12 | 70 | 120 | 500 | 262*173*200;222 | 1/4 | 0/1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |
80D26R/L X MF | 12 | 70 | 120 | 550 | 262*173*200;222 | 1/4 | 0/1 | 18.2 | 比亚迪F6、北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡等 |