分享

3d跨度走势图

 新用户12572343 2024-04-17 发布于山东
期号尾数: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
按年份查看 显示形式选择: 遗漏分层 遗漏数字 辅助线 折线 组3 组6
期号
按降序排序
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 跨度走势 跨度属性分析
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23349 -  - -  -  - 5  1  4 10 4 14 36 32 1 4 8 2 9 3 15 1 2 1 1 1 3 1 4 1 2 1 20 3 42 13 111 14
23350 -  - -  -  - 7  7  1 15 6 15 37 33 2 1 9 6 10 4 16 2 1 2 0 1 4 2 5 1 2 2 21 4 43 14 112 15
23351 -  - -  -  - 4  9  0 13 9 16 38 34 3 2 10 1 11 5 9 1 2 3 0 2 5 3 6 2 1 3 22 5 44 15 113 16
24001 -  - -  -  - 2  1  8 11 7 17 39 35 4 3 11 2 7 6 1 2 3 1 1 1 6 2 7 3 2 1 23 6 45 16 114 17
24002 -  - -  -  - 6  6  9 21 3 18 40 36 3 4 12 3 1 7 2 3 1 2 0 1 7 4 8 4 1 2 4 7 46 17 115 18
24003 -  - -  -  - 7  2  9 18 7 19 41 37 1 5 13 4 7 8 3 4 1 3 1 1 8 4 9 5 2 3 4 8 47 18 116 19
24004 -  - -  -  - 7  0  5 12 7 20 42 38 2 6 14 5 7 9 4 5 2 4 2 1 9 0 0 6 3 4 1 9 48 19 117 20
24005 -  - -  -  - 8  0  6 14 8 21 43 39 3 7 15 6 1 8 5 1 3 1 3 1 2 1 1 1 4 5 2 10 49 20 118 21
24006 -  - -  -  - 2  1  2 5 1 22 1 40 4 8 16 7 2 1 6 1 1 1 4 1 1 7 2 1 5 6 3 11 50 7 119 22
24007 -  - -  -  - 6  3  3 12 3 23 1 41 3 9 17 8 3 2 7 2 2 2 0 1 2 2 3 2 2 7 4 12 51 1 120 23
24008 -  - -  -  - 4  2  3 9 2 24 2 2 1 10 18 9 4 3 8 1 3 3 1 2 2 1 4 1 1 8 5 13 52 2 121 24
24009 -  - -  -  - 2  6  5 13 4 25 3 1 2 4 19 10 5 4 9 2 4 1 2 1 1 2 5 1 2 9 6 14 53 3 122 25
24010 -  - -  -  - 4  3  7 14 4 26 4 2 3 4 20 11 6 5 10 3 5 2 3 1 2 0 0 2 1 10 7 15 54 4 123 26
24011 -  - -  -  - 9  2  7 18 7 27 5 3 4 1 21 12 7 6 11 1 1 1 4 1 3 3 1 3 2 3 8 16 55 5 124 27
24012 -  - -  -  - 5  9  0 14 9 28 6 4 5 2 22 13 1 7 9 2 2 1 0 1 4 2 2 4 2 1 9 17 56 6 125 28
24013 -  - -  -  - 4  6  8 18 4 29 7 5 6 4 23 14 2 8 1 1 1 2 1 1 5 5 3 5 1 2 10 5 57 7 126 29
24014 -  - -  -  - 2  5  1 8 4 30 8 6 7 4 24 15 3 9 2 2 2 3 2 1 6 0 0 6 2 3 11 1 58 8 127 30
24015 -  - -  -  - 4  3  8 15 5 31 9 7 8 1 5 16 4 10 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 4 12 2 59 9 128 31
24016 -  - -  -  - 9  2  0 11 9 32 10 8 9 2 1 17 5 11 9 2 2 1 0 2 1 4 2 1 4 5 4 3 60 10 129 32
24017 -  - -  -  - 6  5  9 20 4 33 11 9 10 4 2 18 6 12 1 1 1 2 1 1 2 5 3 2 5 6 1 5 61 11 130 33
24018 -  - -  -  - 4  3  0 7 4 34 12 10 11 4 3 19 7 13 2 2 2 3 2 1 3 0 0 3 6 7 2 1 62 12 131 34
24019 -  - -  -  - 9  5  3 17 6 35 13 11 12 1 4 6 8 14 3 3 1 4 0 1 4 2 1 4 2 8 3 2 63 13 132 35
24020 -  - -  -  - 8  6  8 22 2 36 14 2 13 2 5 1 9 15 4 4 1 1 1 2 2 4 2 5 1 9 4 3 64 14 133 36
24021 -  - -  -  - 4  4  6 14 2 37 15 2 14 3 6 2 10 16 5 5 2 2 2 3 2 0 0 6 2 10 1 4 65 15 134 37
24022 -  - -  -  - 2  8  5 15 6 38 16 1 15 4 7 6 11 17 6 6 1 1 0 4 1 4 1 7 3 11 4 5 66 16 135 38
24023 -  - -  -  - 2  4  7 13 5 39 17 2 16 5 5 1 12 18 7 1 2 1 1 5 2 1 2 1 4 12 1 6 67 17 136 39
24024 -  - -  -  - 4  7  3 14 4 40 18 3 17 4 1 2 13 19 8 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 13 2 7 68 18 137 40
24025 -  - -  -  - 7  4  9 20 5 41 19 4 18 1 5 3 14 20 9 1 1 1 3 1 2 1 4 1 6 14 3 8 69 19 138 41
24026 -  - -  -  - 1  4  9 14 8 42 20 5 19 2 1 4 15 8 10 1 2 1 4 2 2 3 5 1 7 3 4 9 70 20 139 42
24027 -  - -  -  - 8  4  9 21 5 43 21 6 20 3 5 5 16 1 11 1 3 1 5 3 2 3 6 2 8 3 5 10 71 21 140 43
24028 -  - -  -  - 6  6  2 14 4 44 22 7 21 4 1 6 17 2 12 1 1 1 6 1 1 1 7 1 9 1 6 11 72 22 141 44
24029 -  - -  -  - 0  9  4 13 9 45 23 8 22 1 2 7 18 3 9 1 1 2 0 1 2 5 8 1 10 2 7 5 73 23 142 45
24030 -  - -  -  - 9  3  5 17 6 46 24 9 23 2 3 6 19 4 1 1 2 3 0 2 3 3 9 2 11 3 8 1 74 24 143 46
24031 -  - -  -  - 0  6  0 6 6 47 25 10 24 3 4 6 20 5 2 2 3 4 0 3 4 0 0 3 12 1 9 2 75 25 144 47
24032 -  - -  -  - 9  9  5 23 4 48 26 11 25 4 5 1 21 6 3 3 1 5 1 1 5 2 1 4 2 2 10 3 76 26 145 48
24033 -  - -  -  - 9  4  5 18 5 49 27 12 26 1 5 2 22 7 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 11 4 77 27 146 49
24034 -  - -  -  - 8  5  6 19 3 50 28 13 3 2 1 3 23 8 5 2 1 2 0 2 1 2 3 1 2 4 12 5 78 28 147 50
24035 -  - -  -  - 0  4  5 9 5 51 29 14 1 3 5 4 24 9 6 3 1 3 1 3 2 2 4 2 2 5 13 6 79 29 148 51
24036 -  - -  -  - 2  6  5 13 4 52 30 15 2 4 1 5 25 10 7 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 6 14 7 80 30 149 52
24037 -  - -  -  - 4  6  0 10 6 53 31 16 3 1 2 6 26 11 8 2 1 2 0 1 2 2 6 1 2 7 15 8 81 31 150 53
24038 -  - -  -  - 6  7  6 19 1 54 1 17 4 2 3 1 27 12 9 1 1 1 1 1 3 5 7 2 1 8 16 5 82 32 151 54
24039 -  - -  -  - 2  2  8 12 6 55 1 18 5 3 4 6 28 13 10 1 1 1 0 1 4 5 8 3 2 9 17 5 83 33 152 55
24040 -  - -  -  - 7  3  6 16 4 56 2 19 6 4 5 1 29 14 11 2 1 2 1 1 5 2 9 4 2 10 18 1 84 34 153 56
24041 -  - -  -  - 3  1  5 9 4 57 3 20 7 4 6 2 30 15 12 3 2 3 2 1 6 0 0 5 1 11 19 2 85 35 154 57
24042 -  - -  -  - 0  8  6 14 8 58 4 21 8 1 7 3 31 8 13 4 1 4 3 1 2 4 1 6 2 12 4 3 86 36 155 58
24043 -  - -  -  - 2  5  7 14 5 59 5 22 9 2 5 4 32 1 14 1 2 1 4 2 2 3 2 7 3 3 1 4 87 37 156 59
24044 -  - -  -  - 3  6  3 12 3 60 6 23 3 3 1 5 33 2 15 2 1 2 0 3 1 2 3 8 2 1 2 5 88 38 157 60
24045 -  - -  -  - 4  0  6 10 6 61 7 24 1 4 2 6 34 3 16 1 1 1 0 4 2 3 4 9 1 3 3 6 89 39 158 61
24046 -  - -  -  - 7  3  0 10 7 62 8 25 2 5 3 1 7 4 17 1 2 1 1 1 3 1 5 1 2 1 4 7 90 40 159 62
24047 -  - -  -  - 4  2  0 6 4 63 9 26 3 4 4 2 1 5 18 1 1 1 2 1 4 3 6 1 3 3 5 8 91 41 160 63
24048 -  - -  -  - 1  2  8 11 7 64 10 27 4 1 5 3 7 6 19 1 1 1 3 1 5 3 7 2 4 3 6 9 92 42 161 64
24049 -  - -  -  - 8  1  1 10 7 65 11 28 5 2 6 4 7 7 20 2 2 2 4 1 6 0 0 3 5 1 7 10 93 43 162 65
24050 -  - -  -  - 6  3  4 13 3 66 12 29 3 3 7 5 1 8 21 3 1 3 0 1 7 4 1 4 6 2 4 11 94 44 163 66
24051 -  - -  -  - 3  4  0 7 4 67 13 30 1 4 8 6 2 9 22 1 2 1 1 1 8 1 2 1 7 3 1 12 95 45 164 67
24052 -  - -  -  - 3  1  0 4 3 68 14 31 3 1 9 7 3 10 23 1 3 1 0 1 9 1 3 1 8 4 2 13 96 46 165 68
24053 -  - -  -  - 4  7  8 19 4 69 15 32 1 4 10 8 4 11 24 1 4 1 1 1 10 1 4 1 9 5 3 14 97 47 166 69
24054 -  - -  -  - 1  9  2 12 8 70 16 33 2 1 11 9 5 8 25 2 1 2 2 1 2 4 5 1 10 6 4 15 98 48 167 70
24055 -  - -  -  - 5  8  9 22 4 71 17 34 3 4 12 10 6 1 26 3 1 3 3 1 1 4 6 2 11 7 4 16 99 49 168 71
24056 -  - -  -  - 5  4  2 11 3 72 18 35 3 1 13 11 7 2 27 1 2 1 0 1 2 1 7 1 12 8 1 17 100 50 169 72
24057 -  - -  -  - 8  0  5 13 8 73 19 36 1 2 14 12 8 8 28 1 1 1 1 2 2 5 8 1 13 9 2 5 101 51 170 73
24058 -  - -  -  - 4  6  9 19 5 74 20 37 2 3 5 13 9 1 29 1 2 1 2 3 2 3 9 2 14 3 3 1 102 52 171 74
24059 -  - -  -  - 7  5  8 20 3 75 21 38 3 4 1 14 10 2 30 2 1 2 0 4 1 2 10 3 2 1 4 2 103 53 172 75
24060 -  - -  -  - 8  9  7 24 2 76 22 2 1 5 2 15 11 3 31 1 2 3 1 5 2 1 11 1 1 2 5 3 104 54 173 76
24061 -  - -  -  - 4  0  6 10 6 77 23 1 2 6 3 6 12 4 32 2 1 1 0 6 1 4 12 1 2 3 4 4 105 55 174 77
24062 -  - -  -  - 3  7  7 17 4 78 24 2 3 4 4 1 13 5 33 3 1 2 1 1 2 2 13 2 2 4 1 5 106 56 175 78
24063 -  - -  -  - 3  4  9 16 6 79 25 3 4 1 5 6 14 6 34 4 1 3 0 1 3 2 14 3 2 5 2 6 107 57 176 79
24064 -  - -  -  - 0  0  9 9 9 80 26 4 5 2 6 1 15 7 9 1 2 4 0 2 4 3 15 4 1 3 3 7 108 58 177 80
24065 -  - -  -  - 4  6  9 19 5 81 27 5 6 3 5 2 16 8 1 2 3 1 1 3 2 4 16 5 2 1 4 8 109 59 178 81
24066 -  - -  -  - 1  9  8 18 8 82 28 6 7 4 1 3 17 8 2 1 4 1 2 4 2 3 17 6 3 3 1 9 110 60 179 82
24067 -  - -  -  - 7  0  9 16 9 83 29 7 8 5 2 4 18 1 9 1 5 2 0 5 1 1 18 1 4 1 2 10 111 61 180 83
24068 -  - -  -  - 6  4  2 12 4 84 30 8 9 4 3 5 19 2 1 1 1 3 1 1 2 5 19 1 5 2 3 5 112 62 181 84
24069 -  - -  -  - 4  5  1 10 4 85 31 9 10 4 4 6 20 3 2 2 2 4 2 1 3 0 0 2 6 3 4 1 113 63 182 85
24070 -  - -  -  - 6  7  1 14 6 86 32 10 11 1 5 6 21 4 3 3 1 5 0 1 4 2 1 3 2 4 5 2 114 64 183 86
24071 -  - -  -  - 2  1  3 6 2 87 33 2 12 2 6 1 22 5 4 4 1 1 1 2 2 4 2 4 1 5 4 3 115 65 184 87
24072 -  - -  -  - 9  7  7 23 2 88 34 2 13 3 7 2 23 6 5 5 2 2 2 3 2 0 0 5 2 6 1 4 116 66 185 88
24073 -  - -  -  - 2  5  8 15 6 89 35 1 14 4 8 6 24 7 6 6 1 1 0 4 1 4 1 6 3 7 4 5 117 67 186 89
24074 -  - -  -  - 0  4  1 5 4 90 36 2 15 4 9 1 25 8 7 7 1 2 1 1 2 2 2 7 2 8 1 6 118 68 187 90
24075 -  - -  -  - 2  5  4 11 3 91 37 3 3 1 10 2 26 9 8 1 2 1 0 1 3 1 3 1 1 9 2 7 119 69 188 91
24076 -  - -  -  - 6  5  5 16 1 92 1 4 1 2 11 3 27 10 9 2 3 2 1 1 4 2 4 1 2 10 3 8 120 70 189 92
24077 -  - -  -  - 3  3  6 12 3 93 1 5 3 3 12 4 28 11 10 3 4 3 0 1 5 2 5 2 2 11 4 9 121 71 190 93
24078 -  - -  -  - 3  9  7 19 6 94 2 6 1 4 13 6 29 12 11 1 1 1 0 2 6 3 6 3 1 3 5 10 122 72 191 94
24079 -  - -  -  - 9  3  1 13 8 95 3 7 2 5 14 1 30 8 12 2 2 2 1 3 2 2 7 4 2 1 6 11 123 73 192 95
24080 -  - -  -  - 7  7  5 19 2 96 4 2 3 6 15 2 31 1 13 3 1 1 2 4 2 6 8 5 1 2 7 12 6 74 193 96
24081 -  - -  -  - 1  0  8 9 8 97 5 1 4 7 16 3 32 8 14 4 1 1 3 5 2 6 9 6 2 3 8 13 6 75 194 97
24082 -  - -  -  - 9  2  0 11 9 98 6 2 5 8 17 4 33 1 9 1 2 2 0 6 1 1 10 1 3 4 9 14 1 76 195 98
24083 -  - -  -  - 8  9  9 26 1 99 1 3 6 9 18 5 34 2 1 2 1 1 1 1 2 8 11 1 4 5 10 15 2 77 8 99
24084 -  - -  -  - 2  1  9 12 8 100 1 4 7 10 19 6 35 8 2 1 1 1 2 1 2 7 12 2 5 6 11 16 3 7 1 100
24085 -  - -  -  - 4  9  0 13 9 101 2 5 8 11 20 7 36 1 9 1 2 2 0 2 1 1 13 1 6 7 12 17 4 1 2 101
24086 -  - -  -  - 5  3  2 10 3 102 3 6 3 12 21 8 37 2 1 2 1 1 0 3 2 6 14 1 7 8 13 18 6 2 3 102
24087 -  - -  -  - 7  9  7 23 2 103 4 2 1 13 22 9 38 3 2 1 2 2 1 4 2 1 15 1 8 9 14 19 1 3 4 103
24088 -  - -  -  - 7  6  1 14 6 104 5 1 2 14 23 6 39 4 3 2 1 1 0 5 1 4 16 1 9 10 4 20 2 4 5 104
24089 -  - -  -  - 4  5  7 16 3 105 6 2 3 15 24 1 40 5 4 1 1 1 0 6 2 3 17 2 10 3 1 21 3 5 6 105
24090 -  - -  -  - 8  9  0 17 9 106 7 3 1 16 25 2 41 6 9 2 1 1 0 7 3 6 18 3 11 1 2 22 6 6 7 106
24091 -  - -  -  - 5  6  4 15 2 107 8 2 2 17 26 3 42 7 1 1 1 1 1 8 2 7 19 4 12 2 3 23 1 7 8 107
24092 -  - -  -  - 0  7  1 8 7 108 9 1 3 18 27 4 7 8 2 1 1 2 2 1 1 5 20 5 13 3 4 5 2 1 9 108
24093 -  - -  -  - 6  4  7 17 3 109 10 2 3 19 28 5 1 9 3 2 1 3 0 1 2 4 21 6 14 4 4 1 3 2 10 109
24094 -  - -  -  - 6  7  9 22 3 110 11 3 3 20 29 6 2 10 4 3 2 4 0 2 3 0 0 7 15 5 1 2 4 3 11 110
24095 -  - -  -  - 2  5  7 14 5 111 12 4 1 21 5 7 3 11 5 4 1 5 1 3 2 2 1 8 2 6 2 3 5 4 12 111
24096 -  - -  -  - 1  2  9 12 8 112 13 5 2 22 1 8 4 8 6 1 2 1 2 4 2 3 2 9 1 3 3 4 6 5 13 112
24097 -  - -  -  - 3  8  9 20 6 113 14 6 3 23 2 6 5 1 7 2 3 2 0 5 1 2 3 10 2 1 4 5 7 6 14 113
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
机球 试机号 开奖号 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度属性分析 振幅走势
次 数
统 计
当前出现次数 0 4 9 14 21 10 15 8 10 9 45 55 52 48 45 55 38 33 29 11 21 22 15 15 8 4 3 1 0
历史出现次数 72 366 645 898 989 995 1033 848 696 360 3467 3435 3932 2970 3752 3150 2363 2203 2336 823 1614 1376 1150 799 577 353 151 50 9
遗 漏
统 计
当前遗漏值 113 14 6 3 23 2 0 5 1 7 2 0 0 3 2 0 0 5 1 3 10 0 1 4 5 7 6 14 113
历史最大遗漏值 314 108 81 47 56 42 60 42 67 128 11 10 8 12 8 15 22 22 19 54 30 30 50 58 66 123 528 660 1898
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章