分享

复利终值系数表(FVIF表)

 suifengtalang 2011-05-19
复利终值系数表(FVIF表)
  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 25% 30%
1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.2 1.25 1.3
2 1.02 1.04 1.061 1.082 1.103 1.124 1.145 1.166 1.188 1.21 1.232 1.254 1.277 1.3 1.323 1.346 1.369 1.392 1.416 1.44 1.563 1.69
3 1.03 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.26 1.295 1.331 1.368 1.405 1.443 1.482 1.521 1.561 1.602 1.643 1.685 1.728 1.953 2.197
4 1.041 1.082 1.126 1.17 1.216 1.262 1.311 1.36 1.412 1.464 1.518 1.574 1.63 1.689 1.749 1.811 1.874 1.939 2.005 2.074 2.441 2.856
5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611 1.685 1.762 1.842 1.925 2.011 2.1 2.192 2.288 2.386 2.488 3.052 3.713
6 1.062 1.126 1.194 1.265 1.34 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772 1.87 1.974 2.082 2.195 2.313 2.436 2.565 2.7 2.84 2.986 3.815 4.827
7 1.072 1.149 1.23 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949 2.076 2.211 2.353 2.502 2.66 2.826 3.001 3.185 3.379 3.583 4.768 6.275
8 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.594 1.718 1.851 1.993 2.144 2.305 2.476 2.658 2.853 3.059 3.278 3.511 3.759 4.021 4.3 5.96 8.157
9 1.094 1.195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358 2.558 2.773 3.004 3.252 3.518 3.803 4.108 4.435 4.785 5.16 7.451 10.604
10 1.105 1.219 1.344 1.48 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594 2.839 3.106 3.395 3.707 4.046 4.411 4.807 5.234 5.695 6.192 9.313 13.786
11 1.116 1.243 1.384 1.539 1.71 1.898 2.105 2.332 2.58 2.853 3.152 3.479 3.836 4.226 4.652 5.117 5.624 6.176 6.777 7.43 11.642 17.922
12 1.127 1.268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138 3.498 3.896 4.335 4.818 5.35 5.936 6.58 7.288 8.064 8.916 14.552 23.298
13 1.138 1.294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.41 2.72 3.066 3.452 3.883 4.363 4.898 5.492 6.153 6.886 7.699 8.599 9.596 10.699 18.19 30.288
14 1.149 1.319 1.513 1.732 1.98 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797 4.31 4.887 5.535 6.261 7.076 7.988 9.007 10.147 11.42 12.839 22.737 39.374
15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177 4.785 5.474 6.254 7.138 8.137 9.266 10.539 11.974 13.59 15.407 28.422 51.186
16 1.173 1.373 1.605 1.873 2.183 2.54 2.952 3.426 3.97 4.595 5.311 6.13 7.067 8.137 9.358 10.748 12.33 14.129 16.172 18.488 35.527 66.542
17 1.184 1.4 1.653 1.948 2.292 2.693 3.159 3.7 4.328 5.054 5.895 6.866 7.986 9.276 10.761 12.468 14.426 16.672 19.244 22.186 44.409 86.504
18 1.196 1.428 1.702 2.026 2.407 2.854 3.38 3.996 4.717 5.56 6.544 7.69 9.024 10.575 12.375 14.463 16.879 19.673 22.901 26.623 55.511 112.46
19 1.208 1.457 1.754 2.107 2.527 3.026 3.617 4.316 5.142 6.116 7.263 8.613 10.197 12.056 14.232 16.777 19.748 23.214 27.252 31.948 69.389 146.19
20 1.22 1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.87 4.661 5.604 6.727 8.062 9.646 11.523 13.743 16.367 19.461 23.106 27.393 32.429 38.338 86.736 190.05
21 1.232 1.516 1.86 2.279 2.786 3.4 4.141 5.034 6.109 7.4 8.949 10.804 13.021 15.668 18.822 22.574 27.034 32.324 38.591 46.005 108.42 247.07
22 1.245 1.546 1.916 2.37 2.925 3.604 4.43 5.437 6.659 8.14 9.934 12.1 14.714 17.861 21.645 26.186 31.629 38.142 45.923 55.206 135.53 321.18
23 1.257 1.577 1.974 2.465 3.072 3.82 4.741 5.871 7.258 8.954 11.026 13.552 16.627 20.362 24.891 30.376 37.006 45.008 54.649 66.247 169.41 417.54
24 1.27 1.608 2.033 2.563 3.225 4.049 5.072 6.341 7.911 9.85 12.239 15.179 18.788 23.212 28.625 35.236 43.297 53.109 65.032 79.497 211.76 542.8
25 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.835 13.585 17 21.231 26.462 32.919 40.874 50.658 62.669 77.388 95.396 264.7 705.64
26 1.295 1.673 2.157 2.772 3.556 4.549 5.807 7.396 9.399 11.918 15.08 19.04 23.991 30.167 37.857 47.414 59.27 73.949 92.092 114.48 330.87 917.33
27 1.308 1.707 2.221 2.883 3.733 4.822 6.214 7.988 10.245 13.11 16.739 21.325 27.109 34.39 43.535 55 69.345 87.26 109.59 137.37 413.59 1192.5
28 1.321 1.741 2.288 2.999 3.92 5.112 6.649 8.627 11.167 14.421 18.58 23.884 30.633 39.204 50.066 63.8 81.134 102.97 130.41 164.85 516.99 1550.3
29 1.335 1.776 2.357 3.119 4.116 5.418 7.114 9.317 12.172 15.863 20.624 26.75 34.616 44.693 57.575 74.009 94.927 121.5 155.19 197.81 646.24 2015.4
30 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.063 13.268 17.449 22.892 29.96 39.116 50.95 66.212 85.85 111.07 143.37 184.68 237.38 807.79 2620
40 1.489 2.208 3.262 4.801 7.04 10.286 14.974 21.725 31.409 45.259 65.001 93.051 132.78 188.88 267.86 378.72 533.87 750.38 1051.7 1469.8 7523.2 36119
50 1.654 2.692 4.384 7.107 11.467 18.42 29.457 46.902 74.358 117.39 184.57 289 450.74 700.23 1083.7 1670.7 2566.2 3927.4 5988.9 9100.4 70065 497929

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多