分享

TWSE 交易資訊 ﹥外資及陸資投資類股持股比率表

 LM0318 2011-10-13
100年 10月 12日 外資及陸資投資類股彙總持股比率表 (股)
產業別
家數
總發行股數
僑外資及陸資持有總股數
僑外資及陸資持股比率
封閉式基金 1 500,000,000 299,634,000 59.93
ETF 18 3,721,899,100 342,841,086 9.21
水泥工業 7 9,584,823,554 2,014,113,714 21.01
食品工業 20 10,253,956,122 2,497,696,101 24.36
塑膠工業 23 28,715,015,085 8,125,164,754 28.30
紡織纖維 46 18,876,704,242 2,026,837,879 10.74
電機機械 38 8,437,689,468 1,281,089,848 15.18
電器電纜 14 7,915,512,270 1,214,617,564 15.34
化學生技醫療 44 11,925,388,342 1,349,587,699 11.32
化學工業 24 8,966,189,416 1,122,747,057 12.52
生技醫療業 20 2,959,198,926 226,840,642 7.67
玻璃陶瓷 4 3,266,542,527 247,281,967 7.57
造紙工業 7 4,857,199,032 397,586,508 8.19
鋼鐵工業 30 27,163,701,314 2,892,713,440 10.65
橡膠工業 10 6,752,952,094 865,472,511 12.82
汽車工業 5 4,648,788,447 1,007,095,406 21.66
電子工業 372 248,277,925,459 76,202,657,606 30.69
半導體業 66 84,078,905,230 37,587,886,721 44.71
電腦及週邊設備業 53 37,760,708,198 10,707,787,260 28.36
光電業 67 51,654,613,981 9,390,314,931 18.18
通信網路業 38 23,566,664,727 5,277,233,007 22.39
電子零組件業 80 23,342,285,126 5,143,830,393 22.04
電子通路業 23 6,332,352,832 1,763,052,944 27.84
資訊服務業 11 1,229,015,878 61,557,521 5.01
其他電子業 34 20,313,379,487 6,270,994,829 30.87
建材營造 40 17,497,138,233 1,758,473,173 10.05
航運業 19 23,629,478,513 3,663,763,571 15.51
觀光事業 8 1,668,391,233 272,525,201 16.33
金融保險 37 148,573,673,473 33,978,342,042 22.87
貿易百貨 10 5,521,005,787 1,272,936,177 23.06
油電燃氣業 8 11,474,338,957 715,723,506 6.24
存託憑證 33 3,762,299,763 209,116,277 5.56
其他 37 13,200,968,073 3,114,860,161 23.60

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多