分享

2013福布斯中国潜力非上市公司100强

 木云三君 2013-01-14
2013 公司简称 主营产品 总部 09-11年销售增长率3年复合(%) 09-11年净利润增长率3年复合(%) 09-11年总资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净利率3年加权平均(%) 2011年销售收入(万元) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
1 添添隆信息 城市公共交通系统 上海 268.50 300+ 8.10 239.30 18.10 1521 651 3891
2 希力电子 计算机网络和软硬件研发 广州 127.20 300+ 20.60 28.30 29.70 5175 2183 11391
3 汇卡商务 银 行 卡 收 单 等 第 三 方 专业化服务 广州 300+ 300+ 5.60 6.30 15.30 3320 1196 7474
4 欧威科技 自 动 化 光 学 检 测 设 备 及软件、配件的研发 温州 80.70 300+ 13.30 31.80 16.70 2619 941 3587
5 鼎芯科技 物 联 网 射 频 解 决 方 案 服务商 深圳 177.70 103.00 44.40 66.40 8.70 13841 1103 7280
6 诺姆四达 * 人才测评 上海 70.60 96.10 30.30 44.40 18.70 3496 746 2546
7 红马传媒 互联网信息服务 北京 142.40 193.80 1.70 300+ 4.00 6927 992 17013
8 兴长信达 电子商务外包服务 北京 123.60 135.70 9.50 17.60 16.10 5000 800 8000
9 和成药业 生物制药 大连 226.90 300+ 11.50 64.60 3.90 26510 1082 13753
10 泛微软件 企业协同管理软件 上海 97.60 146.40 18.70 186.20 16.70 15687 3040 15394
11 一览英才网 * 互联网招聘服务 深圳 68.90 66.60 42.00 59.30 39.40 5631 2219 8221
12 凯格精密机械 钢 网 印 刷 机、 精 密 机 械设备 东莞 94.80 300+ 8.60 58.40 10.00 9612 1619 13082
13 松科机械自动化 机电一体化产品的研发、销售及相关的技术服务 上海 93.80 300+ 5.50 8.20 6.60 3515 275 4428
14 北京航峰 光 电 精 密 仪 器、 航 空 保障设备 北京 107.50 300+ 23.40 41.70 20.00 2515 785 2544
15 中讯四方 微电子器件、微波组件、通信系统集成 北京 120.30 124.90 15.10 23.70 17.20 5077 795 9333
16 德鑫物联 RFID 生 产 及 个 性 化 全 面解决方案 北京 82.90 96.10 31.10 41.20 27.90 5896 1808 8871
17 水成环保 新型水处理设备 上海 66.50 62.50 30.50 45.10 22.50 1007 226 737
18 百川资源再生 通 过 再 生 聚 酯 塑 料 瓶 片生产环保面料 泉州 82.90 183.60 18.50 28.70 26.90 13694 5106 26803
19 华高世纪 轨 道 交 通 电 子 信 息 系 统解决方案 北京 91.10 153.80 30.90 37.40 26.20 6945 2380 7760
20 儒豹 移动互联网搜索 苏州 99.00 206.60 12.60 14.70 11.00 12100 2152 8500

 


2013 公司简称 主营产品 总部 09-11年销售增长率3年复合(%) 09-11年净利润增长率3年复合(%) 09-11年总资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净利率3年加权平均(%) 2011年销售收入(万元) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
21 九尊能源 采掘 北京 59.20 300+ 19.10 28.20 12.00 2026 502 1734
22 思泰意达 * 环保除尘设备 秦皇岛 61.90 58.20 17.90 25.00 21.20 5487 1132 5317
23 读客图书 * 图书销售 上海 68.80 45.70 35.10 38.00 43.00 9409 3575 10449
24 华力兴工程塑料 * 改良性工程塑料 深圳 91.90 158.80 11.70 21.00 10.50 13206 1597 10946
25 甘李药业 * 生物合成人胰岛素 北京 100.80 101.20 13.10 26.30 17.20 32293 5910 29569
26 新华先锋 * 精品图书发行 北京 35.90 40.00 36.10 50.70 29.50 1825 554 1492
27 亿源通光电 光 电 产 品 的 技 术 开 发 与销售 深圳 73.70 186.00 4.20 9.80 2.80 3302 144 1949
28 科莱瑞迪医疗器材 * 低 温 热 塑 板、 放 疗 定 位膜等医疗器械 广州 51.80 29.50 23.50 30.50 23.00 4743 886 3987
29 万友动力 液压系统领域内技术开发 上海 61.90 57.80 21.40 40.10 20.70 11421 2200 10499
30 飞繁电子 火灾自动报警控制设备 上海 90.60 36.30 25.30 52.60 16.50 32438 4079 22591
31 量子伟业 档案管理软件开发 北京 54.20 104.70 14.60 17.70 14.50 4957 848 6538
32 泽佳惠远 企业信息化服务 北京 50.60 118.60 9.60 12.20 15.00 3383 684 4639
33 高能时代* 环 境 技 术 研 究、 污 染 防治系统解决方案 北京 71.70 123.70 13.90 29.90 17.70 57123 12406 90885
34 高祥特种管道 特 种 塑 料 管 道 系 列 产 品和精密塑料制品 长春 95.20 92.30 3.30 6.60 8.50 9535 784 18361
35 博纳艾杰尔 * 色谱耗材 天津 49.80 84.70 12.60 19.30 16.40 6663 1376 9466
36 共同电子 电能计量仪器仪表 杭州 105.20 142.00 3.40 -12.90 2.70 13336 1338 11445
37 立昇净水科技 超 滤 膜 技 术 的 开 发、 生产和推广应用 海口 57.20 178.10 6.70 13.60 8.60 7415 978 7483
38 光典医疗器械 手术器械研发 杭州 25.20 53.00 14.90 20.10 26.60 1756 633 3475
39 科锐国际 * 中 高 端 猎 头 和 招 聘 流 程外包 北京 86.50 33.30 15.20 36.70 8.10 38261 1867 18281
40 昊海生物 生 物 材 料、 生 物 制 剂、基因工程药品 上海 73.00 300+ 13.60 16.10 65.80 8422 2761 21401
 
 
2013 公司简称 主营产品 总部 09-11年销售增长率3年复合(%) 09-11年净利润增长率3年复合(%) 09-11年总资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净利率3年加权平均(%) 2011年销售收入(万元) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
41 百合医疗 医疗器械产品研发 佛山 48.00 291.60 6.70 25.20 10.20 11191 2584 18209
42 边锋网络 网络棋牌游戏运营商 杭州 46.50 98.30 36.90 18.70 56.60 23180 12643 22936
43 建科机械 自动化钢筋加工装备 天津 48.90 60.80 14.80 45.20 19.50 34315 7306 44862
44 天夏科技 系统集成和软件开发 杭州 74.70 169.90 6.90 9.40 7.00 21183 1590 17045
45 九强生物技术 * 临床诊断试剂与诊断仪器 北京 41.90 58.60 30.70 36.50 35.00 27596 10078 31670
46 盛元半导体* 半导体三极管 深圳 46.70 56.10 16.90 33.80 14.90 12814 1915 10218
47 三珠数码 游戏软件研发 上海 101.80 64.50 -14.90 -19.20 -7.30 5841 2854 5087
48 有喜实业 * 孕妇装 上海 47.70 137.60 11.90 22.40 8.20 18981 1745 11377
49 东方生态 节 水 灌 溉 技 术 研 发 和 设备生产 北京 58.60 122.00 17.30 21.90 8.90 3714 313 3326
50 工控网 工 业 自 动 化 全 产 业 链 资讯服务 北京 46.70 70.30 28.30 29.90 15.30 3650 654 2419
51 新锐英诚 数据保护产品 北京 78.40 300+ 10.80 10.90 3.50 4520 261 2040
52 朝歌数码 * 网 络 及 数 字 家 庭 智 能 终端设备 北京 64.10 58.20 13.50 25.30 10.00 57228 5577 38210
53 康泰医学系统 电子医疗仪器 秦皇岛 47.00 300+ 7.70 19.00 7.80 18966 3292 19268
54 鼎茂信息技术 全面系统解决方案 上海 19.00 3.80 21.00 21.90 11.90 1090 123 604
55 都市鼎点 矿 用 隔 爆 型 动 态 无 功 补偿装置 北京 52.10 46.70 16.90 25.30 15.10 1895 204 2084
56 科创耐火材料 耐火材料研发 洛阳 21.80 204.00 5.00 31.10 5.80 6908 722 9087
57 中润互联 电信增值服务 北京 70.80 26.50 1.20 -8.80 -4.40 4942 600 2274
58 七维航测 航 测、 监 测、 检 测 领 域的产品研发和生产 北京 45.40 69.50 27.60 33.10 17.90 5325 1050 6197
59 维纳软件 应用软件和电子产品开发 成都 40.50 166.60 2.90 3.80 2.90 6060 270 5189
60 厦门大恒 防 雷 产 品 研 发 和 电 磁 脉冲防护整体解决方案 厦门 22.60 62.60 5.70 10.80 5.90 1148 85 1440
 
 
2013 公司简称 主营产品 总部 09-11年销售增长率3年复合(%) 09-11年净利润增长率3年复合(%) 09-11年总资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净利率3年加权平均(%) 2011年销售收入(万元) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
61 华泰生物医药资源 深海鱼油生产和出口 德阳 24.70 162.30 3.30 26.90 1.70 6384 196 3081
62 炬华科技 * 电能计量仪表与系统集成 杭州 47.30 59.50 12.60 26.10 13.50 48830 7580 46646
63 东方在扬 影视剧制作 北京 19.00 -3.40 26.20 25.00 30.00 4224 1058 4679
64 普声电气 通 讯 设 备 制 造, 多 媒 体软件系统一体化 西安 34.30 252.10 2.30 4.80 4.00 6771 518 11019
65 三得普华 * 高 低 压 电 动 态 无 功 补 偿设备生产商 北京 44.30 9.90 12.20 22.80 14.70 13107 1505 21380
66 大康华药业 化 学 原 料 药 和 制 剂、 生化药品生产 佛山 51.30 52.60 2.70 11.30 2.60 13200 338 12357
67 宁波帅特龙 汽车零部件 宁波 35.00 27.20 25.50 53.80 18.50 59438 10593 49654
68 北京真视通 多媒体视讯综合解决方案 北京 38.10 121.60 10.00 31.40 7.70 48650 5061 39616
69 丽珠医疗器械 体外诊断试剂和 POCT 产业领域的学术和研发 杭州 20.40 56.60 18.70 39.40 10.60 13157 1757 8417
70 上海直真视通 计算机软硬件开发 上海 29.50 103.00 22.80 40.00 12.00 12252 317 5530
71 海斯比船艇 * 船艇生产 深圳 45.80 39.80 7.50 16.40 18.40 16644 2856 42370
72 普飞生物技术 细胞生物学、免疫学和神经科学等领域的产品研发 上海 20.90 105.70 8.30 30.30 3.50 3978 127 1834
73 嘉博文生物科技 微 生 物 蛋 白 质 饲 料 和 微生物肥料附加物 北京 34.20 114.40 3.70 5.50 10.40 7172 1017 20610
74 琪琨软件 高端 ERP 咨询与 IT 开发 上海 7.70 71.90 7.30 10.20 3.40 1163 64 800
75 科思世通广告 互联网营销服务 北京 41.90 38.70 9.80 60.90 2.70 79306 1986 22103
76 博朗环境 固体废物处理 北京 102.60 28.00 4.30 3.90 15.00 4164 406 13937
77 鸿仪四方 辐射加工技术服务 北京 36.00 82.40 14.20 22.80 24.60 3579 1107 8645
78 山潜天恒 液压全自动钻杆夹持装置 北京 11.20 98.30 13.90 31.20 14.20 4938 612 5029
79 锦铭科技 工 业 自 动 化 系 统 的 设 计和生产 深圳 19.00 88.90 3.10 5.70 1.10 6165 107 2234
80 合胜计算机 IT 集成服务 上海 14.60 89.30 13.20 21.70 7.60 13184 1563 8951
 
 
2013 公司简称 主营产品 总部 09-11年销售增长率3年复合(%) 09-11年净利润增长率3年复合(%) 09-11年总资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净资产回报率3年加权平均(%) 09-11年净利率3年加权平均(%) 2011年销售收入(万元) 2011年净利润(万元) 2011年总资产(万元)
81 北京蓝汛 CDN 北京 61.10 136.70 -4.40 2.10 -8.90 65040 2046 84701
82 元创光电 光 通 信、 光 电 子 产 品 的 武汉 16.00 27.30 4.00 10.50 1.70 2467 54 1479
83 日之升新 高分子材料制造 上海 22.60 18.90 13.80 19.00 17.00 15903 1996 18638
84 金域检验 医学检验和病理诊断服务 广州 55.20 25.40 -0.10 0.40 -0.40 65000 1100 40000
85 旭光聚合物 工 程 塑 料 改 性 及 橡 塑 产 苏州 43.30 13.20 9.90 17.80 4.20 46429 1530 18879
86 九联科技 * 数 字 电 视 机 顶 盒 产 品 及 惠州 37.60 34.10 8.60 27.10 9.60 73911 6776 84740
87 大参林连锁药店 连锁药店 广州 38.10 86.20 6.80 16.10 4.20 88229 5329 53715
88 华通制药设备 制药机械的研发和生产 长春 14.20 12.30 12.50 28.30 6.10 11256 778 8584
89 延华生物科技 饲料研发和生产 上海 34.60 5.40 7.00 20.60 2.10 30166 469 9718
90 北京集智达 * 工 业 控 制 计 算 机、 一 体 北京 13.40 20.30 12.40 20.70 8.90 9390 877 7524
91 彤兴电子 视 频 产 品 设 计 开 发 和 技 深圳 3.20 300+ 17.60 20.60 6.10 8652 523 3956
92 正维电子 射 频 技 术、 移 动 通 信 技 武汉 30.10 175.00 7.10 22.70 5.20 32623 1188 31057
93 深圳金威源 * 电源解决方案 深圳 17.40 21.70 8.80 15.60 11.10 26081 3034 36887
94 百分通联 移 动 商 务 及 营 销、 移 动 北京 7.90 11.60 11.80 13.90 11.80 12283 1453 14107
95 实创家居 * 家庭装修设计 北京 14.40 95.20 5.30 16.20 3.20 70393 4552 47014
96 瑞宝赛博 计 算 机 信 息 系 统 集 成 和 北京 -13.10 45.10 2.20 3.50 2.10 7113 213 6309
97 亿迅 开 发、 制 作 计 算 机 应 用 北京 -10.90 12.30 0.30 0.70 0.40 6383 18 9809
98 武进精细化工 水处理化学品 常州 14.80 10.90 2.00 6.80 1.20 18485 230 12623
99 九恒星 资金管理解决方案 北京 29.60 41.30 27.20 31.90 21.00 8831 1911 14443
100 国学时代 古籍数字化研究、网络文 北京 34.60 117.00 12.10 11.80 9.30 1054 75 759
 
注 :是否上市以 2012 年 9 月 30 日之前是否交易为标准 ;300+ 表示复合增长率、加权平均增长率或收益率超过 300% ;标“*”为去年上榜企业。            调研及排名方法说明                                            

本调查为《福布斯》中文版针对中国中小企业进行的独立调研。                                            

调研范围 :2011 年销售额在 1,000 万元至 10 亿元人民币之间、主营业务在中国大陆的中小型企业。                                            

调研方法 :数据研究与实地拜访相结合。我们在对所有入选企业 2009 年至 2011 年的财务数据进行计算分析之后,对数据表现优异的非上市企业及部分上市公司进行实地考察与拜访。                                            

排名依据:我们根据企业的增长性指标(销售增长率及利润增长率)、回报率指标(总资产回报率及净资产回报率)、赢利性指标(净利率)和规模指标(销售收入及净利润)                                            

进行复合及加权计算,并根据企业 2012 年的经营状况进行调整,从而得出本排名。                                            

特别致谢 :中国内陆及海外上市公司数据来自万得资讯(Wind);部分非上市公司数据来自新华信。                                            

制榜人 :穆玲婷                                            

主调研 :穆玲婷、李栗                                            

项目调研 :张薇、李佩俞、熊方思。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多