第一章 总则 第一条:为加强企业内部管理,提高发电生产的技术和管理水平,强化各级岗位责任制的落实,根据分公司绩效考核办法,结合运行部的实际,特指定本细则。 第二条:本细则的考核对象为集控运行、化学运行班组、化验班组及办公室本部。 第三条:运行部成立绩效管理委员会,每月部门例会上对上月工作进行总结,布置本月工作,落实月度考核项目。 第四条:运行部及管理人员查出的现场违章违纪情况将依据本考核细则直接考核到各班组。 第五条:各班组发现的好人好事根据本班组的相关规定给予奖励,凡需由运行部或分公司奖励发现重大隐患和缺陷的,必须由值、班长在发生后3日内书面上报给运行部,在部门考核会议讨论决定。 第六条:考核过程中发现有疑义的请各班组在部门考核会议上及时反映,由部门核查。 第七条:本考核细则未列出部分由绩效管理委员会集体研究后实施。 第八条:本考核细则如与上级考核相抵触的则按上级规定执行。同一次违纪情况若遇双重考核的则按较高一类考核,不做双重考核。 第九条:其它 1)各值、班组对员工的考核要有详细清单,帐目清晰,班务公开,部门、班组不得有小金库,并符合财务制度的规定,以备查核。 2)各值、班组可根据部门奖惩细则制定相应的奖惩细则报运行部批准后执行。 第十条:本细则解释权归运行部所有。
第二章 考核内容 第十一条:安全指标 1、安全生产工作目标 按照分公司考核标准执行。 1)一、二类障碍 对班组当月发生的设备一、二类障碍,以分公司考核为依据,部门绩效考评委员会考核为准。 2)部门异常及不安全现象 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 异常(见部门异常等规定) | 当事人 | 500-1000元/次 |
| 2 | 差错 | 当事人 | 100-500元/次 |
| 3 | 未及时发现重大设备缺陷,造成设备损坏或停运者 | 巡检者 | 300-1000元/次 |
| 4 | 习惯违章未造成后果 | 责任人 | 200-500元/次 |
| 5 | 进入生产现场未戴安全帽 | 责任人 | 100元/次 |
| 6 | 重点防火部位吸烟 | 责任人 | 1000元/次 |
| 7 | 电子间、制氢站、氨站、天然气调压站、油库等禁止手机区域使用手机 | 当事人 | 300元/次 |
| 8 | 发生误操作未构成障碍 | 责任人 | 300-1000元/次 |
| 9 | 安全检查整改或安全工作任务未按时完成 | 责任人 | 100元/次 |
| 10 | 发生事故和异常隐瞒不报 | 责任人 | 500-2000元/次 |
| 11 | 无故不参加事故分析会 | 责任人 | 100元/次 |
| 12 | 重大操作、设备停送电、设备启停或关键阀门切换不作记录或记录不祥 | 值长 (单元长) | 100-200元/次 |
| 13 | 擅自将NCS、DCS、MIS、PLC画面属性更改和触摸其它微机柜内的部件造成操作员站通讯故障、死机 | 当事人 | 100元/次 |
| 14 | 运行中主要电气、热工保护装置发生误投、漏投、误退未构成障碍者 | 当事人 | 100-200元/次 |
| 16 | 操作中走错间隔,经人提醒,未造成后果者 | 当事人 | 100-300元/次 |
| 17 | 反事故措施执行不利或执行无效果 | 值、班组 | 100-200元/次 |
| 18 | 错误使用高压验电器验电未造成后果者 | 当事人 | 50元/次 |
| 19 | 不按规定正确使用防护用品未造成后果者 | 当事人 | 50元/次 |
| 20 | 合接地刀和装设接地线不验电未造成后果者 | 值、班长监护人 操作人 | 50/100/200元/次 |
| 23 | 由于调整操作不当造成水质指标超标未构成二类障碍 | 当事人 | 100元/次 |
| 24 | 由于监视调整操作不当造成介质泄漏、溢流、污染未构成二类障碍(包括:污水、灰水、泥水、酸碱、油、煤粉等) | 当事人 | 100-500元/次 |
| 25 | 由于监视操作不当造成5KW及以上电机损坏,未构成二类障碍者 | 当事人 | 100-500元/次 |
| 26 | 由于监视、调整、操作不当造成带有影响健康的物质排放未构成污染事件者。(如:强烈噪音,强烈震动,辐射,粉尘,有毒、强烈刺激性、腐蚀性、造成窒息,易燃易爆的气体等) | 当事人 | 100-500元/次 |
| 27 | 由于检查、监视、调整、操作、处理不当造成设备超过规定参数运行,暂时没有产生后果。 | 当事人 | 视情节 |
| 28 | 由于控制、调整不及时,造成水汽指标超标 | 班组 或个人 | 考核50元/次 |
| 29 | 运行参数发生异常(包括汽水指标),未做汇报联系处理 | 班组 或个人 | 100-300/次 |
| 30 | 不按规定及时取样化验者 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 31 | 不按规定、不按要求及时溶药造成断药者 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 32 | 不按规定及时统计、上报用水量、药品量 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 33 | 制氢站、油库等重点防火场所,不正确使用安全防爆工器具 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 34 | 制氢站、油库、发电机氢气系统操作,不按“安规”要求正确着装及操作 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 35 | 制氢站、油库等重点防火场所,不正确办理工作票或工作票措施不全、不按要求进行气体置换 | 班组 或个人 | 100元/次 |
| 36 | 定期工作不按时完成或发现的问题未及时汇报处理 | 班组 或个人 | 50元/次 |
| 37 | 巡检不及时,造成冷却塔冷却器结冻 | 班组 或个人 | 100-300元/次 |
| 38 | 合接地刀、装设接地线及拆除工作未及时登记 | 单元长 班长 | 50元/次 |
| 39 | 测电动机绝缘未及时登记 | 单元长 班长 | 50元/次 |
| 40 | 设备运行状态发生变化未及时更正的 | 值长 (单元长) | 50元/次 |
| 41 | 未按部门要求完机机组启动前阀门检查卡 | 班组 或个人 | 5元/项 |
| 42 | 大小修系统隔离未及时登记的按大小修考核项目执行 | 值长 (单元长) | 50元/项 |
| 43 | 记录中保护投退、机组启停、不及时登记 | 单元长 | 50元/次 |
|
第十二条:设备管理 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 设备、文明缺陷未及时发现登记被分公司发现 | 主责主任 | 10元/条 |
| 主责专责 | 20元/条 | 单元长 副班长 | 30元/条 | 值、班长 | 20元/条 | 2 | 缺陷未及时发现登记被部门主任发现 | 主责专责 | 20元/条 |
| 值、班长 | 20元/条 | 单元长 副班长 | 30元/条 | 3 | 缺陷未及时发现登记被部门分管专责发现 | 值、班长 | 20元/条 |
| 单元长 副班长 | 30元/条 | 所属班组 | 70元/条 | 4 | 不如实登记缺陷或故意分解缺陷弄虚作假者 | 单元长 副班长 | 100元/条 |
| 5 | 执行安全措施不当或配合不好造成延误消缺的 | 值、班长 | 200元/条 |
| 6 | 检修人员设备消缺后,未能做到工完场净,为其办理工作票结束手续(未注明原因),并且卫生由结票人清扫 | 结票人 | 50元/条 |
| 7 | 对威胁机组安全、经济运行的设备缺陷,严重影响文明生产缺陷不及时通知检修人员或未及时采取措施 | 值、班长单元长 | 200元/条 |
| 8 | 不积极配合检修人员做措施的(尤其是往下一班推脱) | 责任班组 | 200元/次 |
| 9 | 缺陷未及时联系或联系错即填写缺陷 | 填写人 | 50元 |
| 10 | 检修缺陷处理完毕运行现场未确认即验收 | 验收人 | 500元 |
| 11 | 设备缺陷消除后未在记录中反映 | 记录人 | 50-100元/次 |
| 12 | 设备缺陷记录不全、不清 | 记录人 | 50元/次 |
| 13 | 发现的设备缺陷及时联系并登记录入,每超过平均数一条 | 班组 | 奖励2元/条 |
| 14 | 发现的设备缺陷及时联系并登记录入,每低于平均数一条 | 班组 | 考核2元/条 |
|
第十三条:党风廉政与精神文明建设 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 迟到 | 当事人 | 100元/次 |
| 2 | 早退 | 当事人 | 100元/次 |
| 3 | 值班期间擅离职守,脱岗、串岗 | 当事人 | 300元/次 |
| 4 | 无故旷工一天 | 当事人 | 100%绩效工资 |
| 5 | 酒后上班 | 当事人 | 500元/次 |
| 6 | 工作期间嬉笑打闹,打牌下棋,玩电脑游戏 | 当事人 | 200元/次 |
| 7 | 工作期间看与工作无关的书籍 | 当事人 | 50-200元/次 |
| 8 | 监盘打盹、睡觉 | 当事人 | 100元/次 |
| 9 | 盘下打盹、睡觉 | 当事人 | 50元/次 |
| 10 | 监盘期间聊天 | 当事人 | 50元/次 |
| 11 | 监盘姿势不端正、精力不集中 | 当事人 | 50元/次 |
| 12 | 监盘人员在盘上吃饭、看无关书籍 | 当事人 | 50元/次 |
| 13 | 监盘期间无人替换随意离开 | 当事人 | 100元/次 |
| 14 | 无故不参加分公司、部门、班组组织的各项活动 | 当事人 | 100元/次 |
| 15 | 在倒班楼中发生不文明行为造成不良影响 | 当事人 | 100-1000元/次 |
| 16 | 在岗期间发生不文明行为造成不良影响 | 当事人 | 200-1000元/次 |
| 17 | 故意破坏计算机数据或程序造成数据丢失或无法开机 | 当事人 | 50-200元/次 |
| 18 | 不服从工作安排,无理取闹者(视情节) | 当事人 | 500元/次 |
| 19 | 工作时间打架斗殴、赌博、盗拿公物(性质严重按分公司制度处理) | 当事人 | 500-1000元/次 |
| 20 | 有“六害”行为者 | 当事人 | 按分公司规定处理 |
| 21 | 被公安部门拘留 | 当事人 | 按分公司规定处理 |
| 22 | 未按部门要求上仿真机或损坏仿真机室相关设备 | 班组或个人 | 50-150元/次 |
| 23 | 无故不参加部门或分公司组织的各项培训 | 当事人 | 50元/课时 |
| 24 | 越级反映问题 | 当事人 | 100元/次 |
| 25 | 在分公司局域网论坛栏目发布不良信息(鼓噪、煽动、反动、色情、虚假、诬陷、谩骂),造成一定影响。 | 班组或个人 | 300-1000元 |
|
第十四条:班组管理 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 部门或班值长安排的工作不及时完成或完成质量不高 | 班组或个人 | 50-300元/次 |
| 2 | 未认真做好考勤统计工作,考勤未公开,调休每月未随考勤按时准确上报,考勤弄虚作假 | 值、班长 | 200元/次 |
| 3 | 未及时审核考勤(每月25日前) | 值、班长 | 50元 |
| 4 | 不按实际情况报考勤(含平时考勤加班考勤) | 班组 | 50元 |
| 5 | 没有按要求完成部门绩效考核 | 值、班长 | 100元/次 |
|
第十五条:两票管理 1、工作票 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 需办理工作票的工作未办票允许工作 | 值、班长 | 100元/次 |
| 2 | 工作票填写不合格或票面涂改严重 | 许可人 | 50元/张 |
| 3 | 工作票不登记 | 许可人 | 50元/张 |
| 4 | 工作票结束后不记录结束时间 | 结票人 | 50元/张 |
| 5 | 工作票丢失 | 班组 | 100元/张 |
| 6 | 工作票安全措施执行不当或配合不好造成延误消缺 | 许可人 | 100-500元/次 |
| 7 | 工作票安全措施不完善许可开工造成不良后果 | 许可人 | 500元/次 |
| 8 | 无故不按工作票要求做好安全措施,拖延给下一班 | 值、班长、单元长 | 100元/次 |
| 9 | 检修工作结束后安全措施无故不拆(措施转移未在工作票上注明) | 单元长 | 50元/次 |
| 10 | 安全围栏、标识牌开工前或,工作结束后,装拆不彻底(以工作票要求为准) | 监护人 | 50元/次 |
| 11 | 接地线不对号入座、装拆接地线、拉合接地刀不作记录 | 监护人 | 50元/次 |
| 12 | 现场工作票结束后标识牌没有及时拆除 | 结票人 | 50元/次 |
| 13 | 工作票结束后终结手续不严谨 | 结票人 | 50元/次 |
| 14 | 工作票接收、审批许可、安全措施布置、工作间断、延期、结束手续不完整或时间冲突。 | 当事人 | 50元/次 |
| 15 | 工作票结束后未及时登记办理结束手续 | 单元长 | 50元/张 |
|
2、操作票 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 需填写操作票的工作而无票操作 | 值、班长 | 100元/次 |
| 操作人 | 200元/次 | 2 | 操作票填写不合格 | 票面签字人 | 50元/张 |
| 3 | 不按程序执行操作票(包括不打勾和打叉,不备注) | 操作人 | 50元/次 |
| 监护人 | 100元/次 | 4 | 随意解除防误闭锁装置 | 当事人 | 500元/次 |
| 5 | 电气倒闸操作不按规定佩带防护用品及工器具 | 操作人 | 100元/次 |
| 监护人 | 50元/次 | 6 | 操作票不经签字使用 | 监护人 | 100元/次 |
| 7 | 操作票丢失 | 当值 | 100元/本 |
| 8 | 操作时不执行唱票、复诵制度、跳项 | 当事人 | 100元/人 |
| 9 | 需监护操作而监护不到位或虚假录音 | 班组 | 100元/次 |
| 10 | 330KV系统操作票不执行预演 | 监护人 | 50元/次 |
| 11 | 操作前不进行交底 | 监护人 | 100元/次 |
| 12 | 没有履行终结手续(不汇报、不盖章、不登记) | 当事人 | 50元/次 |
| 13 | 操作指令下达不清晰,造成操作内容错误,没有造成后果。 | 下令人 | 100元/次 |
| 14 | 操作人提出的安全异议,监护人不予核实和理会 | 监护人 | 50元/次 |
| 15 | 监护人下达的操作指令,操作人执行不力,丢项、跳项。 | 操作人 | 100元/项 |
| 16 | 未按规定对主要操作进行录音 | 监护人 | 50元/次 |
|
第十六条:班建及宣传工作 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 班建记录未按规定记录,每少1次(每月5日前必须完成) | 责任人,班组 | 50元/次 |
| 2 | 安全记录不全或不真实 | 当值 | 50元 |
| 3 | 民主生活没有开展或工会活动不参加或没有记录 | 当值 | 50元 |
| 4 | QC活动没有开展或不真实 | 当值 | 50元 |
| 5 | 宣传稿件未按计划完成,每少1篇 | 当值 | 30元/篇 |
| 6 | 未按规定进行季节性大检查和专项安全活动或计划总结未及时上报 | 班组 | 100-500元 |
|
第十七条:日常生产工作完成情况 1、文明生产 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 电话联系工作时应首先报出本人姓名,文明用语,有礼貌,否则造成不良影响 | 当事人 | 50元/次 |
| 2 | 值班期间厂级领导到值班地点检查工作时值班人员发生不礼貌行为 | 责任人 | 50元/次 |
| 3 | 各种报表、操作票本、事故预想本、工作票到处乱放 | 当值 | 30元/次 |
| 4 | 不按规定佩戴岗位标识牌、着装或着装不整齐 | 当事人 | 50元/次 |
| 5 | 未执行定置管理,工器具乱放 | 责任人 | 30元/次 |
| 6 | 生产现场禁烟区吸烟 | 当事人 | 500元/人.次 |
| 7 | 责任区内发现烟头 | 班组 | 30元/个 |
| 8 | 值班日志语言不规范,错别字超过3处(包括单位符号) | 责任人 | 30元/次 |
| 9 | 值班日志记录不全、不清、值长、班长没有审核 | 责任人 | 50元/次 |
| 10 | 管辖设备区域的照明,未按规定要求及时关、开照明 | 班组 | 按照明规定执行 |
| 11 | 不按时抄表(每拖延1小时) | 抄表人 | 50元/次 |
| 12 | 抄表不准确 | 抄表人 | 20元/点 |
| 13 | 抄表时发现异常不及时汇报 | 抄表人 | 100元/次 |
| 14 | 丢失对讲机一个 | 责任人 | 按工具价格考核 |
| 15 | 公用工器具无故损坏或丢失 | 责任人 | 按工具价格视损坏程度考核 |
| 16 | 不按规定正确使用便携式表计,造成损坏和丢失 | 班组或个人 | 按表计价值折旧赔偿 |
| 17 | 负责卫生区域卫生差 | 班组 | 50-200元/次 |
| 18 | 主要操作及异常值班记录未反映 | 值、班长 | 50元/次 |
| 19 | 不规范加、溶药,造成环境卫生差 | 班组或个人 | 50-300元/次 |
| 20 | 化学药品摆放不整齐,空桶未及时清理 | 班组 | 100元/次 |
|
2、交接班 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 交班对运行方式和有关事项交待不清 | 交班值、班长、单元长 | 50元/次 |
| 2 | 当班期间发生的缺陷和安全隐患没有向下一班交待清楚 | 交班值、班长、单元长 | 100-400元/次 |
| 3 | 接班值长、单元长未视机组运行情况向值班人员交待相关注意事项 | 接班值、班长、单元长 | 100元/次 |
| 4 | 交接班签字未按规定执行 | 责任人 | 30元/次 |
| 5 | 交接班时不列队 | 值、班长 | 50元/次 |
| 6 | 未进行交接班 | 值、班长 | 100元/次 |
| 7 | 交班者未经接班同意擅自下班 | 交班值、班长 | 100-500元/次 |
| 8 | 接班者无故拖延不接班 | 接班值、班长 | 100-500元/次 |
| 9 | 对接班人员提出的问题交班人员不理会 | 责任人 | 100-500元/次 |
| 10 | 没有召开班前班后会 | 值、班长 | 50元/次 |
| 11 | 接班人员不足,不能满足机组正常运行和事故处理的需要 | 值、班长 | 100-500元/次 |
|
3、巡回检查及其它 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 巡回检查不到位或检查记录不按时签字 | 巡检人 | 50元/次 |
| 2 | 夜班巡检时不按要求佩带手电等工具 | 巡检人 | 50元/次 |
| 3 | 由于巡检不认真出现问题 | 巡检人 | 视情节考核 |
| 4 | 电气所配工具应随身携带,若发现操作或检查时不带工具者 | 当事人 | 50元/次 |
| 5 | 发现设备缺陷不联系 | 责任人 | 100-200元/次 |
| 6 | 不按规定进行定期轮换与试验等工作 | 班组 | 50元/项 |
| 7 | 管辖设备的所有门(端子箱门、保护柜门、闸门屏门等)未按要求关闭,有进灰、进水、进入小动物、人员触电危险 | 巡检员 | 50元/门 |
| 8 | 巡检不认真部门放置的巡检单没有发现 | 巡检员 | 50元/每个巡检点 |
| 9 | 未及时发现重大设备缺陷,造成设备损坏或停运者 | 巡检者 | 100-300元/次 |
| 10 | 巡检过程弄虚作假 | 当事人 | 降一岗三个月 |
| 班组第一、二责任人 | 各500元/人 |
|
第十八条:培训工作 序号 | 考核内容 | 考核对象 | 考核金额 | 备注 | 1 | 培训工作年、月度计划、总结未按要求上报 | 值、班长 | 50元/次 |
| 培训员 | 50元/次 | 2 | 学习人员每月考试一次,按考试成绩考核 | 当事人 | 不及格50元/次 |
| 3 | 定岗人员每季度考试一次,不及格者 | 当事人 | 按培训管理规定考核 |
| 4 | 分公司、部门组织的考试无故不参加 | 当事人 | 200元/人次 |
| 5 | 部门考试作弊按0分论处 | 当事人 | 500元/人次 |
| 6 | 部门考试班组有人作弊 | 第一责任人 第二责任人 | 300元/人次 200元/人次 |
| 7 | 部门考试同一班组在一年内连续或累计发生考试作弊达两次及以上 | 第一责任人 第二责任人 | 600元/人次 400元/人次 |
| 8 | 部门考试同一班组在一年内连续或累计发生考试作弊达两次及以上 | 第一责任人 | 下降一岗三个月 |
| 9 | 工作学习计划未按要求上报 | 值、班长 | 50元/次 |
| 10 | 工作学习日不按规定执行 | 值、班长 | 50元/次 |
| 11 | 技术讲课无故不参加 | 当事人 | 50元/次 |
| 12 | 仿真机培训无故不参加 | 当事人 | 50元/次 |
| 13 | 事故预想未按规定完成 | 单元长、班长 | 20元/次 |
| 当事人 | 30元/次 | 14 | 反事故演习未及时总结每少一次 | 值、班长 | 50元/次 |
| 15 | 考问讲解每少一次 | 培训员 | 20元/次 |
| 当事人 | 30元/次 | 16 | 技术问答每少一次 | 培训员 | 20元/次 |
| 当事人 | 30元/次 |
第十九条:小指标 小指标按部门经济小指标竞赛办法执行。 第二十条:奖励规定 1、奖励规定 1)对工作一贯认真负责,及时发现重大设备缺陷和事故隐患,正确、果断处理事故、异常的班组或个人,部门视具体情况给予奖励; 2)对积极参加分公司、部门组织的各项活动,并取得好成绩的班组或个人,部门视具体情况给予奖励; 3)连续安全操作达到万次,按照分公司千次操作无差错的有关规定进行奖励。 4)提出合理化建议,被采纳实施的按照分公司奖励执行。 5)各项劳动竞赛考试成绩优异者按照培训管理实施细则执行。 6)各种奖励在事发3日内以申请单的形式书面报部门,月底汇总下发。 2、奖励明细表 序号 | 奖励项目 | 奖励对象 | 奖励金额 | 备注 | 1 | 及时发现重大设备缺陷,避免设备损坏 | 发现人 | 200-1000元/次 |
| 2 | 正确果断处理事故,避免停机、灭火事故发生 | 班组 或个人 | 500-1000元/次 |
| 3 | 及时发现设备缺陷和事故隐患 | 发现人 | 50-200元/次 |
| 4 | 技术革新或技改措施被采纳并取得实效 | 技改者 | 50-200元/次 |
| 5 | 合理化建议被采纳(三等奖及以上者) | 建议人 | 150-100-50元/次 |
| 6 | 积极参加分公司组织的各项活动并取得好成绩,为部门赢得了荣誉 | 参加人 | 分公司奖励金额的30-100% |
| 7 | 见义勇为等好人好事被分公司及以上部门表彰,为部门赢得了荣誉 | 被表彰人 | 分公司奖励金额的30-100% |
| 8 | 积极参加部门组织的各项活动并取得好成绩 | 班组 | 根据活动计划奖励 |
| 9 | 班组开展安全、技术知识竞赛取得良好效果 | 班组 | 100-300元/次 |
| 10 | 班组开展文体等活动取得良好效果 | 班组 | 50-200元/次 |
| 11 | 宣传稿件被分公司网页采用 | 作者 | 30元/篇 |
| 12 | 帮助部门进行正常工作以外的其它工作。 | 参加班组 | 100-500元/班组 |
|
3、一票否决规定 1)安全生产发生一类障碍以上的班组,不能评为年度先进;年度实际发生的一类障碍指标突破签订的目标;二类障碍安全指标突破年度安全目标责任书签订的指标,班组不能评为年度先进班组,该班组的值长、班长不能评为年度先进工作者,下一年度重新开始。 2)有“六害”行为的个人不能评为年度先进个人,所在的班组不能评为先进班组。 3)受到党纪、政纪处分人员不能评为年度先进个人,所在的班组不能评为先进班组。 4)没有客观原因未完成年度重要工作计划和生产任务,所在的班组不能评为先进班组。 5)班组管理不善,存在问题较多,值长、班长不能被评为先进个人,该班组不能评为先进班组。 6)出现误操作的操作人、监护人不能评为先进个人,所在的单元长、班长、组长不能评为先进个人。 7)人员责任造成人身轻伤及以上的人身伤害,责任人不能评为先进个人。 
(素材收集于网络,仅作学习交流之用) 
|