视觉封面:武汉 数据:中国房价行情 4月份已经过去,根据中国房价行情网站公布的数据,看看全国城市房价数据情况的变化。这里给出的平均房价是二手房的数据,并非是一手房价格。
看看你所在的城市房价是上涨还是下跌了? 序号 | 城市名称 | 平均单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
---|
1 | 深圳 | 72,380 | +15.8% | +0.82% |
---|
2 | 北京 | 63,296 | -1.36% | -7.75% |
---|
3 | 上海 | 54,052 | +2.94% | -1.24% |
---|
4 | 厦门 | 47,018 | +7.29% | +0.78% |
---|
5 | 三亚 | 35,333 | +1.56% | -10% |
---|
6 | 广州 | 33,247 | +0.05% | -6.44% |
---|
7 | 南京 | 31,226 | +1.26% | -1.56% |
---|
8 | 杭州 | 30,759 | -3.26% | -2.6% |
---|
9 | 福州 | 25,779 | -4.22% | -1.4% |
---|
10 | 天津 | 25,240 | -0.89% | -2.75% |
---|
11 | 苏州 | 23,756 | +11.21% | +0.27% |
---|
12 | 宁波 | 23,268 | +15.75% | -2.29% |
---|
13 | 温州 | 23,060 | +13.82% | +3.03% |
---|
14 | 珠海 | 22,855 | -3.1% | -3.17% |
---|
15 | 青岛 | 21,543 | -7.89% | -0.71% |
---|
16 | 丽水 | 20,432 | +7.46% | +3.64% |
---|
17 | 武汉 | 17,809 | -2.52% | +3.79% |
---|
18 | 金华 | 17,134 | +5.41% | +0.59% |
---|
19 | 东莞 | 16,919 | +9.6% | +1.39% |
---|
20 | 合肥 | 16,725 | +6.59% | +1.29% |
---|
21 | 无锡 | 16,461 | +12.54% | -2.12% |
---|
22 | 南通 | 16,352 | +21.66% | -2.46% |
---|
23 | 常州 | 16,215 | +10.61% | +0.08% |
---|
24 | 成都 | 15,933 | +1.31% | -1.81% |
---|
25 | 济南 | 15,895 | -9.61% | -2.2% |
---|
26 | 大连 | 15,729 | +1.93% | +1.58% |
---|
27 | 舟山 | 15,643 | +0.3% | -0.72% |
---|
28 | 衢州 | 15,120 | +11.17% | -1.79% |
---|
29 | 西安 | 15,046 | +1.65% | -2.49% |
---|
30 | 台州 | 14,999 | +5.46% | +1.61% |
---|
31 | 石家庄 | 14,960 | -1.52% | -0.83% |
---|
32 | 海口 | 14,884 | -3.54% | -4.13% |
---|
33 | 廊坊 | 14,651 | -2.76% | -0.14% |
---|
34 | 郑州 | 14,562 | -1.64% | -0.62% |
---|
35 | 扬州 | 13,977 | +1.35% | -3.32% |
---|
36 | 昆明 | 13,900 | +7.81% | +1.47% |
---|
37 | 嘉兴 | 13,668 | +6.71% | +0.24% |
---|
38 | 莆田 | 13,547 | +2.59% | +0.45% |
---|
39 | 大理 | 13,422 | +4.59% | -4.59% |
---|
40 | 南昌 | 13,412 | +6.51% | +2.36% |
---|
41 | 绍兴 | 13,199 | +0.63% | +0.79% |
---|
42 | 佛山 | 13,182 | +4.76% | -3.5% |
---|
43 | 兰州 | 12,978 | +7.69% | +1.36% |
---|
44 | 漳州 | 12,734 | +2.28% | +1.81% |
---|
45 | 唐山 | 12,676 | +20.73% | -0.48% |
---|
46 | 南宁 | 12,573 | +4.81% | -2.69% |
---|
47 | 重庆 | 12,439 | -1.88% | -1.1% |
---|
48 | 泉州 | 12,366 | +4.34% | +0.4% |
---|
49 | 芜湖 | 12,095 | +6.62% | -1.9% |
---|
50 | 太原 | 11,915 | -3.39% | -1.71% |
---|
51 | 湖州 | 11,827 | -0.74% | -0.1% |
---|
52 | 中山 | 11,752 | -4.41% | +1.58% |
---|
53 | 呼和浩特 | 11,660 | +2.71% | -0.12% |
---|
54 | 拉萨 | 11,586 | +4.68% | -0.16% |
---|
55 | 沈阳 | 11,301 | +6.04% | -2.19% |
---|
56 | 龙岩 | 11,253 | +7.05% | -1.39% |
---|
57 | 宁德 | 11,222 | +9.18% | -5.06% |
---|
58 | 徐州 | 11,198 | +7.55% | -1.12% |
---|
59 | 泰州 | 11,198 | +3.22% | +0.21% |
---|
60 | 长沙 | 10,877 | -0.33% | -2.01% |
---|
61 | 秦皇岛 | 10,830 | +9.57% | +0.65% |
---|
62 | 沧州 | 10,817 | +7.3% | -0.95% |
---|
63 | 惠州 | 10,765 | +4.04% | -1.12% |
---|
64 | 三明 | 10,629 | +18.06% | +3.19% |
---|
65 | 哈尔滨 | 10,607 | -0.41% | +0.41% |
---|
66 | 汕头 | 10,547 | +2.55% | -2.22% |
---|
67 | 连云港 | 10,546 | +20.33% | -1.55% |
---|
68 | 盐城 | 10,427 | +6.08% | -1.54% |
---|
69 | 日照 | 10,350 | +6.66% | -1.01% |
---|
70 | 洛阳 | 10,310 | +9.71% | -1.54% |
---|
71 | 长春 | 10,187 | +2.41% | -0.5% |
---|
72 | 承德 | 10,181 | +5.66% | -2.56% |
---|
73 | 湛江 | 10,006 | +8.94% | +0.69% |
---|
74 | 保定 | 9,908 | -6.82% | -5.49% |
---|
75 | 西宁 | 9,874 | +17.1% | +0.95% |
---|
76 | 临沂 | 9,835 | +22.36% | -0.99% |
---|
77 | 镇江 | 9,823 | +3.04% | -0.27% |
---|
78 | 泰安 | 9,757 | +16.75% | +7.36% |
---|
79 | 烟台 | 9,732 | -5.21% | -1.12% |
---|
80 | 赤峰 | 9,653 | +9.66% | +0.65% |
---|
81 | 邯郸 | 9,616 | +2.18% | -0.09% |
---|
82 | 襄阳 | 9,510 | +9.93% | -1.07% |
---|
83 | 贵阳 | 9,496 | -4.04% | +0.29% |
---|
84 | 天水 | 9,451 | +8.93% | +1.05% |
---|
85 | 威海 | 9,335 | +2.33% | +1.89% |
---|
86 | 凉山 | 9,333 | +2.94% | -0.35% |
---|
87 | 柳州 | 9,236 | +1.78% | -0.68% |
---|
88 | 宿迁 | 9,206 | +24.75% | -4.65% |
---|
89 | 黄山 | 9,139 | +2.26% | -4.29% |
---|
90 | 甘孜 | 8,974 | -3.35% | -1.11% |
---|
91 | 聊城 | 8,934 | +4.22% | -0.51% |
---|
92 | 淮安 | 8,934 | +4.91% | +1.22% |
---|
93 | 池州 | 8,927 | +10.18% | +3.3% |
---|
94 | 淄博 | 8,900 | -5.99% | +0.24% |
---|
95 | 江门 | 8,792 | -0.56% | +0.04% |
---|
96 | 德州 | 8,736 | +2.64% | +2.08% |
---|
97 | 赣州 | 8,706 | +1.67% | -1.38% |
---|
98 | 长治 | 8,706 | +18.23% | +0.43% |
---|
99 | 安庆 | 8,702 | +4.18% | +1.55% |
---|
100 | 日喀则 | 8,687 | -17.48% | -0.25% |
---|
101 | 林芝 | 8,618 | +9.41% | -1.98% |
---|
102 | 南阳 | 8,592 | +15.85% | -4.98% |
---|
103 | 张家口 | 8,560 | -6% | -1% |
---|
104 | 铜陵 | 8,539 | +1.41% | +1.51% |
---|
105 | 乌鲁木齐 | 8,525 | +1.69% | -1.96% |
---|
106 | 九江 | 8,384 | +12.56% | +1.03% |
---|
107 | 儋州 | 8,362 | -3.02% | -0.49% |
---|
108 | 南平 | 8,338 | +7.92% | +0.45% |
---|
109 | 宜昌 | 8,327 | +0.2% | +4.71% |
---|
110 | 丽江 | 8,293 | +7.03% | -0.04% |
---|
111 | 保山 | 8,223 | -0.1% | -2.8% |
---|
112 | 晋城 | 8,199 | +12.71% | -4% |
---|
113 | 玉溪 | 8,147 | +11.56% | +0.86% |
---|
114 | 马鞍山 | 8,131 | +12.33% | +0.7% |
---|
115 | 蚌埠 | 8,062 | +5.31% | +4.46% |
---|
116 | 西双版纳 | 8,056 | -14.34% | -0.97% |
---|
117 | 枣庄 | 7,934 | +5.45% | -0.27% |
---|
118 | 阜阳 | 7,888 | -2.74% | -2.39% |
---|
119 | 普洱 | 7,855 | +1.91% | +1.16% |
---|
120 | 上饶 | 7,855 | +2.66% | +0.19% |
---|
121 | 宣城 | 7,827 | +8.22% | +1.24% |
---|
122 | 滨州 | 7,813 | -4.02% | -1.76% |
---|
123 | 济宁 | 7,811 | +5.16% | +1.53% |
---|
124 | 咸阳 | 7,801 | +4.61% | +1.49% |
---|
125 | 包头 | 7,748 | +0.22% | -0.53% |
---|
126 | 庆阳 | 7,725 | +2.93% | +1.54% |
---|
127 | 绵阳 | 7,714 | +0.28% | +2.49% |
---|
128 | 吉安 | 7,663 | +0.02% | -0.96% |
---|
129 | 德宏 | 7,614 | +29.53% | +1.71% |
---|
130 | 东营 | 7,591 | -3.62% | +0.48% |
---|
131 | 濮阳 | 7,582 | +10.96% | +2.68% |
---|
132 | 潍坊 | 7,536 | +1.35% | +2.56% |
---|
133 | 吉林 | 7,487 | +9.67% | +4.38% |
---|
134 | 抚州 | 7,465 | +1.19% | +0.48% |
---|
135 | 新乡 | 7,465 | +9.59% | +6.09% |
---|
136 | 衡水 | 7,452 | -6.41% | -3.28% |
---|
137 | 鄂尔多斯 | 7,450 | +19.08% | +0.77% |
---|
138 | 开封 | 7,398 | +1.21% | -5.58% |
---|
139 | 邢台 | 7,363 | -4.8% | -0.32% |
---|
140 | 茂名 | 7,357 | +0.07% | -0.82% |
---|
141 | 陇南 | 7,349 | +2.62% | +1.51% |
---|
142 | 榆林 | 7,332 | +13.54% | +2.4% |
---|
143 | 淮北 | 7,321 | +9.8% | -0.59% |
---|
144 | 滁州 | 7,268 | +8.14% | -0.01% |
---|
145 | 宜春 | 7,252 | -0.3% | +0.07% |
---|
146 | 清远 | 7,214 | -4.04% | -1.74% |
---|
147 | 桂林 | 7,201 | +0.66% | +0.5% |
---|
148 | 潮州 | 7,169 | +5.39% | +0.99% |
---|
149 | 临沧 | 7,155 | +1.09% | -2.13% |
---|
150 | 肇庆 | 7,128 | -6.96% | +0.7% |
---|
151 | 晋中 | 7,122 | +0.23% | -1.08% |
---|
152 | 达州 | 7,119 | +1.67% | -0.76% |
---|
153 | 汕尾 | 7,118 | -6.5% | -0.41% |
---|
154 | 河源 | 7,095 | +6.84% | -0.17% |
---|
155 | 南充 | 7,093 | -0.88% | -2.93% |
---|
156 | 梅州 | 7,049 | -3.31% | +0.95% |
---|
157 | 眉山 | 7,039 | +4.42% | -0.16% |
---|
158 | 六安 | 7,007 | +0.02% | -0.08% |
---|
159 | 岳阳 | 6,979 | +2.01% | -1.1% |
---|
160 | 北海 | 6,961 | -3.85% | -7.45% |
---|
161 | 张家界 | 6,883 | +0.44% | -1.55% |
---|
162 | 丹东 | 6,871 | +7.14% | +7.46% |
---|
163 | 宿州 | 6,856 | +6.05% | +0.33% |
---|
164 | 银川 | 6,816 | +14.1% | +0.25% |
---|
165 | 鄂州 | 6,797 | +2.78% | +0.32% |
---|
166 | 揭阳 | 6,788 | -2.76% | -4.95% |
---|
167 | 景德镇 | 6,732 | +6.22% | -1.46% |
---|
168 | 常德 | 6,719 | +2.96% | -3.22% |
---|
169 | 遂宁 | 6,696 | +1.37% | -2.47% |
---|
170 | 平凉 | 6,682 | +0.68% | -0.04% |
---|
171 | 亳州 | 6,666 | +0.19% | -0.64% |
---|
172 | 大同 | 6,590 | +5.83% | +0.05% |
---|
173 | 信阳 | 6,584 | +4.26% | +4.05% |
---|
174 | 荆州 | 6,560 | +1.08% | +0.13% |
---|
175 | 鹤壁 | 6,556 | +2.83% | -0.92% |
---|
176 | 宜宾 | 6,556 | +11.65% | -1.8% |
---|
177 | 鹰潭 | 6,523 | +11.57% | -2.76% |
---|
178 | 泸州 | 6,522 | -3.63% | +1.26% |
---|
179 | 新余 | 6,452 | +16.83% | +2.11% |
---|
180 | 武威 | 6,430 | +0.12% | +1.27% |
---|
181 | 贵港 | 6,425 | -1.22% | -0.3% |
---|
182 | 淮南 | 6,402 | +3.62% | -1.44% |
---|
183 | 广元 | 6,399 | +1.84% | +2.19% |
---|
184 | 韶关 | 6,346 | +8.31% | -4.01% |
---|
185 | 株洲 | 6,302 | +1.66% | -0.12% |
---|
186 | 恩施 | 6,253 | -1.74% | -4.41% |
---|
187 | 永州 | 6,234 | +1.3% | +0.94% |
---|
188 | 内江 | 6,233 | -2.25% | -1.42% |
---|
189 | 许昌 | 6,218 | -4.53% | -3.91% |
---|
190 | 德阳 | 6,196 | +3.39% | +1.61% |
---|
191 | 安阳 | 6,181 | +9.75% | +1.02% |
---|
192 | 十堰 | 6,178 | +5.54% | -2.69% |
---|
193 | 阳江 | 6,154 | -0.81% | +3.74% |
---|
194 | 黄石 | 6,138 | -3.43% | -2.14% |
---|
195 | 昭通 | 6,098 | +7.55% | +5.9% |
---|
196 | 黄冈 | 6,095 | +5.52% | +3.85% |
---|
197 | 楚雄 | 6,078 | +17.35% | +1.94% |
---|
198 | 遵义 | 6,028 | -2.95% | -2.99% |
---|
199 | 攀枝花 | 6,010 | +7.35% | +1.18% |
---|
200 | 红河 | 6,007 | +15.29% | +5.11% |
---|
201 | 防城港 | 6,002 | -5.53% | -3.09% |
---|
202 | 雅安 | 5,997 | +12.3% | -3.24% |
---|
203 | 益阳 | 5,997 | +7.84% | -2.78% |
---|
204 | 昌吉 | 5,995 | +8.14% | +2.49% |
---|
205 | 孝感 | 5,987 | -2.73% | -1.16% |
---|
206 | 商丘 | 5,985 | +7.12% | +0.19% |
---|
207 | 巴彦淖尔 | 5,961 | +5.62% | -4.07% |
---|
208 | 郴州 | 5,958 | -0.66% | +0.09% |
---|
209 | 菏泽 | 5,939 | +0.05% | +1.85% |
---|
210 | 自贡 | 5,925 | -4.02% | -0.56% |
---|
211 | 广安 | 5,924 | -2.08% | +0.84% |
---|
212 | 延安 | 5,883 | +5.55% | +0.8% |
---|
213 | 临汾 | 5,868 | +11.89% | +2.82% |
---|
214 | 平顶山 | 5,836 | +5.14% | +3.43% |
---|
215 | 资阳 | 5,826 | -4.68% | -2.96% |
---|
216 | 安康 | 5,822 | +6.76% | +1.48% |
---|
217 | 贺州 | 5,813 | -4.97% | -4.58% |
---|
218 | 漯河 | 5,803 | +4.14% | -2.35% |
---|
219 | 曲靖 | 5,803 | +15.82% | +5.22% |
---|
220 | 驻马店 | 5,749 | +5.51% | +0.93% |
---|
221 | 娄底 | 5,739 | +8.52% | -1.19% |
---|
222 | 定西 | 5,712 | +12.03% | +0.78% |
---|
223 | 迪庆 | 5,664 | +19.18% | +0.02% |
---|
224 | 海东 | 5,654 | +15.74% | +1.86% |
---|
225 | 伊犁 | 5,650 | +14.65% | +0.28% |
---|
226 | 焦作 | 5,643 | +1.23% | -4.24% |
---|
227 | 怀化 | 5,635 | +0.22% | -0.39% |
---|
228 | 运城 | 5,612 | +15.22% | -0.62% |
---|
229 | 白银 | 5,565 | -3.59% | -1.21% |
---|
230 | 湘潭 | 5,565 | +0.96% | -0.14% |
---|
231 | 文山 | 5,562 | +17.61% | +2.75% |
---|
232 | 云浮 | 5,554 | -0.58% | +3.57% |
---|
233 | 牡丹江 | 5,549 | +2.18% | -0.66% |
---|
234 | 黔东南 | 5,523 | +2.08% | 0% |
---|
235 | 乐山 | 5,519 | -2.01% | +0.6% |
---|
236 | 汉中 | 5,514 | +8.44% | -0.63% |
---|
237 | 玉林 | 5,505 | -0.21% | -2.29% |
---|
238 | 商洛 | 5,499 | +17.65% | +7.84% |
---|
239 | 通化 | 5,498 | +3.24% | +0.84% |
---|
240 | 葫芦岛 | 5,421 | +3.05% | +0.77% |
---|
241 | 衡阳 | 5,402 | +0.59% | +1.79% |
---|
242 | 随州 | 5,400 | -1.24% | -1.47% |
---|
243 | 忻州 | 5,386 | +6.14% | +2.49% |
---|
244 | 喀什 | 5,380 | +14.04% | +0.39% |
---|
245 | 大庆 | 5,354 | -1.19% | -1.93% |
---|
246 | 萍乡 | 5,342 | +2.01% | -5.76% |
---|
247 | 渭南 | 5,316 | +6.46% | +1.72% |
---|
248 | 延边 | 5,309 | +2.98% | +0.3% |
---|
249 | 锦州 | 5,233 | +5.14% | -5.04% |
---|
250 | 梧州 | 5,231 | +6.62% | -2.93% |
---|
251 | 临夏 | 5,230 | +13.94% | +2.37% |
---|
252 | 周口 | 5,216 | +0.1% | -0.68% |
---|
253 | 巴中 | 5,195 | +3.88% | +2.98% |
---|
254 | 抚顺 | 5,173 | +7.12% | -0.06% |
---|
255 | 铜仁 | 5,148 | +6.15% | +5.42% |
---|
256 | 荆门 | 5,132 | +2.07% | -1.4% |
---|
257 | 宝鸡 | 5,119 | +0.37% | +1.23% |
---|
258 | 湘西 | 5,105 | +4.75% | -0.93% |
---|
259 | 六盘水 | 5,075 | +4.16% | +0.41% |
---|
260 | 邵阳 | 5,072 | +2.24% | -0.94% |
---|
261 | 齐齐哈尔 | 5,014 | -0.85% | -8.83% |
---|
262 | 四平 | 4,995 | +8.11% | +0.51% |
---|
263 | 崇左 | 4,986 | +6.1% | +2.99% |
---|
264 | 安顺 | 4,973 | -5.46% | -0.13% |
---|
265 | 营口 | 4,962 | +2.3% | +0.17% |
---|
266 | 本溪 | 4,956 | -1.85% | -1.97% |
---|
267 | 鞍山 | 4,955 | +5.66% | +1.99% |
---|
268 | 通辽 | 4,902 | -15.69% | -14.81% |
---|
269 | 酒泉 | 4,857 | -0.55% | +1.74% |
---|
270 | 白城 | 4,856 | +1.95% | +3.82% |
---|
271 | 吕梁 | 4,843 | +8.25% | -0.04% |
---|
272 | 呼伦贝尔 | 4,826 | +10.11% | +0.94% |
---|
273 | 乌兰察布 | 4,797 | +5.03% | -0.48% |
---|
274 | 兴安 | 4,789 | -5.7% | -6.81% |
---|
275 | 钦州 | 4,769 | +1.51% | -1.89% |
---|
276 | 乌海 | 4,764 | +6.5% | +0.62% |
---|
277 | 克拉玛依 | 4,756 | +6.44% | +0.85% |
---|
278 | 毕节 | 4,748 | +1.19% | -0.8% |
---|
279 | 三门峡 | 4,738 | +2.26% | -0.75% |
---|
280 | 河池 | 4,724 | +2.91% | +3.06% |
---|
281 | 锡林郭勒 | 4,719 | +4.48% | -3.57% |
---|
282 | 辽阳 | 4,715 | +3.13% | -1.17% |
---|
283 | 咸宁 | 4,689 | -2.13% | +4.13% |
---|
284 | 固原 | 4,676 | +6.79% | -0.6% |
---|
285 | 佳木斯 | 4,578 | +17.53% | -4.05% |
---|
286 | 吴忠 | 4,577 | +18.2% | +0.06% |
---|
287 | 朝阳 | 4,503 | +7.52% | +0.97% |
---|
288 | 黔南 | 4,491 | -2.04% | +0.03% |
---|
289 | 来宾 | 4,474 | -0.05% | -0.58% |
---|
290 | 盘锦 | 4,431 | +8.69% | +0.79% |
---|
291 | 绥化 | 4,405 | +17.8% | -0.04% |
---|
292 | 松原 | 4,386 | -1.16% | +1.31% |
---|
293 | 百色 | 4,382 | +0.98% | -7.64% |
---|
294 | 辽源 | 4,363 | +7.45% | +1.2% |
---|
295 | 阳泉 | 4,321 | +4.69% | +3.42% |
---|
296 | 巴州 | 4,263 | +17.23% | +1.1% |
---|
297 | 伊春 | 4,260 | +16.33% | -2.21% |
---|
298 | 阿拉善 | 4,191 | +8.47% | -1.47% |
---|
299 | 铜川 | 4,176 | +5.96% | -10.76% |
---|
300 | 白山 | 4,153 | +7.86% | +1.63% |
---|
301 | 黑河 | 4,141 | +12.69% | -3.26% |
---|
302 | 黔西南 | 4,138 | -0.12% | -0.61% |
---|
303 | 嘉峪关 | 4,122 | +5.03% | -0.02% |
---|
304 | 和田 | 4,090 | +16.16% | +1.89% |
---|
305 | 中卫 | 4,036 | +9.57% | +0.59% |
---|
306 | 阿克苏 | 4,023 | +9.3% | -1.37% |
---|
307 | 海西 | 3,956 | +14.9% | -1.77% |
---|
308 | 铁岭 | 3,951 | +4.09% | +5.01% |
---|
309 | 金昌 | 3,904 | +12.76% | +1.42% |
---|
310 | 鸡西 | 3,902 | +6.6% | +1.94% |
---|
311 | 阜新 | 3,891 | +3.57% | +2.41% |
---|
312 | 哈密 | 3,852 | +8.79% | -3.84% |
---|
313 | 塔城 | 3,751 | +5.02% | +0.79% |
---|
314 | 朔州 | 3,698 | +2.71% | +2.44% |
---|
315 | 博州 | 3,663 | -2.48% | -1.02% |
---|
316 | 吐鲁番 | 3,470 | +10.76% | +5.06% |
---|
317 | 七台河 | 3,333 | -1.01% | +9.15% |
---|
318 | 张掖 | 3,306 | +2.12% | +0.68% |
---|
319 | 石嘴山 | 2,920 | +4.51% | +1.64% |
---|
320 | 双鸭山 | 2,731 | -0.79% | -2.66% |
---|
321 | 鹤岗 | 2,422 | +7.92% | +5.99% |
---|
从榜单中,分析一下每个城市的房价涨跌情况,深圳房价从去年到今年只有一个“涨”字,但是无论从内外环境以及从中央定位的“房住不炒”,目前深圳的房价已经处于阶段性顶点,对于刚需与改善,没有什么好的建议,如果有需求越早买越是对的。
对于投资深圳的投资客来说,目前不是很好的机会,风险正在加大。为什么?炒作之风使然,不要自作聪明,与大环境做对赌协议。 北京受到政策的影响最为明显,成交量的回暖只是结构性的行情,卖得比较好的都是位于远郊区比刚性还要刚性的楼盘,比如网红楼盘北京XXXX社区,大家可能不知道这个概念,我告诉你这个位置: 
以北京天安门为中心,向东北方向62公里,开车2个小时,你能接受吗?真的有北京十八环的意思。 但是它的亮点在这里: 总价低(190万元/套起),纯刚需户型70-90平米,品牌地产。所有能打动购房者内心的冲动都做足了。从媒体上了解确实卖得很火,但是如果对于在北京工作的人来说,上下班4个小时,那与去河北、天津有什么区别麽。 如果一线城市,最建议购买的还是上海与广州,目前价格相对比较平稳,也有很多不错的区域,比如上海的浦东新区,广州的天河CBD。 珠海的房价回落比较明显,最大的问题是人口支撑不足,尽管人口净流入,但是在大湾区,无论是创业者还是打工者的首选一定是广州和深圳,珠海可以作为后花园,养老休闲不错的城市,干净漂亮也很精致。 浙江的金华与丽水,不建议购买,浙江土豪有钱的老板支撑起来的,但是在全国的知名度与产业就业吸引力严重不足,与房价并不对称。 像湖州、中山这种三四线城市并不推荐大家购买,概念性炒作成分比较大,不如像上海的昆山这样的远郊区潜力大。 像西安、太原、石家庄这样的二线城市,前期房价涨幅太快,有明显的回调与盘整时间。 最良心的城市房价要数长沙了,如果有机会果断买入。 其次,成都、重庆、南京、武汉、杭州这样的城市都值得长期持有,前提是位于城市的核心区域。 今年的形势很严峻,明年更严峻,大家一定做好自己的长远规划。
|