纳税人跨区域经营提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款:(一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%(二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。企业所得税0.2%。 开票20万元。 *总包给甲方开票20万,预交税款计算: 2024.8.29 | 名称: | *项目 | 开票金额: | 200,000.00 | 不含税开票额: | 183,486.24 | 日期: | 8.29 | 序号 | 税种 | 计税依据 | 税率 | 计算依据 | 应交税金 | 预缴税金 | 备注 | 1 | 增值税 | 收入 | 9% | 开票金额/1.09*2% | 3,669.72 | 3,669.72 |
| 2 | 城建税 | 增值税 | 7% | 增值税额*7% | 256.88 | 256.88 |
| 3 | 教育附加费 | 增值税 | 3% | 增值税额*3% | 110.09 | 110.09 |
| 4 | 地方教育附加费 | 增值税 | 2% | 增值税额*2% | 73.39 | 73.39 |
| 5 | 印花税 | 收入 | 0.03% | 开票金额*0.03% | 60.00 | 60.00 |
| 6 | 水利基金 | 收入 | 0.05% | 开票金额/1.09*0.05% | 91.74 | 91.74 |
| 7 | 所得税 | 收入 | 0.20% | 开票金额/1.09*0.2% | 366.97 | 366.97 |
| 合计: |
|
|
|
| 4,628.81 | 4,628.81 |
|